DOLAR 45,2057 0%
EURO 53,0405 -0.11%
ALTIN 6.702,45-0,19
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3533622 20023521 % 1.27392 10:16
  • Ethereum 104030 120687480.93405 % 0.97148 10:16
  • Tether 45.13 189588224425.11 % -0.06937 10:16
  • XRP 62.58 61685776928 % 0.91192 10:16
  • BNB 27783 134786065.79 % -0.22541 10:16
  • USDC 45.14 77236978473.722 % -0.07248 10:16
  • Solana 3789.94 576208032.47549 % 0.13739 10:16
  • TRON 14.93 94787026666.533 % 1.29807 10:16
  • Figure Heloc 46.63 17280229438.837 % 0.05899 10:16
  • Dogecoin 4.87 154069806383.71 % 0.00854 10:16
  • WhiteBIT Coin 2637.1 213418274 % 1.0514 10:16
  • Hyperliquid 1890.9 238385315.95414 % 2.60502 10:16
  • LEO Token 466.56 920711116.9 % 0.08217 10:16
  • Cardano 11.23 36974724813.05 % 0.50562 10:16
  • Bitcoin Cash 20249 20029009.271651 % 1.35869 10:16
  • Monero 17400.6 18446744.07371 % 0.40447 10:16
  • Chainlink 410.42 727099970.45235 % -0.51648 10:16
  • Zcash 17096.3 16688225.165545 % 8.03237 10:16
  • Canton 6.76 38435416954.913 % 0.10332 10:16
  • Stellar 7.2 33338983483.017 % 0.12409 10:16
  • Litecoin 2501.58 77120783.233471 % 0.60411 10:16
  • Avalanche 411.33 431771961.17721 % 0.26583 10:16
  • Ethena USDe 45.1 3903972292.0889 % -0.09394 10:16
  • MemeCore 136.88 1296731033.9863 % -2.36198 10:16
  • Hedera 3.97 43373141654.895 % 0.19251 10:16
  • Rain 0.350014 478399048793.96 % -1.3678 10:16
  • Shiba Inu 0.00028264 5.8924337756051E+14 % -0.67396 10:16
  • Sui 41.5 4005418369.5667 % 0.85079 10:16
  • Toncoin 60.1 2589559162.3985 % -1.34944 10:16
  • Cronos 3.09 43565627243.079 % 0.18465 10:16
  • Circle USYC 50.73 2601855599.4961 % 15:46
  • Tether Gold 207651 592398.736688 % 0.68714 10:16
  • Bittensor 12312.86 9597491 % 4.27405 10:16
  • PAX Gold 207761 479162.743 % 0.80503 10:16
  • Mantle 28.48 3302294382.5368 % -0.07989 10:16
  • Polkadot 54.6 1681898573.7262 % 0.92856 10:16
  • Uniswap 144.97 633561603.60375 % 0.35193 10:16
  • Sky 3.66 23211415361.853 % 1.48412 10:16
  • Pi Network 7.99 10392130068.771 % -1.41704 10:16
  • Falcon USD 44.98 1789015475.4481 % -0.10002 10:16
  • World Liberty Financial 2.52 31767475052 % -1.80625 10:16
  • OKB 3766.51 21000000 % 0.35966 10:16
  • Aster 29.69 2577051635.31 % 0.55402 10:16
  • NEAR Protocol 58.26 1294417124 % -0.45685 10:16
  • HTX DAO 8.297E-5 9.0570766407358E+14 % 0.54669 10:16
  • Pepe 0.00017749 4.2069E+14 % 0.6458 10:16
  • Bitget Token 90.9 699992035.97879 % 1.60448 10:16
  • Aave 4169.42 15178098.474648 % 0.12602 10:16
  • Ethereum Classic 384.49 156534298.45101 % 1.98908 10:16
  • Ondo US Dollar Yield 51.13 1177044813.8209 % 1.24885 10:16
  • Ondo 12.3 4869330647 % 2.63054 10:16
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 49.58 1120356954.0623 % 05:10
  • Internet Computer 105.7 552034450.5595 % -0.72106 10:16
  • Morpho 89.83 605996852.97822 % 0.06519 10:16
  • KuCoin 376.36 134655021.73557 % -1.6767 10:16
  • POL (ex-MATIC) 4.4 10635917774.06 % 4.10276 10:16
  • United Stables 45.12 1027858682.01 % -0.11031 10:16
  • Quant 3090.32 14544176.164081 % -0.21762 10:16
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 499.63 89547336.662314 % -0.07729 10:15
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.64 800374848.34881 % -0.20042 10:10
  • Blockchain Capital 4773.82 9112111 % -0.08687 10:15
  • Cosmos Hub 85.34 506419115.14482 % 0.80003 10:16
  • Algorand 4.81 8907222395.1337 % -2.03265 10:16
  • NEXO 40.91 1000000000 % 1.48286 10:16
  • Render 77.57 518743261.01407 % 1.05487 10:16
  • Ethena 4.59 8759375000 % -0.2827 10:16
  • Kaspa 1.46 27406572694.719 % -0.42313 10:16
  • Gate 324.78 112622843.66747 % -0.10159 10:16
  • Aptos 45.22 807073155.11217 % -0.93343 10:16
  • Worldcoin 10.67 3308020798.3914 % -0.9421 10:16
  • ​​Stable 1.53 22308744170 % 1.83383 10:16
  • Arbitrum 5.54 6150718438 % -1.5467 10:16
  • JUST 3.88 8543764567.3127 % -2.44343 10:16
  • Filecoin 41.44 776614086 % 0.18991 10:16
  • Pump.fun 0.081909 360102670928.17 % 0.77136 10:16
  • Flare 0.337887 85935147123.107 % -0.17604 10:16
  • Pudgy Penguins 0.452608 62860396090 % 1.80549 10:16
  • Beldex 3.6 7737868441.64 % -0.23018 10:16
  • VeChain 0.324289 85985041177 % 2.61242 10:16
  • OUSG 5196 5303809.3326389 % -0.07761 10:15
  • Jupiter 8.04 3321859853.58 % -1.20466 10:16
  • Provenance Blockchain 0.508409 52496032520 % 5.72665 10:16
  • XDC Network 1.33 19946688440 % -0.93834 10:16
  • USDtb 45.11 581379341.76618 % -0.12098 10:16
  • Bonk 0.00028162 87994737858150 % 1.10041 10:16
  • Official Trump 102.77 232498807.46572 % -2.60131 10:16
  • Midnight 1.42 16607399400.635 % -1.57329 10:16
  • Siren 32.16 727003759.02326 % 3.74535 10:16

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.