DOLAR 48,97910,11%
EURO 55,7038-0,08%
ALTIN 6.535,69-3,04
BITCOIN 0%
Bursa
18°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 4101069 20090481 % -1.35062 13:39
  • Ethereum 131990 122087473.82589 % -0.33564 13:39
  • Tether 48.97 183818815964.58 % 0.06172 13:39
  • BNB 37582 133159640.56 % -1.47819 13:39
  • XRP 74.93 62879209849 % 0.0479 13:39
  • Solana 5888.49 587782008.55837 % -2.22256 13:39
  • TRON 16.4 94972949814.789 % 0.33416 13:39
  • Zcash 78075 16954918.915545 % -3.4152 13:39
  • Figure Heloc 49 23193525454.108 % -1.3301 13:39
  • Hyperliquid 4384.34 222445714.07414 % -3.01783 13:39
  • Dogecoin 4.63 156102746383.71 % -3.03314 13:39
  • Chainlink 726.8 748099970.42488 % 4.60376 13:39
  • Monero 26047 18810573.081355 % -2.81453 13:39
  • WhiteBIT Coin 4099.98 118852171 % -1.07856 13:39
  • USDS 48.96 9767257160.3543 % 0.05379 13:39
  • Cardano 12.3 37535193928.911 % -1.73852 13:39
  • Rain 0.617129 709245186767.31 % -0.41869 13:39
  • LEO Token 443.78 919857851.9 % 0.50115 13:39
  • Stellar 11 34970170700.56 % 3.98064 13:39
  • NEAR Protocol 256.64 1307529874 % 1.81156 13:39
  • Bitcoin Cash 15377.48 20095428.021651 % -6.63229 13:39
  • Uniswap 443.29 620420422.61048 % -7.68844 13:39
  • Litecoin 3465.51 77656735.777553 % -0.29079 13:39
  • Hedera 5.97 43831706397.709 % 30.03275 13:39
  • Canton 6.43 39705041589.039 % -3.47633 13:39
  • Avalanche 515.31 469751708.26712 % -3.51855 13:39
  • Sui 58.45 4096537146.541 % -4.7484 13:39
  • Gram (prev. Toncoin) 81.18 2815134387.3472 % 3.6642 13:39
  • Dai 48.98 4586025127.6979 % 0.08637 13:39
  • Bitway 65.89 2708142280 % 16.02493 13:39
  • Bittensor 15166.56 11339645.9251 % -5.82225 13:39
  • Quant 11590.4 14544176.164081 % 46.24193 13:39
  • Cronos 3.37 49749014748.537 % 1.78742 13:39
  • Shiba Inu 0.00028192 5.8923895014969E+14 % -2.94406 13:39
  • Tether Gold 203345 689324.089 % -2.91353 13:39
  • Ethena 13.24 10095312500 % -0.80937 13:39
  • MemeCore 57.32 2279675463.9218 % -1.29697 13:39
  • Ondo 26.08 4869330647 % -2.63918 13:39
  • Ripple USD 48.99 2490728589.0172 % 0.07761 13:39
  • OKB 5794.13 21000000 % -2.67095 13:39
  • Pump.fun 0.25818 465710628660.34 % 15.95136 13:39
  • Circle USYC 55.78 2112453536.8717 % 0.08214 13:39
  • Aave 7379.75 15429828.689657 % -2.50386 13:39
  • Ondo US Dollar Yield 56.2 1984936028.5762 % 0.23537 13:39
  • Mantle 32.96 3302294382.5368 % -1.39342 13:39
  • Polkadot 58.43 1704864997.2831 % -3.43611 13:39
  • Aster 34.79 2710487455.6497 % -2.97124 13:39
  • Worldcoin 25.28 3718056113.8779 % -11.43296 13:39
  • Sky 3.95 23427886581.397 % 7.5531 13:39
  • Morpho 127.16 699605706.8621 % -3.11993 13:39
  • PAX Gold 203616 434898.623539 % -2.74663 13:39
  • Pepe 0.00021021 4.2069E+14 % -2.40308 13:39
  • World Liberty Financial 2.78 31778337976 % -1.9667 13:39
  • Internet Computer 147.76 556919838.5298 % -5.02679 13:39
  • HTX DAO 8.412E-5 8.9823272863402E+14 % 0.65173 13:39
  • USDD 48.9 1539641461 % 0.05862 13:39
  • Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR) 56.43 1289618689.2478 % -0.51209 13:39
  • Ethereum Classic 452.76 158310605.02216 % -2.08896 13:39
  • Arbitrum 10.32 6785574605 % -5.4322 13:39
  • Bitget Token 97.62 699992029.6481 % -3.13884 13:39
  • Falcon USD 48.78 1377425695.5477 % 0.03461 13:39
  • Venice Token 1388.22 48186387.051726 % -5.63871 13:39
  • Kaspa 2.34 27724007642.521 % 1.28629 13:39
  • BFUSD 48.93 1320000000 % 0.00288 13:39
  • POL (ex-MATIC) 5.77 10622244875.036 % -2.16212 13:39
  • Algorand 6.5 9057509901.3254 % 13.93539 13:39
  • Gate 531.77 106643777.97423 % -4.15778 13:39
  • Jupiter 16.98 3319369204.37 % 2.98878 13:39
  • Lighter 214.66 250000000 % -7.12139 13:39
  • JUST 6.45 8188743036.3417 % 4.95786 13:39
  • Render 96.94 518776241.28269 % -2.05622 13:39
  • KuCoin 363.09 137155021.2774 % 1.12714 13:39
  • Pi Network 4.4 11243022455.381 % -1.63586 13:39
  • Blockchain Capital 5267.13 9112111 % 0.07476 13:39
  • Cosmos Hub 85.43 533038585.38695 % -6.27161 13:39
  • Filecoin 52.17 831238845 % -5.40721 13:39
  • NEXO 42.48 1000000000 % -0.34243 13:39
  • Dash 3240.14 12845678.473474 % -2.88641 13:39
  • PancakeSwap 130.14 318681770.69878 % -6.51377 13:39
  • Aerodrome Finance 38.7 995776081.32893 % -5.82267 13:39
  • VeChain 0.437669 85985041177 % -3.83514 13:39
  • Injective 369.26 100000000 % -2.4086 13:39
  • Invesco Short Duration US Government Securities Fund 549.81 67034504.071879 % 0.0845 13:39
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 58.99 606320017.89252 % -0.51209 13:39
  • Aptos 40.87 870922680.90727 % -0.96871 13:39
  • ​​Stable 1.32 26727528120 % -0.70315 13:39
  • Akedo 1.55 22796250000 % -3.39835 13:39
  • GHO 48.94 699000000 % 0.07288 13:39
  • XDC Network 1.66 19946688440 % 7.92017 13:39
  • Ether.fi 34.14 965350000 % -3.59038 13:39
  • Pyth Network 3.97 7874959364.8589 % -4.54176 13:39
  • Pudgy Penguins 0.490097 62860396090 % -3.73268 13:39

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.