DOLAR 44,9305 0.1%
EURO 52,6417 -0.3%
ALTIN 6.839,130,43
BITCOIN 0%
Bursa

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.335 s Değişim: -0.28% -39,91 Adet:   7.988 Mio.Lot Hacim:   165.465 Mio.TL
EN YÜKSEK 14498
EN DÜŞÜK 14,244
Açılış: 14.459 Dünkü Kapanış: 14.375

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,20 -1,03 18:05:12
  • AGHOL 31,30 -2,07 18:05:12
  • AKBNK 79,25 -1,86 18:05:12
  • AKSA 10,39 -1,05 18:05:12
  • AKSEN 79,00 -1,19 18:05:12
  • ALARK 92,40 -1,60 18:05:10
  • ALTNY 15,72 -4,03 18:05:12
  • ANSGR 28,58 -1,79 18:05:12
  • ARCLK 115,20 -1,20 18:05:12
  • ASELS 397,50 0,25 18:05:10
  • ASTOR 207,90 -3,08 18:05:12
  • BALSU 15,78 1,09 18:05:10
  • BIMAS 763,00 1,40 18:05:10
  • BRSAN 555,50 0,18 18:05:12
  • BRYAT 2.134,00 0,05 18:05:12
  • BSOKE 35,90 1,99 18:05:12
  • BTCIM 6,49 -0,76 18:05:12
  • CANTE 1,71 -0,58 18:05:12
  • CCOLA 78,40 -1,69 18:05:12
  • CIMSA 56,30 2,27 18:05:12
  • CVKMD 32,00 -5,16 18:05:12
  • CWENE 34,98 1,04 18:05:12
  • DAPGM 10,27 -1,25 18:05:12
  • DOAS 183,50 -0,97 18:05:12
  • DOHOL 21,14 -0,66 18:05:12
  • DSTKF 2.525,00 4,21 18:05:12
  • ECILC 85,95 -2,50 18:05:12
  • EFOR 10,56 8,53 18:05:12
  • EKGYO 21,16 -0,75 18:05:12
  • ENERY 9,12 -1,19 18:05:10
  • ENJSA 117,20 -0,93 18:05:12
  • ENKAI 106,80 1,23 18:05:12
  • EREGL 32,60 -3,32 18:05:12
  • EUPWR 40,98 -1,30 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,53 3,36 18:05:12
  • FENER 2,76 -3,50 18:05:12
  • FROTO 102,30 -1,16 18:05:10
  • GARAN 139,60 -1,55 18:05:12
  • GENIL 9,73 -2,01 18:05:10
  • GESAN 46,16 -2,33 18:05:12
  • GLRMK 199,80 -8,81 18:05:12
  • GRSEL 302,00 -2,11 18:05:12
  • GRTHO 239,60 -1,24 18:05:12
  • GSRAY 1,16 0,00 18:05:12
  • GUBRF 516,50 0,88 18:05:12
  • HALKB 40,36 -0,93 18:05:12
  • HEKTS 3,24 -0,31 18:05:12
  • ISCTR 14,79 -0,07 18:05:12
  • ISMEN 43,50 -1,14 18:05:12
  • IZENR 10,31 0,10 18:05:12
  • KCHOL 204,90 -0,53 18:05:12
  • KLRHO 107,00 -0,19 18:05:12
  • KONTR 11,70 -9,93 18:05:12
  • KRDMD 36,16 0,17 18:05:12
  • KTLEV 104,60 4,60 17:59:59
  • KUYAS 94,05 2,67 17:59:39
  • MAGEN 60,00 -0,25 18:05:12
  • MAVI 43,72 -0,23 17:59:54
  • MGROS 657,50 -0,83 17:59:58
  • MIATK 41,14 1,33 17:59:58
  • MPARK 463,50 -0,54 18:05:12
  • OBAMS 7,97 -0,13 18:05:12
  • ODAS 6,85 0,74 17:59:36
  • OTKAR 384,75 -1,66 17:59:39
  • OYAKC 24,36 -2,56 18:05:10
  • PAHOL 1,60 0,00 18:00:01
  • PASEU 124,10 -1,43 18:00:00
  • PATEK 21,06 -2,68 18:05:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,92 0,00 18:05:12
  • PGSUS 190,20 0,00 17:59:59
  • PSGYO 2,91 3,19 17:59:50
  • QUAGR 3,90 -1,76 17:59:50
  • RALYH 326,50 0,46 18:05:12
  • REEDR 8,07 -3,81 17:59:59
  • SAHOL 99,15 -1,83 17:59:59
  • SARKY 27,76 -1,63 17:59:07
  • SASA 2,97 -1,98 17:59:53
  • SISE 47,32 0,21 18:05:12
  • SKBNK 13,05 -1,51 17:59:58
  • SOKM 50,50 -0,98 18:05:10
  • TABGD 259,50 0,10 18:05:10
  • TAVHL 308,25 -1,52 18:05:10
  • TCELL 114,10 -1,04 18:05:10
  • THYAO 323,50 -1,07 18:05:12
  • TKFEN 133,00 0,00 18:05:12
  • TOASO 293,00 1,38 18:05:10
  • TRALT 46,96 -2,65 18:05:10
  • TRENJ 92,15 -3,51 18:05:10
  • TRMET 134,30 -2,11 18:05:10
  • TSKB 12,28 -0,97 18:05:12
  • TTKOM 63,65 -2,23 18:05:10
  • TUKAS 2,57 -3,75 18:05:10
  • TUPRS 263,00 3,75 18:05:10
  • TUREX 8,35 -1,30 18:05:10
  • TURSG 14,06 -2,97 18:05:12
  • ULKER 122,00 -1,37 18:05:10
  • VAKBN 33,34 -1,13 18:05:10
  • VESTL 28,58 -2,79 18:05:10
  • YKBNK 37,94 -1,56 18:05:10
  • ZOREN 3,03 -0,98 18:05:10