DOLAR 43,2774 0%
EURO 50,3626 0.32%
ALTIN 6.486,561,76
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.746 s Değişim: 0.61% 77,22 Adet:   4.861 Mio.Lot Hacim:   131.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 357,75 -3,25 15:16:12
  • KAREL 9,14 1,90 15:16:38
  • KARSN 9,78 0,31 15:16:40
  • KARTN 84,40 1,08 15:16:38
  • KATMR 3,05 0,66 15:16:34
  • KAYSE 5,25 4,17 15:16:39
  • KBORU 15,71 3,08 15:16:14
  • KCAER 11,32 1,07 15:16:06
  • KCHOL 194,60 -0,36 15:16:17
  • KENT 750,00 6,61 13:55:13
  • KERVN 2,18 3,81 09:55:04
  • KFEIN 9,03 1,92 15:16:13
  • KGYO 6,17 3,52 15:15:26
  • KIMMR 14,65 0,34 15:16:33
  • KLGYO 7,78 0,65 15:16:41
  • KLKIM 37,94 1,72 15:15:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,38 1,87 15:16:22
  • KLNMA 9,60 1,05 09:55:04
  • KLRHO 378,75 3,77 15:15:14
  • KLSER 27,40 0,44 15:16:41
  • KLSYN 7,01 3,24 15:15:51
  • KLYPV 56,95 -1,64 15:16:34
  • KMPUR 15,59 3,25 15:16:30
  • KNFRT 11,34 1,07 15:16:33
  • KOCMT 2,70 0,00 15:15:37
  • KONKA 14,54 -0,68 15:15:37
  • KONTR 10,10 0,10 15:16:38
  • KONYA 4.572,50 2,29 15:15:18
  • KOPOL 5,55 1,09 15:15:50
  • KORDS 52,10 0,68 15:16:38
  • KOTON 17,73 0,80 15:16:14
  • KRDMA 27,44 1,63 15:15:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 28,64 1,99 15:16:33
  • KRDMD 28,92 0,98 15:16:01
  • KRGYO 3,03 0,66 15:15:56
  • KRONT 15,47 -1,34 15:15:36
  • KRPLS 10,79 2,76 15:16:33
  • KRSTL 10,70 -0,28 15:16:21
  • KRTEK 27,50 0,66 15:13:14
  • KRVGD 2,97 -1,33 15:14:31
  • KSTUR 3.800,00 0,00 13:55:13
  • KTLEV 32,46 5,05 15:16:33
  • KTSKR 71,60 0,92 15:13:04
  • KUTPO 104,70 -1,32 15:16:40
  • KUVVA 130,00 -0,76 09:55:04
  • KUYAS 54,35 -1,36 15:16:22
  • KZBGY 14,36 2,35 15:16:05
  • KZGYO 26,92 3,38 15:16:37