DOLAR 39,8566 0.11%
EURO 47,0225 0.1%
ALTIN 4.269,060,98
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.032 s Değişim: 0.84% 83,43 Adet:   822 Mio.Lot Hacim:   21.038 Mio.TL
EN YÜKSEK 10036
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 101,60 0,00 10:19:05
  • SAHOL 89,90 0,28 10:21:17
  • SAMAT 18,09 0,56 10:20:49
  • SANEL 23,40 0,00 10:18:32
  • SANFM 16,36 4,01 10:21:14
  • SANKO 19,64 0,51 10:20:29
  • SARKY 18,28 1,50 10:21:12
  • SASA 3,09 0,98 10:21:17
  • SAYAS 45,16 -0,22 10:20:58
  • SDTTR 180,90 0,06 10:20:48
  • SEGMN 23,20 0,09 10:19:18
  • SEGYO 4,10 0,74 10:21:05
  • SEKFK 7,06 -0,42 10:10:51
  • SEKUR 17,91 -1,05 10:18:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 90,30 -0,11 10:19:28
  • SELGD 52,35 0,96 10:19:10
  • SELVA 1,81 0,56 10:17:25
  • SERNT 9,60 1,05 10:21:07
  • SEYKM 3,03 -0,98 10:19:41
  • SILVR 15,60 0,13 10:16:58
  • SISE 36,18 0,39 10:21:07
  • SKBNK 6,74 2,28 10:19:57
  • SKTAS 5,07 0,20 10:19:36
  • SKYLP 83,20 2,02 10:20:50
  • SKYMD 12,28 1,15 10:19:59
  • SMART 23,88 1,27 10:18:54
  • SMRTG 27,68 0,65 10:19:58
  • SMRVA 148,30 0,20 10:19:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 4,38 0,92 10:20:26
  • SNICA 4,00 1,27 10:19:06
  • SNKRN 255,00 0,00 09:55:07
  • SNPAM 58,45 0,00 09:55:07
  • SODSN 94,90 -2,11 10:00:01
  • SOKE 10,97 1,29 10:20:18
  • SOKM 34,86 0,17 10:21:12
  • SONME 119,40 -8,37 10:21:07
  • SRVGY 2,82 4,06 10:21:05
  • SUMAS 282,75 0,27 09:55:07
  • SUNTK 35,94 4,60 10:21:02
  • SURGY 49,32 -0,52 10:20:42
  • SUWEN 13,90 -0,57 10:20:37