DOLAR 48,38100,22%
EURO 56,1223-0,25%
ALTIN 6.898,85-0,74
BITCOIN 3855135-1.73004%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 81,75 2,70 18:09:18
  • ECILC 73,15 4,50 18:09:53
  • ECOGR 32,56 -2,46 18:09:06
  • ECZYT 311,25 3,92 18:08:32
  • EDATA 17,75 -1,55 18:08:02
  • EDIP 35,26 0,17 18:09:19
  • EFOR 17,90 3,47 18:09:57
  • EGEEN 5.140,00 6,86 18:09:26
  • EGEGY 25,68 6,73 18:09:56
  • EGEPO 13,94 -9,95 18:08:02
  • EGGUB 106,20 2,02 18:08:01
  • EGPRO 37,74 5,66 18:09:42
  • EGSER 2,90 1,40 18:08:01
  • EKDMR 46,10 0,66 18:09:36
  • EKGYO 19,44 -0,36 18:09:55
  • EKIM 17,60 -2,82 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 57,05 0,35 18:07:01
  • EKOS 4,83 2,77 18:09:57
  • EKSUN 5,58 0,54 18:09:42
  • ELITE 26,12 -0,53 18:09:33
  • EMKEL 12,90 -2,27 18:08:09
  • EMNIS 155,80 3,87 18:08:05
  • EMPAE 68,20 -6,58 18:09:50
  • ENDAE 17,30 2,13 18:09:51
  • ENERY 11,04 5,14 18:09:55
  • ENJSA 113,70 -0,70 18:09:54
  • ENKAI 87,25 0,40 18:09:58
  • ENPRA 58,00 1,49 18:09:56
  • ENSRI 4,63 -1,70 18:09:37
  • ENTRA 4,22 1,44 18:08:05
  • EPLAS 5,47 0,37 18:09:38
  • ERBOS 145,60 1,32 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 43,32 1,12 18:09:47
  • EREGL 37,20 1,69 18:10:00
  • ERSU 23,00 1,50 18:09:12
  • ESCAR 45,46 -0,31 18:09:43
  • ESCOM 5,08 -0,39 18:09:25
  • ESEN 3,38 2,11 18:09:13
  • ETILR 5,69 5,18 18:09:34
  • ETYAT 16,13 0,00 18:08:02
  • EUHOL 9,98 -0,20 18:09:44
  • EUKYO 13,80 2,15 18:09:25
  • EUPWR 69,40 -7,28 18:09:59
  • EUREN 3,84 2,67 18:09:31
  • EUYO 4,84 0,83 18:08:01
  • EYGYO 2,57 -3,75 18:09:46