DOLAR 48,38100,22%
EURO 56,1223-0,25%
ALTIN 6.898,85-0,74
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.012 s Değişim: 0.57% 79,96 Adet:   6.925 Mio.Lot Hacim:   190.112 Mio.TL
EN YÜKSEK 14067
EN DÜŞÜK 13,896
Açılış: 13.911 Dünkü Kapanış: 13.932

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 9,32 -1,06 18:09:17
  • DAPGM 7,65 2,00 18:09:34
  • DARDL 1,57 0,64 18:09:48
  • DCTTR 6,09 0,50 18:09:35
  • DENGE 2,36 4,89 18:09:51
  • DERHL 2,05 1,99 18:08:33
  • DERIM 34,28 -0,75 18:08:01
  • DESA 9,75 1,35 18:09:39
  • DESPC 39,46 2,49 18:09:20
  • DEVA 92,45 2,10 18:09:08
  • DGATE 89,30 5,56 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,82 -1,08 18:09:45
  • DGNMO 7,14 -0,14 18:09:33
  • DIRIT 28,00 1,52 18:08:54
  • DITAS 20,60 -0,48 18:08:27
  • DMRGD 10,70 -2,10 18:09:12
  • DMSAS 8,19 0,00 18:09:47
  • DNISI 4,47 2,76 18:09:09
  • DOAS 162,90 2,20 18:08:57
  • DOCO 11.515,00 2,11 18:08:02
  • DOFER 27,84 2,88 18:08:04
  • DOFRB 113,60 -3,48 18:09:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 66,30 5,24 18:08:02
  • DOHOL 21,80 1,77 18:08:52
  • DOKTA 22,24 1,00 18:08:33
  • DSTKF 2.320,00 3,11 18:09:59
  • DUNYH 123,10 0,82 18:09:45
  • DURDO 5,00 1,01 18:09:57
  • DURKN 21,90 -0,54 18:08:23
  • DYOBY 13,05 0,69 18:08:02
  • DZGYO 7,32 -3,94 18:08:57