DOLAR 43,2774 0%
EURO 50,3626 0.32%
ALTIN 6.486,561,76
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.746 s Değişim: 0.61% 77,22 Adet:   4.861 Mio.Lot Hacim:   131.211 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 12,95 0,47 15:14:29
  • A1YEN 32,36 2,41 15:14:16
  • ACSEL 102,70 0,20 15:14:12
  • ADEL 35,02 -5,81 15:14:53
  • ADESE 1,57 -0,63 15:14:32
  • ADGYO 66,25 2,55 15:14:53
  • AEFES 18,01 -0,28 15:14:45
  • AFYON 13,75 -0,15 15:11:49
  • AGESA 224,40 3,31 15:14:53
  • AGHOL 33,06 -3,50 15:14:23
  • AGROT 3,40 -1,16 15:14:45
  • AGYO 7,55 3,85 15:14:37
  • AHGAZ 22,76 0,80 15:10:50
  • AHSGY 20,00 -0,99 15:14:52
  • AKBNK 76,50 2,14 15:14:55
  • AKCNS 160,00 -0,62 15:14:30
  • AKENR 11,19 0,81 15:14:41
  • AKFGY 2,87 0,70 15:14:33
  • AKFIS 21,52 0,37 15:12:42
  • AKFYE 18,31 -0,81 15:14:29
  • AKGRT 8,26 3,12 15:14:23
  • AKMGY 201,20 0,70 15:13:50
  • AKSA 10,20 0,10 15:14:26
  • AKSEN 67,95 -1,38 15:14:47
  • AKSGY 8,45 0,12 15:00:24
  • AKSUE 24,00 -1,64 15:13:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,75 0,73 14:47:28
  • ALARK 106,70 0,85 15:12:52
  • ALBRK 8,57 2,27 15:14:53
  • ALCAR 893,00 1,59 15:14:43
  • ALCTL 110,60 0,91 15:14:51
  • ALFAS 42,92 0,94 15:10:58
  • ALGYO 5,43 0,18 15:14:43
  • ALKA 13,43 1,28 15:14:27
  • ALKIM 20,98 1,45 15:14:28
  • ALKLC 216,50 1,93 15:13:29
  • ALTNY 17,35 -2,42 15:14:46
  • ALVES 32,06 6,44 15:14:55
  • ANELE 17,03 -0,99 15:12:28
  • ANGEN 11,25 1,90 15:14:42
  • ANHYT 106,50 2,70 15:12:16
  • ANSGR 26,64 0,00 15:14:44
  • APBDL 32,25 0,50 15:14:45
  • APLIB 47,76 2,60 15:13:19
  • APMDL 24,55 -1,17 15:12:29
  • APX30 35,05 1,15 15:14:45
  • ARASE 77,95 -1,33 15:11:27
  • ARCLK 114,70 0,26 15:14:16
  • ARDYZ 38,56 -1,18 15:14:51
  • ARENA 30,18 -0,46 15:13:58
  • ARFYE 30,00 -1,57 15:14:53
  • ARMGD 84,30 -0,35 15:14:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,39 9,48 15:14:53
  • ARTMS 40,30 5,39 15:14:26
  • ARZUM 2,31 0,00 15:13:55
  • ASELS 319,50 3,31 15:14:49
  • ASGYO 11,47 0,61 15:12:45
  • ASTOR 161,00 4,07 15:14:56
  • ASUZU 60,55 0,17 15:12:22
  • ATAGY 13,55 -0,15 15:13:30
  • ATAKP 59,45 0,25 15:14:42
  • ATATP 160,80 -2,60 15:14:01
  • ATEKS 92,50 -3,04 13:55:13
  • ATLAS 6,30 1,94 15:05:30
  • ATSYH 68,50 3,09 13:55:13
  • AVGYO 10,71 2,39 15:14:51
  • AVHOL 40,22 -1,08 15:12:24
  • AVOD 4,30 1,90 15:13:39
  • AVPGY 57,65 -0,77 15:12:47
  • AVTUR 18,23 8,25 15:14:47
  • AYCES 456,25 -0,38 15:14:45
  • AYDEM 22,10 1,84 15:14:08
  • AYEN 26,26 1,47 15:13:58
  • AYES 17,99 0,00 13:55:13
  • AYGAZ 216,80 0,84 15:14:30
  • AZTEK 4,31 2,38 15:14:14