DOLAR 39,8535 0.11%
EURO 47,0056 0.08%
ALTIN 4.276,931,16
BITCOIN 0%
Bursa
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.047 s Değişim: 0.99% 98,48 Adet:   1.209 Mio.Lot Hacim:   29.442 Mio.TL
EN YÜKSEK 10048
EN DÜŞÜK 9,940
Açılış: 9.973 Dünkü Kapanış: 9.949

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 76,50 0,79 10:32:31
  • PAMEL 83,05 0,73 10:29:19
  • PAPIL 31,52 -0,32 10:32:23
  • PARSN 81,70 0,86 10:21:45
  • PASEU 86,15 -2,38 10:32:31
  • PATEK 20,08 4,37 10:32:31
  • PCILT 14,10 1,37 10:31:55
  • PEHOL 17,09 0,59 10:32:27
  • PEKGY 1,89 -4,06 10:32:27
  • PENGD 8,94 -0,22 10:32:30
  • PENTA 13,23 0,53 10:31:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,59 2,21 10:32:32
  • PETUN 9,52 0,74 10:31:55
  • PGSUS 258,50 0,58 10:32:31
  • PINSU 6,18 0,16 10:32:11
  • PKART 64,75 2,13 10:32:04
  • PKENT 227,60 2,06 10:32:06
  • PLTUR 25,30 1,20 10:32:04
  • PNLSN 38,98 -0,20 10:26:44
  • PNSUT 9,18 0,88 10:31:35
  • POLHO 3,83 -1,29 10:32:22
  • POLTK 6.272,50 0,97 10:31:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 5,46 2,06 10:32:28
  • PRKAB 28,24 0,93 10:26:06
  • PRKME 16,67 0,73 10:32:13
  • PRZMA 12,44 4,54 10:31:48
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:32:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:32:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:32:27
  • PSDTC 104,00 -1,89 10:32:27
  • PSGYO 2,17 3,33 10:32:31