DOLAR 45,7262 -0.04%
EURO 53,5200 0.82%
ALTIN
BITCOIN 35365180.7688%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.815 s Değişim: 0.05% 6,56 Adet:   3.178 Mio.Lot Hacim:   66.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 13937
EN DÜŞÜK 13,771
Açılış: 13.889 Dünkü Kapanış: 13.808

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,57 1,50 12:10:49
  • AGHOL 33,90 -0,70 12:10:49
  • AHGAZ 31,62 0,51 12:10:09
  • AKBNK 64,15 0,86 12:10:51
  • AKSA 10,50 -0,57 12:10:34
  • AKSEN 77,50 -0,26 12:10:38
  • ALARK 97,00 0,73 12:08:52
  • ALTNY 16,94 0,24 12:10:49
  • ANHYT 105,70 -1,21 12:09:51
  • ANSGR 28,22 0,00 12:10:05
  • ARCLK 104,10 0,00 12:10:14
  • ARDYZ 58,80 1,99 12:10:40
  • ASELS 398,00 -2,93 12:10:49
  • ASTOR 346,25 0,36 12:10:50
  • BALSU 13,23 -0,23 12:10:22
  • BIMAS 380,50 -3,12 12:10:51
  • BRSAN 487,00 4,12 12:10:50
  • BRYAT 1.953,00 0,67 12:10:17
  • BSOKE 37,60 1,46 12:10:47
  • BTCIM 6,23 2,64 12:09:57
  • CANTE 1,53 0,00 12:10:52
  • CCOLA 81,60 1,05 12:10:47
  • CIMSA 52,35 1,55 12:09:56
  • CWENE 38,18 6,00 12:10:48
  • DAPGM 9,53 1,93 12:10:29
  • DOAS 181,20 0,17 12:10:48
  • DOHOL 23,20 -1,44 12:10:16
  • DSTKF 2.004,00 0,86 12:10:51
  • ECILC 84,35 2,80 12:10:49
  • EFOR 10,90 3,32 12:10:52
  • EKGYO 19,55 1,35 12:10:43
  • ENERY 8,68 0,46 12:10:27
  • ENJSA 114,60 -2,22 12:10:52
  • ENKAI 99,25 0,30 12:10:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 40,24 4,03 12:10:51
  • EUPWR 84,55 9,95 12:10:46
  • EUREN 4,83 1,90 12:10:25
  • FENER 3,98 0,00 12:10:52
  • FROTO 86,90 0,06 12:10:52
  • GARAN 122,30 0,00 12:10:39
  • GENIL 9,00 7,27 12:10:50
  • GESAN 73,60 9,93 12:10:44
  • GLRMK 175,10 0,92 12:10:46
  • GRSEL 313,75 3,04 12:10:52
  • GRTHO 213,70 0,14 12:10:15
  • GSRAY 1,05 0,00 12:10:37
  • GUBRF 565,00 3,76 12:10:47
  • HALKB 40,54 6,46 12:10:49
  • HEKTS 3,98 3,65 12:10:44
  • ISCTR 13,17 -0,23 12:10:49
  • ISMEN 38,28 0,31 12:10:49
  • IZENR 11,64 2,11 12:10:42
  • KCHOL 190,60 0,21 12:10:51
  • KLRHO 100,80 -1,18 12:10:44
  • KONTR 7,87 -1,62 12:10:52
  • KRDMD 42,02 2,79 12:10:43
  • KTLEV 112,70 -1,40 12:10:45
  • KUYAS 77,55 -0,32 12:09:24
  • MAGEN 57,25 -0,69 12:10:27
  • MAVI 41,42 0,05 12:10:37
  • MGROS 681,50 -0,73 12:10:28
  • MIATK 49,32 6,34 12:10:51
  • MPARK 464,00 -1,43 12:10:43
  • OBAMS 8,27 -0,84 12:10:36
  • ODAS 7,14 1,85 12:10:42
  • OTKAR 369,50 -1,47 12:10:42
  • OYAKC 20,78 0,19 12:10:48
  • PAHOL 1,62 2,53 12:10:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 109,30 0,00 12:10:11
  • PATEK 21,44 1,04 12:10:30
  • PETKM 22,42 -3,45 12:10:43
  • PGSUS 172,20 2,44 12:10:29
  • RALYH 244,00 -1,21 12:10:48
  • REEDR 7,04 2,03 12:10:42
  • SAHOL 89,40 0,28 12:10:52
  • SARKY 30,30 7,83 12:10:52
  • SASA 2,66 0,38 12:10:50
  • SISE 46,08 1,86 12:10:51
  • SKBNK 13,74 1,48 12:10:50
  • SOKM 49,16 -1,17 12:10:29
  • TABGD 268,75 1,80 12:09:13
  • TAVHL 255,50 1,39 12:10:48
  • TCELL 105,70 -0,75 12:10:51
  • THYAO 297,75 3,39 12:10:48
  • TKFEN 133,10 5,47 12:10:43
  • TOASO 308,00 1,32 12:10:27
  • TRALT 44,70 2,62 12:10:51
  • TRENJ 86,15 1,77 12:10:32
  • TRMET 111,40 2,11 12:10:19
  • TSKB 11,16 -0,09 12:10:22
  • TTKOM 59,20 -0,42 12:10:49
  • TUKAS 2,45 0,82 12:10:50
  • TUPRS 235,50 -3,13 12:10:52
  • TUREX 8,25 2,36 12:10:33
  • TURSG 13,09 0,15 12:10:37
  • ULKER 116,20 -1,27 12:10:36
  • VAKBN 30,64 2,13 12:10:47
  • VESTL 26,24 0,15 12:10:30
  • YKBNK 32,92 0,18 12:10:43
  • ZOREN 3,06 0,99 12:10:47