DOLAR 45,7484 0.34%
EURO 53,1065 -0.09%
ALTIN
BITCOIN 0%
Bursa
17°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.416 s Değişim: 1.92% 252,23 Adet:   4.626 Mio.Lot Hacim:   92.987 Mio.TL
EN YÜKSEK 13440
EN DÜŞÜK 12,966
Açılış: 12.966 Dünkü Kapanış: 13.164

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,82 1,29 11:41:49
  • AGHOL 33,36 3,54 11:41:52
  • AKBNK 63,00 1,29 11:41:55
  • AKSA 10,28 0,78 11:41:41
  • AKSEN 76,00 3,40 11:41:03
  • ALARK 93,10 2,65 11:41:35
  • ALTNY 16,48 3,00 11:41:31
  • ANSGR 27,40 2,09 11:41:55
  • ARCLK 102,60 0,59 11:41:55
  • ASELS 390,25 3,31 11:41:54
  • ASTOR 338,75 7,97 11:41:55
  • BALSU 13,13 0,84 11:41:39
  • BIMAS 383,50 1,86 11:41:57
  • BRSAN 458,00 4,57 11:41:53
  • BRYAT 1.911,00 2,25 11:41:56
  • BSOKE 34,76 2,30 11:41:36
  • BTCIM 5,85 5,98 11:41:35
  • CANTE 1,50 3,45 11:41:41
  • CCOLA 79,15 -0,81 11:41:46
  • CIMSA 51,30 3,14 11:41:32
  • CVKMD 41,30 3,46 11:41:49
  • CWENE 35,16 5,14 11:41:51
  • DAPGM 9,27 2,89 11:41:55
  • DOAS 177,70 0,79 11:41:55
  • DOHOL 23,00 6,78 11:41:52
  • DSTKF 1.742,00 -6,34 11:41:49
  • ECILC 79,70 3,98 11:41:23
  • EFOR 10,81 2,76 11:41:36
  • EKGYO 18,56 0,81 11:41:50
  • ENERY 8,33 1,22 11:41:51
  • ENJSA 112,90 5,12 11:41:53
  • ENKAI 97,40 2,26 11:41:57
  • EREGL 36,72 4,38 11:41:42
  • EUPWR 76,20 8,93 11:41:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,64 3,57 11:41:15
  • FENER 3,82 5,23 11:41:53
  • FROTO 83,95 1,94 11:41:55
  • GARAN 121,60 1,33 11:41:46
  • GENIL 8,32 3,87 11:41:41
  • GESAN 66,95 9,93 11:41:41
  • GLRMK 168,60 3,44 11:41:51
  • GRSEL 295,50 2,34 11:41:40
  • GRTHO 212,70 4,55 11:41:38
  • GSRAY 1,05 2,94 11:41:26
  • GUBRF 531,00 0,66 11:41:32
  • HALKB 36,46 4,11 11:41:55
  • HEKTS 3,78 5,00 11:41:54
  • ISCTR 12,81 0,87 11:41:53
  • ISMEN 37,18 0,00 11:41:27
  • IZENR 11,47 1,68 11:41:55
  • KCHOL 185,30 1,09 11:41:43
  • KLRHO 100,70 2,29 11:41:54
  • KONTR 8,33 3,87 11:41:52
  • KRDMD 38,94 3,90 11:41:46
  • KTLEV 112,40 -1,40 11:41:54
  • KUYAS 78,40 2,82 11:41:32
  • MAGEN 56,75 -0,61 11:40:33
  • MAVI 40,06 1,32 11:41:41
  • MGROS 667,00 1,21 11:41:40
  • MIATK 44,98 6,64 11:41:57
  • MPARK 454,00 2,02 11:40:56
  • OBAMS 8,46 -0,24 11:41:35
  • ODAS 6,84 2,09 11:41:52
  • OTKAR 376,00 4,44 11:41:43
  • OYAKC 20,22 0,30 11:41:46
  • PAHOL 1,53 3,38 11:41:54
  • PASEU 106,60 2,11 11:41:39
  • PATEK 20,74 3,91 11:41:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,78 0,09 11:41:54
  • PGSUS 165,10 1,35 11:41:54
  • PSGYO 2,94 3,16 11:40:01
  • QUAGR 3,48 4,50 11:40:30
  • RALYH 244,00 6,09 11:41:46
  • REEDR 6,78 4,63 11:41:19
  • SAHOL 87,30 0,06 11:41:57
  • SARKY 27,32 3,09 11:41:57
  • SASA 2,58 1,98 11:41:55
  • SISE 43,28 0,89 11:41:53
  • SKBNK 13,22 4,18 11:41:16
  • SOKM 49,10 3,02 11:41:54
  • TABGD 259,00 -0,29 11:41:48
  • TAVHL 248,00 1,31 11:41:48
  • TCELL 106,20 0,19 11:41:53
  • THYAO 280,75 2,46 11:41:56
  • TKFEN 125,40 5,91 11:41:41
  • TOASO 292,25 4,28 11:41:48
  • TRALT 42,16 3,33 11:41:54
  • TRENJ 83,35 3,28 11:41:51
  • TRMET 107,30 5,92 11:41:53
  • TSKB 11,27 0,00 11:41:54
  • TTKOM 58,75 2,26 11:41:51
  • TUKAS 2,39 3,46 11:41:52
  • TUPRS 243,10 0,58 11:41:54
  • TUREX 7,97 4,05 11:41:48
  • TURSG 12,71 4,95 11:41:48
  • ULKER 112,00 0,18 11:41:53
  • VAKBN 29,84 0,34 11:41:55
  • VESTL 25,84 1,10 11:41:53
  • YKBNK 32,26 0,44 11:41:55
  • ZOREN 2,97 2,41 11:41:35