DOLAR 46,4470 0.18%
EURO 53,3111 -0.35%
ALTIN 6.364,530,31
BITCOIN 2971725-1.65633%
Bursa
24°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.725 s Değişim: 2.11% 304,30 Adet:   7.474 Mio.Lot Hacim:   162.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 14731
EN DÜŞÜK 14,454
Açılış: 14.454 Dünkü Kapanış: 14.421

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:52

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,54 2,28 16:54:20
  • AGHOL 34,28 1,66 16:53:03
  • AKBNK 81,25 4,17 16:54:42
  • AKSA 12,20 -0,73 16:54:45
  • AKSEN 86,95 8,01 16:54:34
  • ALARK 101,90 1,19 16:52:13
  • ALTNY 16,03 0,19 16:54:35
  • ANSGR 28,42 1,21 16:52:34
  • ARCLK 104,50 0,87 16:51:59
  • ARDYZ 57,90 1,05 16:52:59
  • ASELS 401,50 1,65 16:54:40
  • ASTOR 291,00 2,46 16:54:39
  • BERA 18,06 1,06 16:54:11
  • BIMAS 388,75 1,63 16:54:45
  • BRSAN 622,00 1,30 16:54:29
  • BRYAT 1.999,00 1,22 16:53:47
  • BSOKE 34,76 0,81 16:54:44
  • BTCIM 5,98 0,67 16:53:45
  • CANTE 1,50 2,04 16:54:45
  • CCOLA 79,95 -0,31 16:54:36
  • CIMSA 50,85 1,90 16:53:49
  • CVKMD 43,92 0,18 16:54:19
  • CWENE 41,30 2,94 16:54:24
  • DAPGM 10,56 -1,77 16:54:44
  • DOAS 198,00 0,51 16:54:18
  • DOHOL 22,46 0,81 16:54:44
  • ECILC 83,30 0,85 16:54:41
  • EFOR 14,47 3,73 16:53:55
  • EGEEN 5.712,50 1,78 16:53:49
  • EKGYO 22,28 3,15 16:54:31
  • ENERY 9,53 -2,56 16:54:45
  • ENJSA 109,00 1,58 16:54:33
  • ENKAI 93,85 1,30 16:54:44
  • EREGL 40,00 1,52 16:54:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 84,55 -9,28 16:54:45
  • FENER 3,30 1,23 16:54:44
  • FROTO 91,60 2,29 16:54:43
  • GARAN 143,80 1,99 16:53:57
  • GENIL 9,55 4,26 16:54:16
  • GESAN 69,80 -9,99 16:53:29
  • GLRMK 181,30 2,31 16:54:29
  • GOLTS 330,50 0,23 16:53:21
  • GRSEL 316,00 0,96 16:54:07
  • GRTHO 249,40 -1,23 16:54:06
  • GSRAY 1,06 0,95 16:54:39
  • GUBRF 521,50 3,06 16:54:17
  • HALKB 49,50 2,06 16:54:35
  • HEKTS 4,09 5,96 16:54:45
  • ISCTR 15,28 2,28 16:54:25
  • ISMEN 37,84 1,72 16:53:51
  • IZENR 10,42 0,87 16:54:24
  • KCHOL 198,20 1,28 16:54:33
  • KLRHO 94,20 4,20 16:54:45
  • KONYA 3.837,50 3,02 16:52:04
  • KRDMD 40,30 2,23 16:54:44
  • KTLEV 184,70 4,29 16:54:44
  • KUYAS 70,75 2,98 16:54:42
  • LMKDC 28,86 -0,14 16:50:33
  • MAGEN 36,24 6,15 16:54:45
  • MAVI 42,08 -0,14 16:54:45
  • MGROS 693,50 1,84 16:54:44
  • MIATK 46,80 -1,35 16:54:44
  • MPARK 443,25 3,99 16:53:29
  • OBAMS 7,12 1,28 16:52:47
  • ODAS 8,96 6,67 16:54:45
  • OTKAR 353,50 0,64 16:51:58
  • OYAKC 21,88 1,39 16:54:18
  • PAHOL 1,58 1,28 16:54:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 114,10 -1,55 16:54:44
  • PETKM 20,28 1,00 16:54:44
  • PGSUS 184,10 2,28 16:54:33
  • PSGYO 3,76 -1,83 16:54:32
  • RALYH 208,00 2,01 16:54:44
  • REEDR 7,10 0,57 16:53:15
  • SAHOL 102,50 2,71 16:54:11
  • SARKY 28,52 -0,21 16:54:45
  • SASA 2,79 1,82 16:54:45
  • SELEC 164,10 9,99 16:46:31
  • SISE 46,82 4,28 16:54:44
  • SKBNK 15,40 6,21 16:54:29
  • SOKM 49,22 1,03 16:54:33
  • TABGD 251,75 1,35 16:54:19
  • TAVHL 304,00 1,25 16:54:40
  • TCELL 114,80 2,41 16:54:43
  • THYAO 328,25 2,02 16:54:36
  • TKFEN 138,50 1,61 16:52:35
  • TOASO 330,50 0,38 16:54:33
  • TRALT 51,70 8,02 16:54:42
  • TRENJ 92,85 2,94 16:54:29
  • TRMET 121,30 3,68 16:54:45
  • TSKB 12,56 4,15 16:54:39
  • TTKOM 63,75 2,08 16:53:49
  • TUKAS 2,39 0,84 16:54:30
  • TUPRS 222,90 -1,68 16:54:44
  • TUREX 8,14 0,87 16:54:14
  • TURSG 6,54 2,67 16:54:45
  • ULKER 116,00 1,13 16:54:36
  • VAKBN 34,86 2,17 16:54:43
  • VESTL 25,36 2,01 16:53:52
  • YKBNK 42,70 4,40 16:54:39
  • ZOREN 2,97 3,48 16:53:26