DOLAR 47,7084 0.17%
EURO 55,0050 -0.02%
ALTIN 6.572,551,23
BITCOIN 0%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.904 s Değişim: 0.76% 104,69 Adet:   1.393 Mio.Lot Hacim:   36.281 Mio.TL
EN YÜKSEK 13956
EN DÜŞÜK 13,823
Açılış: 13.827 Dünkü Kapanış: 13.799

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,72 1,21 10:40:16
  • AKBNK 66,80 -0,45 10:40:28
  • AKSA 12,62 -0,24 10:40:01
  • AKSEN 95,80 -0,42 10:39:44
  • ALARK 100,20 -0,10 10:38:46
  • ALTNY 15,99 1,20 10:40:29
  • ANSGR 27,78 -1,56 10:40:29
  • ARCLK 97,90 -0,10 10:40:07
  • ASELS 367,25 1,17 10:40:28
  • ASTOR 322,25 0,94 10:40:31
  • BALSU 13,75 1,85 10:40:31
  • BERA 13,03 -0,38 10:40:19
  • BIMAS 386,25 1,05 10:40:15
  • BRSAN 574,00 -1,54 10:40:30
  • BRYAT 1.756,00 -0,51 10:40:27
  • BSOKE 36,18 0,33 10:38:48
  • BTCIM 5,05 0,20 10:40:30
  • CANTE 1,20 0,84 10:40:04
  • CCOLA 90,05 2,68 10:39:33
  • CIMSA 45,30 0,71 10:40:28
  • CVKMD 16,13 -2,83 10:40:26
  • CWENE 47,28 1,03 10:40:31
  • DAPGM 8,61 0,12 10:40:13
  • DOAS 191,30 0,58 10:39:41
  • DOHOL 20,70 -0,96 10:39:38
  • DSTKF 1.781,00 4,76 10:40:28
  • ECILC 68,85 -2,34 10:40:09
  • EFOR 19,88 4,25 10:40:29
  • EKGYO 17,97 -1,21 10:40:29
  • ENERY 8,46 0,95 10:40:16
  • ENJSA 114,50 0,97 10:40:26
  • ENKAI 87,05 1,40 10:39:59
  • EREGL 39,52 -4,91 10:40:31
  • ESEN 3,33 0,30 10:39:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,95 -0,16 10:40:24
  • EUREN 3,91 0,51 10:40:04
  • FENER 3,03 0,66 10:40:19
  • FROTO 77,85 -0,95 10:40:29
  • GARAN 127,70 -0,08 10:39:49
  • GENIL 9,58 0,74 10:39:20
  • GESAN 82,15 -0,73 10:39:56
  • GLRMK 165,90 3,95 10:40:21
  • GRSEL 343,50 0,37 10:39:04
  • GRTHO 240,00 -0,41 10:38:18
  • GSRAY 1,00 0,00 10:40:22
  • GUBRF 446,00 3,06 10:40:28
  • HALKB 37,06 -0,38 10:40:25
  • HEKTS 2,93 0,34 10:40:00
  • IEYHO 174,80 1,33 10:40:29
  • ISCTR 12,36 0,24 10:40:14
  • ISMEN 34,40 -0,29 10:39:59
  • IZENR 8,84 0,45 10:38:09
  • KCHOL 197,30 0,71 10:40:31
  • KLRHO 77,15 0,00 10:38:47
  • KRDMD 40,04 -2,82 10:40:30
  • KTLEV 43,84 -1,48 10:40:24
  • KUYAS 69,25 -0,36 10:38:38
  • MAGEN 37,54 0,32 10:40:06
  • MAVI 38,84 -0,26 10:39:36
  • MGROS 638,50 2,00 10:40:01
  • MIATK 29,48 0,27 10:40:31
  • MPARK 420,00 5,00 10:40:25
  • OBAMS 4,88 0,41 10:39:56
  • ODAS 7,54 -0,13 10:40:06
  • ODINE 2.785,00 3,53 10:40:31
  • OTKAR 277,75 -0,63 10:40:30
  • OYAKC 20,98 1,84 10:40:17
  • PAHOL 1,36 1,49 10:40:07
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 182,20 2,36 10:40:31
  • PATEK 19,77 4,11 10:40:28
  • PETKM 18,95 -0,58 10:40:31
  • PGSUS 153,50 -0,78 10:40:31
  • PSGYO 3,81 2,97 10:40:31
  • QUAGR 3,32 0,30 10:40:13
  • RALYH 245,10 1,07 10:40:31
  • REEDR 6,12 0,33 10:40:00
  • SAHOL 87,95 -0,17 10:39:18
  • SARKY 25,66 3,47 10:40:31
  • SASA 2,59 0,39 10:40:31
  • SISE 41,80 -0,19 10:40:30
  • SKBNK 6,11 -2,24 10:40:11
  • SOKM 51,45 0,78 10:39:49
  • TAVHL 273,00 -0,18 10:40:10
  • TCELL 106,00 0,66 10:40:14
  • THYAO 309,25 -0,64 10:40:31
  • TKFEN 206,90 6,70 10:40:26
  • TOASO 258,75 0,68 10:40:30
  • TRALT 50,20 1,54 10:40:31
  • TRENJ 102,10 1,19 10:39:36
  • TRMET 137,20 0,96 10:39:44
  • TSKB 11,23 -0,09 10:38:04
  • TTKOM 53,40 -0,19 10:40:29
  • TUKAS 2,05 1,99 10:38:42
  • TUPRS 330,75 2,88 10:40:31
  • TURSG 6,20 0,00 10:40:31
  • ULKER 87,45 0,46 10:40:31
  • VAKBN 30,78 -0,58 10:40:14
  • VESTL 22,64 -0,26 10:40:21
  • YKBNK 34,02 -0,06 10:40:31
  • ZOREN 2,31 0,43 10:38:21