DOLAR 45,3675 0.27%
EURO 53,3303 0.18%
ALTIN 6.875,550,88
BITCOIN 0%
Bursa
19°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.957 s Değişim: -0.56% -83,58 Adet:   4.100 Mio.Lot Hacim:   39.069 Mio.TL
EN YÜKSEK 15033
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,22 -1,56 10:30:06
  • AGHOL 36,38 1,06 10:30:02
  • AKBNK 74,05 -1,53 10:30:28
  • AKSA 10,90 -1,71 10:30:20
  • AKSEN 87,40 -1,02 10:30:25
  • ALARK 98,35 -1,60 10:30:10
  • ALTNY 17,87 0,90 10:30:06
  • ANSGR 30,34 -1,30 10:29:05
  • ARCLK 113,80 -1,04 10:29:25
  • ASELS 428,75 0,18 10:30:29
  • ASTOR 321,75 0,31 10:30:32
  • BALSU 14,68 -1,54 10:30:25
  • BIMAS 779,00 -0,64 10:30:29
  • BRSAN 608,00 -2,01 10:30:25
  • BRYAT 2.172,00 -1,81 10:29:35
  • BSOKE 39,56 0,92 10:30:15
  • BTCIM 6,51 0,93 10:30:03
  • CANTE 1,84 0,55 10:30:30
  • CCOLA 84,30 -1,29 10:29:48
  • CIMSA 58,45 -0,93 10:30:25
  • CVKMD 37,56 0,91 10:30:29
  • CWENE 37,42 -1,01 10:30:11
  • DAPGM 10,39 -0,95 10:30:22
  • DOAS 185,50 -1,49 10:30:04
  • DOHOL 24,56 0,33 10:30:04
  • DSTKF 2.700,00 -2,70 10:30:00
  • ECILC 93,00 6,41 10:30:31
  • EFOR 12,68 2,26 10:30:31
  • EKGYO 21,42 -1,29 10:30:01
  • ENERY 8,91 -0,78 10:29:23
  • ENJSA 118,50 -1,25 10:29:38
  • ENKAI 111,80 0,36 10:30:30
  • EREGL 38,66 0,47 10:30:31
  • EUPWR 59,30 -0,34 10:30:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,11 0,00 10:30:08
  • FENER 3,49 -0,85 10:30:01
  • FROTO 97,25 -1,67 10:30:30
  • GARAN 135,00 -1,89 10:30:24
  • GENIL 9,44 9,90 10:30:31
  • GESAN 58,25 -0,26 10:30:23
  • GLRMK 195,80 -0,61 10:30:24
  • GRSEL 321,75 -1,61 10:30:01
  • GRTHO 251,25 0,30 10:30:08
  • GSRAY 1,19 -0,83 10:29:33
  • GUBRF 594,50 -0,50 10:30:18
  • HALKB 39,76 -1,39 10:30:09
  • HEKTS 4,44 9,90 10:30:30
  • ISCTR 14,41 -1,23 10:30:30
  • ISMEN 42,50 -0,70 10:30:02
  • IZENR 10,61 -1,30 10:30:30
  • KCHOL 208,90 -1,23 10:30:31
  • KLRHO 127,80 4,41 10:30:32
  • KONTR 10,10 -1,17 10:30:26
  • KRDMD 39,96 0,40 10:30:28
  • KTLEV 119,30 3,47 10:30:30
  • KUYAS 87,80 0,34 10:30:23
  • MAGEN 62,55 0,81 10:30:16
  • MAVI 44,86 -1,75 10:29:45
  • MGROS 684,50 -1,37 10:30:17
  • MIATK 49,88 4,18 10:30:31
  • MPARK 488,25 -0,66 10:29:56
  • OBAMS 8,49 0,47 10:30:23
  • ODAS 8,15 1,24 10:30:29
  • OTKAR 399,50 0,00 10:30:08
  • OYAKC 23,78 -4,88 10:30:29
  • PAHOL 1,70 1,80 10:30:31
  • PASEU 104,60 -4,39 10:30:29
  • PATEK 25,76 -4,17 10:23:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 24,14 1,60 10:30:31
  • PGSUS 184,80 -1,44 10:30:29
  • PSGYO 3,23 -3,58 10:30:26
  • QUAGR 3,91 0,51 10:30:14
  • RALYH 384,25 -0,39 10:30:02
  • REEDR 7,69 -3,87 10:30:29
  • SAHOL 98,40 -1,60 10:30:22
  • SARKY 27,90 -0,78 10:30:24
  • SASA 3,46 3,90 10:30:30
  • SISE 49,40 0,57 10:30:30
  • SKBNK 13,88 -2,18 10:30:25
  • SOKM 52,10 -6,21 10:30:32
  • TABGD 275,75 0,09 10:29:55
  • TAVHL 282,25 -2,67 10:30:04
  • TCELL 117,00 -1,35 10:30:03
  • THYAO 307,25 -1,68 10:30:29
  • TKFEN 147,00 -1,54 10:30:23
  • TOASO 313,50 -2,26 10:30:30
  • TRALT 43,10 -0,60 10:30:28
  • TRENJ 92,20 -1,23 10:30:26
  • TRMET 122,60 -0,65 10:30:16
  • TSKB 12,51 -0,24 10:30:01
  • TTKOM 65,25 -1,44 10:30:03
  • TUKAS 2,60 -0,38 10:29:33
  • TUPRS 261,50 0,87 10:30:31
  • TUREX 8,80 -2,11 10:30:29
  • TURSG 14,60 -1,88 10:30:29
  • ULKER 129,00 -1,00 10:28:43
  • VAKBN 31,54 -1,62 10:30:04
  • VESTL 28,44 -0,63 10:29:39
  • YKBNK 38,22 -1,14 10:30:23
  • ZOREN 3,19 0,00 10:30:23