DOLAR 46,4993 0.05%
EURO 52,7629 -0.33%
ALTIN 5.951,21-3,12
BITCOIN 0%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.329 s Değişim: -1.45% -211,07 Adet:   5.993 Mio.Lot Hacim:   104.692 Mio.TL
EN YÜKSEK 14557
EN DÜŞÜK 14,324
Açılış: 14.552 Dünkü Kapanış: 14.540

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,60 0,29 16:46:06
  • AGHOL 32,64 -0,61 16:46:49
  • AKBNK 80,30 -0,25 16:46:38
  • AKSA 11,70 -1,35 16:46:35
  • AKSEN 82,10 -1,38 16:43:25
  • ALARK 101,50 1,50 16:45:08
  • ALTNY 15,37 -2,04 16:46:46
  • ANSGR 28,44 -0,91 16:45:26
  • ARCLK 100,40 -0,99 16:46:21
  • ASELS 373,50 -4,72 16:46:52
  • ASTOR 296,00 0,00 16:46:51
  • BALSU 18,67 9,95 16:46:31
  • BERA 16,17 -2,94 16:46:44
  • BIMAS 375,25 -1,96 16:46:47
  • BRSAN 577,00 -1,79 16:46:21
  • BRYAT 1.905,00 -1,50 16:46:19
  • BSOKE 36,30 -0,71 16:45:52
  • BTCIM 6,12 -1,13 16:45:29
  • CANTE 1,43 -2,72 16:46:49
  • CCOLA 77,00 -0,77 16:46:47
  • CIMSA 49,32 -1,12 16:46:16
  • CVKMD 40,06 -4,21 16:46:50
  • CWENE 38,94 -2,11 16:46:47
  • DAPGM 10,05 0,50 16:45:14
  • DOAS 186,70 -1,22 16:39:49
  • DOHOL 20,72 -0,77 16:46:35
  • DSTKF 3.330,00 0,15 16:46:17
  • ECILC 80,20 -2,61 16:46:47
  • EFOR 16,47 1,48 16:46:37
  • EKGYO 20,66 -1,34 16:46:08
  • ENERY 9,75 0,10 16:46:30
  • ENJSA 104,10 -1,33 16:46:31
  • ENKAI 89,75 -0,44 16:46:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 39,80 -0,05 16:46:40
  • EUPWR 88,75 -4,52 16:46:41
  • EUREN 4,50 -2,60 16:46:39
  • FROTO 86,75 -1,36 16:46:34
  • GARAN 139,30 -1,00 16:46:40
  • GESAN 73,20 -5,24 16:44:20
  • GLRMK 178,50 -0,28 16:46:01
  • GRTHO 250,50 -1,96 16:46:38
  • GSRAY 1,03 -0,96 16:46:11
  • GUBRF 468,00 -2,14 16:46:45
  • HALKB 43,92 -3,47 16:46:45
  • HEKTS 3,66 -8,27 16:46:31
  • IEYHO 140,60 1,81 16:43:19
  • ISCTR 14,92 -1,71 16:46:48
  • ISMEN 36,74 -0,05 16:46:27
  • IZENR 10,02 -0,10 16:46:29
  • KCHOL 192,90 0,68 16:46:34
  • KRDMD 40,50 1,25 16:46:31
  • KTLEV 180,60 -0,77 16:46:45
  • KUYAS 71,85 -0,21 16:46:43
  • MAGEN 35,82 1,82 16:46:26
  • MAVI 39,92 -0,94 16:46:05
  • MGROS 699,00 0,36 16:46:23
  • MIATK 42,38 -0,61 16:46:45
  • MPARK 434,25 -2,63 16:46:42
  • OBAMS 6,60 -1,05 16:46:33
  • ODAS 8,59 -9,67 16:46:43
  • OTKAR 357,25 -0,07 16:45:24
  • OYAKC 20,66 -1,81 16:46:49
  • PAHOL 1,50 -0,66 16:46:00
  • PASEU 126,20 0,16 16:46:31
  • PATEK 22,52 -2,51 16:46:28
  • PETKM 19,54 -2,88 16:46:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 177,20 -0,51 16:46:34
  • PSGYO 3,53 -5,87 16:45:29
  • QUAGR 3,87 -1,78 16:46:05
  • RALYH 161,10 -8,98 16:46:51
  • REEDR 6,91 -0,86 16:45:13
  • SAHOL 99,35 0,20 16:46:47
  • SARKY 28,16 0,43 16:46:47
  • SASA 2,56 -3,03 16:46:46
  • SELEC 222,80 9,92 16:45:44
  • SISE 45,08 -0,13 16:46:30
  • SKBNK 16,80 2,00 16:46:43
  • SOKM 47,48 -1,21 16:46:32
  • TABGD 238,10 -0,75 16:46:22
  • TAVHL 289,00 1,40 16:46:39
  • TCELL 109,70 -1,17 16:46:29
  • THYAO 324,50 -0,15 16:46:35
  • TKFEN 128,20 -1,23 16:45:49
  • TOASO 349,00 1,16 16:45:32
  • TRALT 48,70 -2,21 16:46:50
  • TRENJ 85,90 -2,66 16:45:39
  • TRMET 109,50 -1,08 16:46:49
  • TSKB 12,14 -1,06 16:46:30
  • TTKOM 61,15 -0,24 16:46:20
  • TUKAS 2,32 -1,28 16:46:47
  • TUPRS 217,30 -1,41 16:46:29
  • TURSG 6,36 0,95 16:46:36
  • ULKER 104,80 -2,15 16:46:40
  • VAKBN 33,24 -1,48 16:46:40
  • VESTL 24,16 -2,19 16:46:20
  • YKBNK 42,38 -1,17 16:46:38
  • ZOREN 2,85 -1,72 16:46:44