DOLAR 46,2851 0.02%
EURO 53,7769 0.39%
ALTIN 6.448,382,73
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.499 s Değişim: 4.02% 560,82 Adet:   5.721 Mio.Lot Hacim:   147.098 Mio.TL
EN YÜKSEK 14504
EN DÜŞÜK 14,252
Açılış: 14.359 Dünkü Kapanış: 13.938

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,26 4,22 14:55:28
  • AGHOL 34,44 3,49 14:55:41
  • AKBNK 77,75 7,09 14:55:34
  • AKSA 11,75 5,67 14:55:32
  • AKSEN 82,10 2,82 14:55:35
  • ALARK 110,20 2,99 14:55:40
  • ALTNY 16,10 0,63 14:55:40
  • ANSGR 28,46 1,93 14:55:27
  • ARCLK 105,60 2,62 14:55:35
  • ASELS 384,00 3,43 14:55:41
  • ASTOR 292,00 9,98 14:55:00
  • BALSU 13,80 3,53 14:54:30
  • BIMAS 394,50 3,82 14:55:39
  • BRSAN 636,50 2,41 14:55:03
  • BRYAT 2.029,00 2,17 14:55:38
  • BSOKE 34,86 3,94 14:55:34
  • BTCIM 5,95 1,88 14:55:15
  • CANTE 1,49 2,76 14:55:35
  • CCOLA 83,45 1,15 14:55:35
  • CIMSA 51,75 3,29 14:55:35
  • CVKMD 43,42 7,96 14:55:31
  • CWENE 38,98 7,74 14:55:41
  • DAPGM 10,70 0,38 14:55:26
  • DOAS 203,30 1,40 14:55:35
  • DOHOL 23,02 5,02 14:55:38
  • DSTKF 2.662,50 1,91 14:55:39
  • ECILC 83,90 5,01 14:55:15
  • EFOR 13,92 3,49 14:55:39
  • EKGYO 20,96 5,27 14:55:41
  • ENERY 10,17 7,51 14:55:40
  • ENJSA 108,10 2,46 14:55:34
  • ENKAI 96,30 3,55 14:55:39
  • EREGL 40,68 3,35 14:55:41
  • EUPWR 100,70 5,89 14:55:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,68 2,63 14:55:19
  • FENER 3,33 0,91 14:55:18
  • FROTO 90,05 3,86 14:55:41
  • GARAN 142,30 4,71 14:55:32
  • GENIL 8,60 9,97 14:55:29
  • GESAN 86,75 1,17 14:55:32
  • GLRMK 176,10 4,20 14:55:37
  • GRSEL 315,00 3,28 14:52:53
  • GRTHO 239,60 3,28 14:55:32
  • GSRAY 1,08 1,89 14:55:15
  • GUBRF 511,50 6,84 14:55:39
  • HALKB 47,34 3,91 14:55:33
  • HEKTS 4,05 4,11 14:55:28
  • ISCTR 14,98 4,68 14:55:40
  • ISMEN 37,60 3,92 14:55:39
  • IZENR 9,95 3,32 14:55:25
  • KCHOL 197,50 5,33 14:55:37
  • KLRHO 97,20 3,96 14:55:24
  • KONTR 6,25 2,97 14:54:28
  • KRDMD 41,14 4,58 14:55:41
  • KTLEV 176,00 2,09 14:55:35
  • KUYAS 69,95 -0,21 14:55:30
  • MAGEN 33,32 -1,71 14:55:34
  • MAVI 42,52 1,14 14:55:36
  • MGROS 696,50 3,57 14:55:29
  • MIATK 46,96 2,31 14:55:30
  • MPARK 449,00 1,47 14:55:16
  • OBAMS 7,05 2,47 14:55:16
  • ODAS 7,64 5,09 14:55:13
  • OTKAR 356,00 2,37 14:54:44
  • OYAKC 22,28 4,90 14:55:28
  • PAHOL 1,68 1,82 14:55:39
  • PASEU 114,00 0,09 14:54:16
  • PATEK 22,84 1,24 14:55:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,54 0,77 14:55:41
  • PGSUS 181,10 5,29 14:55:36
  • PSGYO 3,29 1,23 14:55:39
  • QUAGR 4,17 5,30 14:55:07
  • RALYH 217,70 2,93 14:55:24
  • REEDR 7,47 -4,60 14:55:28
  • SAHOL 101,80 6,10 14:55:40
  • SARKY 29,06 3,86 14:55:31
  • SASA 2,69 3,46 14:55:39
  • SISE 46,60 4,11 14:55:30
  • SKBNK 14,56 4,37 14:55:13
  • SOKM 51,10 3,90 14:55:28
  • TABGD 262,50 0,96 14:55:01
  • TAVHL 290,50 5,64 14:55:27
  • TCELL 116,10 4,88 14:55:39
  • THYAO 327,25 6,34 14:55:32
  • TKFEN 136,80 -1,58 14:55:33
  • TOASO 310,00 4,91 14:55:33
  • TRALT 46,10 6,37 14:55:40
  • TRENJ 87,20 4,37 14:55:40
  • TRMET 111,50 4,79 14:55:40
  • TSKB 12,32 4,41 14:54:00
  • TTKOM 65,50 2,18 14:55:31
  • TUKAS 2,43 2,53 14:54:56
  • TUPRS 235,30 0,64 14:55:35
  • TUREX 8,35 2,45 14:55:27
  • TURSG 6,60 2,33 14:55:35
  • ULKER 116,40 2,83 14:55:17
  • VAKBN 33,94 4,05 14:55:23
  • VESTL 25,14 2,78 14:55:40
  • YKBNK 40,60 6,56 14:55:32
  • ZOREN 2,96 3,14 14:54:57