DOLAR 42,3297 0,23%
EURO 49,0305 0,43%
ALTIN 5.543,44-0,13
BITCOIN 0%
Bursa
12°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.692 s Değişim: 1.20% 126,35 Adet:   6.076 Mio.Lot Hacim:   133.715 Mio.TL
EN YÜKSEK 10774
EN DÜŞÜK 10,585
Açılış: 10.634 Dünkü Kapanış: 10.566

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,50 1,90 17:59:32
  • AGHOL 26,50 0,08 17:59:13
  • AKBNK 58,25 -0,09 17:59:14
  • AKSA 10,86 1,50 17:59:22
  • AKSEN 50,75 0,69 17:58:29
  • ALARK 88,30 0,57 17:59:33
  • ALTNY 64,80 3,68 17:59:23
  • ANSGR 22,34 1,92 17:57:35
  • ARCLK 106,20 1,92 17:57:41
  • ASELS 188,30 6,99 17:59:34
  • ASTOR 92,20 2,10 17:59:32
  • BALSU 18,31 -0,76 17:59:32
  • BIMAS 538,50 -1,10 17:59:21
  • BINHO 11,30 3,29 17:59:33
  • BRSAN 479,00 0,95 17:59:23
  • BRYAT 2.340,00 1,43 17:59:31
  • BSOKE 15,33 2,13 17:58:31
  • BTCIM 4,17 1,71 17:58:28
  • CANTE 2,29 -3,78 17:56:49
  • CCOLA 54,25 0,65 17:58:27
  • CIMSA 43,64 0,09 17:58:08
  • CLEBI 1.682,00 6,19 17:59:34
  • CWENE 24,26 3,23 17:59:23
  • DAPGM 11,95 -0,42 17:58:38
  • DOAS 184,00 2,05 17:58:55
  • DOHOL 17,08 0,12 17:59:32
  • DSTKF 754,50 0,67 17:59:31
  • ECILC 97,95 7,40 17:59:24
  • EFOR 136,60 -0,29 17:59:04
  • EGEEN 7.640,00 -0,97 17:58:41
  • EKGYO 19,26 3,60 17:59:34
  • ENERY 9,76 2,74 17:59:32
  • ENJSA 76,00 0,00 17:59:34
  • ENKAI 73,95 -0,07 17:59:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 0,33 17:59:26
  • EUPWR 28,76 5,35 17:59:30
  • FENER 11,64 4,02 17:59:12
  • FROTO 94,45 -0,26 17:59:13
  • GARAN 128,00 -0,93 17:59:32
  • GENIL 186,60 0,81 17:57:15
  • GESAN 47,06 7,34 17:59:32
  • GLRMK 171,60 1,48 17:58:37
  • GRSEL 330,00 3,29 17:58:37
  • GRTHO 346,75 9,99 17:55:06
  • GSRAY 1,39 1,46 17:59:32
  • GUBRF 327,00 4,06 17:59:26
  • HALKB 29,10 7,62 17:59:04
  • HEKTS 3,27 1,24 17:59:14
  • IEYHO 50,65 1,10 17:59:19
  • IPEKE 77,85 3,04 17:59:34
  • ISCTR 12,20 -0,97 17:59:22
  • ISMEN 40,06 0,70 17:59:19
  • KCAER 11,38 -0,35 17:59:18
  • KCHOL 167,70 2,26 17:59:32
  • KONTR 27,44 3,39 17:59:33
  • KOZAA 98,80 2,01 17:59:32
  • KOZAL 35,70 5,75 17:59:36
  • KRDMD 24,24 1,76 17:58:55
  • KTLEV 15,19 0,07 17:59:17
  • KUYAS 42,00 6,87 17:59:32
  • MAGEN 33,48 3,91 17:58:46
  • MAVI 38,94 2,20 17:59:34
  • MGROS 502,50 -0,89 17:58:55
  • MIATK 40,48 10,00 17:59:01
  • MPARK 310,75 -0,08 17:58:38
  • OBAMS 39,84 1,22 17:59:23
  • ODAS 5,40 3,05 17:58:39
  • OTKAR 463,50 1,15 17:59:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,62 0,37 17:59:13
  • PASEU 140,50 -1,06 17:59:32
  • PATEK 28,32 2,02 17:59:34
  • PETKM 16,82 0,48 17:59:00
  • PGSUS 203,90 -0,05 17:59:32
  • RALYH 197,10 2,12 17:59:07
  • REEDR 10,10 2,64 17:59:30
  • SAHOL 76,25 1,40 17:59:24
  • SASA 2,90 1,05 17:59:21
  • SISE 35,70 0,06 17:58:55
  • SKBNK 8,23 1,60 17:59:25
  • SOKM 45,82 1,15 17:58:29
  • TABGD 227,70 2,11 17:57:36
  • TAVHL 257,25 1,08 17:59:05
  • TCELL 93,10 -0,05 17:59:23
  • THYAO 268,00 -0,37 17:59:34
  • TKFEN 73,15 1,53 17:59:32
  • TOASO 233,00 0,22 17:59:32
  • TSKB 11,95 0,93 17:59:12
  • TSPOR 1,27 2,42 17:59:32
  • TTKOM 55,35 -1,86 17:59:25
  • TTRAK 529,50 0,67 17:57:41
  • TUKAS 2,73 3,02 17:58:42
  • TUPRS 202,40 1,61 17:59:33
  • TUREX 8,52 1,91 17:59:25
  • TURSG 12,90 0,47 17:59:32
  • ULKER 113,80 1,16 17:58:55
  • VAKBN 27,08 0,37 17:59:18
  • VESTL 30,50 2,07 17:58:55
  • YEOTK 37,82 3,67 17:59:22
  • YKBNK 32,04 0,25 17:59:30
  • ZOREN 3,30 2,48 17:56:17