DOLAR 48,45290,06%
EURO 56,3075-0,03%
ALTIN 6.859,57-0,01
BITCOIN 3794042-1.27814%
Bursa
20°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.111 s Değişim: -0.29% -40,80 Adet:   3.853 Mio.Lot Hacim:   44.434 Mio.TL
EN YÜKSEK 14159
EN DÜŞÜK 14,097
Açılış: 14.152 Dünkü Kapanış: 14.152

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,76 -0,16 10:50:21
  • AKBNK 73,20 0,21 10:50:16
  • AKSA 11,22 2,84 10:50:08
  • AKSEN 80,00 0,69 10:50:20
  • ALARK 113,40 -0,44 10:49:46
  • ALTNY 16,80 1,63 10:50:11
  • ANSGR 25,92 -0,61 10:49:39
  • ARCLK 92,95 -0,48 10:49:10
  • ASELS 385,00 -1,91 10:50:29
  • ASTOR 299,00 -0,66 10:50:23
  • BALSU 8,24 5,37 10:50:22
  • BERA 13,92 0,36 10:50:22
  • BIMAS 414,75 -0,78 10:50:06
  • BRSAN 717,00 -1,51 10:50:00
  • BRYAT 1.661,00 -0,42 10:49:05
  • BSOKE 23,08 -2,53 10:50:06
  • BTCIM 3,85 -0,52 10:50:21
  • CANTE 1,32 0,76 10:50:09
  • CCOLA 79,45 0,00 10:50:10
  • CIMSA 45,20 0,58 10:49:13
  • CVKMD 15,21 -3,49 10:50:25
  • CWENE 32,00 0,00 10:50:03
  • DAPGM 7,91 -0,13 10:50:07
  • DOAS 163,90 0,24 10:49:38
  • DOHOL 21,82 0,00 10:50:18
  • DSTKF 2.374,00 -0,67 10:50:10
  • ECILC 71,85 0,07 10:50:14
  • EFOR 18,11 0,17 10:50:20
  • EKGYO 19,90 -0,30 10:50:10
  • ENERY 10,97 1,67 10:50:19
  • ENJSA 113,70 0,62 10:50:06
  • ENKAI 88,55 -0,51 10:50:22
  • EREGL 38,58 0,68 10:50:23
  • ESEN 3,51 -0,85 10:49:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 70,60 -3,09 10:50:25
  • EUREN 3,88 0,26 10:50:07
  • FENER 2,95 0,68 10:50:06
  • FROTO 80,55 1,13 10:50:22
  • GARAN 133,00 -0,37 10:50:19
  • GENIL 11,43 0,62 10:50:06
  • GESAN 62,05 -3,05 10:50:19
  • GLRMK 163,40 -0,18 10:50:11
  • GRSEL 297,25 0,42 10:49:49
  • GRTHO 195,60 -0,46 10:49:05
  • GSRAY 1,03 -0,96 10:49:59
  • GUBRF 496,25 1,02 10:50:08
  • HALKB 53,00 6,17 10:50:29
  • HEKTS 2,87 2,14 10:50:22
  • IEYHO 219,30 1,06 10:50:05
  • ISCTR 13,04 -0,08 10:50:22
  • ISMEN 33,84 0,00 10:50:21
  • IZENR 6,97 -0,43 10:49:38
  • KCHOL 219,50 -0,09 10:50:20
  • KLRHO 62,30 0,08 10:50:25
  • KRDMD 44,84 -0,80 10:50:19
  • KTLEV 34,58 -9,99 10:50:29
  • KUYAS 69,10 0,14 10:50:09
  • MAGEN 33,52 -1,99 10:49:50
  • MAVI 36,36 0,06 10:50:29
  • MGROS 526,50 -0,28 10:50:22
  • MIATK 37,12 9,95 10:49:48
  • MPARK 427,25 0,71 10:50:18
  • OBAMS 5,31 0,95 10:50:16
  • ODAS 7,40 0,68 10:49:57
  • ODINE 1.071,00 -10,00 10:50:02
  • OTKAR 316,25 -0,32 10:49:59
  • OYAKC 22,08 0,91 10:50:25
  • PAHOL 1,30 -0,76 10:49:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 128,40 -9,96 10:50:16
  • PATEK 19,66 0,98 10:50:25
  • PETKM 23,40 6,07 10:50:26
  • PGSUS 149,20 -0,13 10:50:18
  • PSGYO 3,04 -1,94 10:50:24
  • QUAGR 3,07 0,99 10:48:13
  • RALYH 263,00 -0,28 10:47:39
  • REEDR 5,58 0,72 10:50:03
  • SAHOL 93,95 -0,11 10:50:23
  • SARKY 25,18 4,22 10:50:23
  • SASA 2,69 7,17 10:50:28
  • SISE 42,26 1,44 10:50:23
  • SKBNK 6,27 0,32 10:50:13
  • SOKM 58,50 0,86 10:49:48
  • TAVHL 270,50 0,28 10:50:09
  • TCELL 98,15 -0,91 10:50:22
  • THYAO 296,50 -0,08 10:50:12
  • TKFEN 207,80 0,39 10:49:29
  • TOASO 288,00 0,00 10:50:14
  • TRALT 51,95 1,27 10:50:19
  • TRENJ 107,50 2,38 10:50:23
  • TRMET 139,70 1,09 10:50:20
  • TSKB 11,13 0,18 10:49:28
  • TTKOM 52,45 0,19 10:50:25
  • TUKAS 2,04 0,49 10:49:46
  • TUPRS 399,25 1,27 10:50:16
  • TURSG 6,12 -0,49 10:49:30
  • ULKER 93,10 0,54 10:50:00
  • VAKBN 34,06 2,22 10:50:29
  • VESTL 26,32 -1,13 10:50:23
  • YKBNK 36,38 0,33 10:50:11
  • ZOREN 2,36 0,00 10:50:08