DOLAR 46,8454 0.05%
EURO 53,5917 -0.01%
ALTIN 6.253,14-0,26
BITCOIN 29807702.81796%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.542 s Değişim: 0.82% 117,66 Adet:   4.705 Mio.Lot Hacim:   114.277 Mio.TL
EN YÜKSEK 14579
EN DÜŞÜK 14,397
Açılış: 14.408 Dünkü Kapanış: 14.425

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,30 0,40 15:10:24
  • AKBNK 74,30 1,09 15:10:26
  • AKSA 12,00 1,35 15:10:17
  • AKSEN 89,40 5,11 15:10:28
  • ALARK 103,70 0,00 15:07:58
  • ALTNY 17,98 -0,50 15:10:28
  • ANSGR 27,30 0,96 15:09:41
  • ARCLK 99,00 -0,60 15:09:50
  • ASELS 404,25 0,62 15:10:27
  • ASTOR 334,75 5,43 15:10:24
  • BALSU 16,70 -3,75 15:10:15
  • BERA 15,49 0,52 15:09:40
  • BIMAS 375,50 1,21 15:10:22
  • BRSAN 557,50 -0,27 15:10:15
  • BRYAT 1.886,00 0,53 15:09:49
  • BSOKE 36,26 -0,60 15:09:08
  • BTCIM 5,69 -3,23 15:10:26
  • CANTE 1,31 0,00 15:10:26
  • CCOLA 83,70 1,58 15:10:21
  • CIMSA 48,84 1,24 15:10:02
  • CVKMD 39,82 0,15 15:09:33
  • CWENE 40,60 1,50 15:10:22
  • DAPGM 9,42 0,21 15:10:24
  • DOAS 185,30 0,38 15:09:15
  • DOHOL 20,66 0,00 15:09:47
  • DSTKF 3.647,50 1,74 15:10:17
  • ECILC 76,50 2,48 15:09:31
  • EFOR 14,90 -2,93 15:10:24
  • EKGYO 20,94 2,15 15:10:07
  • ENERY 9,25 -4,05 15:10:23
  • ENJSA 105,00 1,74 15:10:13
  • ENKAI 91,30 0,27 15:10:03
  • EREGL 41,06 -1,11 15:10:24
  • ESEN 3,68 0,55 15:09:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 87,45 0,92 15:10:17
  • EUREN 4,41 0,00 15:10:14
  • FENER 3,08 -0,96 15:10:23
  • FROTO 83,35 1,65 15:10:23
  • GARAN 135,70 1,50 15:10:02
  • GENIL 9,10 0,55 15:09:38
  • GESAN 80,30 2,69 15:10:25
  • GLRMK 167,70 1,08 15:10:25
  • GRSEL 306,75 1,57 15:09:43
  • GRTHO 236,30 -1,66 15:09:20
  • GSRAY 1,02 0,99 15:10:14
  • GUBRF 468,50 1,79 15:10:21
  • HALKB 43,82 0,05 15:10:07
  • HEKTS 3,15 -0,63 15:10:22
  • IEYHO 155,50 1,30 15:09:29
  • ISCTR 14,58 1,67 15:10:24
  • ISMEN 35,84 0,67 15:10:23
  • IZENR 10,35 -1,43 15:10:23
  • KCHOL 189,30 0,69 15:10:24
  • KLRHO 89,90 -1,91 15:10:09
  • KRDMD 38,34 -2,04 15:10:14
  • KTLEV 181,30 -1,73 15:10:23
  • KUYAS 77,55 -0,06 15:06:31
  • MAGEN 34,70 1,46 15:09:27
  • MAVI 39,86 1,53 15:09:42
  • MGROS 651,50 1,96 15:10:12
  • MIATK 35,68 -1,60 15:10:26
  • MPARK 421,75 -0,30 15:09:41
  • OBAMS 5,69 -2,40 15:09:06
  • ODAS 8,10 -0,61 15:10:13
  • ODINE 1.676,00 -6,89 15:09:33
  • OTKAR 369,25 -1,27 15:09:38
  • OYAKC 20,66 0,49 15:10:18
  • PAHOL 1,48 0,68 15:10:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 95,35 -4,75 15:10:24
  • PATEK 24,66 2,24 15:10:24
  • PETKM 19,31 2,49 15:10:24
  • PGSUS 176,90 1,20 15:10:26
  • PSGYO 3,60 1,41 15:09:36
  • QUAGR 3,75 -1,06 15:09:45
  • RALYH 208,90 -0,62 15:09:40
  • REEDR 6,52 0,46 15:10:13
  • SAHOL 94,20 0,64 15:10:17
  • SARKY 27,42 1,48 15:09:23
  • SASA 2,34 0,00 15:10:26
  • SISE 43,32 -0,37 15:10:15
  • SKBNK 18,88 -1,05 15:10:22
  • SOKM 45,74 0,48 15:09:43
  • TAVHL 275,25 1,01 15:10:10
  • TCELL 108,20 -0,37 15:10:20
  • THYAO 353,50 1,87 15:10:24
  • TKFEN 135,10 0,45 15:10:17
  • TOASO 301,75 0,08 15:09:50
  • TRALT 52,90 3,32 15:10:27
  • TRENJ 96,80 1,52 15:10:24
  • TRMET 122,00 1,33 15:09:53
  • TSKB 11,91 1,10 15:10:21
  • TTKOM 59,80 -1,08 15:10:03
  • TUKAS 2,23 -0,45 15:09:50
  • TUPRS 255,25 3,17 15:10:23
  • TURSG 6,02 0,33 15:09:44
  • ULKER 99,80 0,50 15:10:25
  • VAKBN 32,30 1,13 15:10:20
  • VESTL 24,62 0,49 15:10:16
  • YKBNK 37,78 0,85 15:10:20
  • ZOREN 2,70 0,37 15:09:11