DOLAR 44,7433 0.11%
EURO 52,8068 0.42%
ALTIN 6.880,680,99
BITCOIN 0%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.231 s Değişim: 1.23% 172,40 Adet:   4.625 Mio.Lot Hacim:   105.343 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,170
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,53 0,49 13:14:39
  • AGHOL 30,48 1,53 13:13:27
  • AKBNK 80,05 3,42 13:14:48
  • AKSA 10,31 0,19 13:14:45
  • AKSEN 82,35 -0,72 13:14:33
  • ALARK 93,70 0,75 13:14:47
  • ALTNY 15,91 -0,93 13:14:34
  • ANSGR 27,76 1,83 13:14:02
  • ARCLK 118,80 -0,34 13:14:06
  • ASELS 414,00 -0,30 13:14:48
  • ASTOR 202,40 1,61 13:14:48
  • BALSU 14,78 2,78 13:14:38
  • BIMAS 756,50 1,68 13:14:48
  • BRSAN 573,00 8,52 13:14:32
  • BRYAT 2.194,00 4,98 13:14:47
  • BSOKE 35,72 1,30 13:14:02
  • BTCIM 6,91 3,13 13:14:27
  • CANTE 1,65 1,23 13:14:20
  • CCOLA 75,95 1,61 13:14:19
  • CIMSA 53,45 0,38 13:14:39
  • CVKMD 35,86 -0,11 13:14:37
  • CWENE 33,76 0,00 13:14:20
  • DAPGM 11,10 -2,37 13:14:42
  • DOAS 191,10 0,05 13:14:38
  • DOHOL 21,88 1,86 13:13:30
  • DSTKF 2.070,00 -0,34 13:14:48
  • ECILC 102,50 -6,14 13:13:53
  • EFOR 6,12 9,87 13:14:40
  • EKGYO 21,26 1,24 13:14:48
  • ENERY 8,81 1,61 13:11:07
  • ENJSA 124,40 4,71 13:14:23
  • ENKAI 107,40 7,08 13:14:48
  • EREGL 32,02 0,06 13:14:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 43,86 -2,19 13:14:42
  • EUREN 5,39 -1,28 13:14:47
  • FENER 3,01 -0,66 13:14:21
  • FROTO 106,40 1,43 13:14:48
  • GARAN 141,20 1,80 13:14:48
  • GENIL 10,49 -0,10 13:14:23
  • GESAN 50,55 -1,17 13:13:31
  • GLRMK 230,80 -0,52 13:14:13
  • GRSEL 314,75 1,04 13:13:31
  • GRTHO 260,50 -7,54 13:14:46
  • GSRAY 1,10 0,92 13:14:19
  • GUBRF 485,50 0,52 13:14:48
  • HALKB 40,30 1,10 13:14:47
  • HEKTS 3,07 -0,65 13:14:40
  • ISCTR 14,81 1,37 13:14:48
  • ISMEN 44,22 1,38 13:14:41
  • IZENR 9,89 1,96 13:13:46
  • KCHOL 207,70 1,76 13:14:48
  • KLRHO 113,20 5,79 13:14:39
  • KONTR 9,98 -1,48 13:14:45
  • KRDMD 36,10 0,00 13:14:48
  • KTLEV 81,60 0,93 13:14:47
  • KUYAS 87,00 1,16 13:14:23
  • MAGEN 62,25 0,40 13:14:40
  • MAVI 43,60 0,97 13:13:50
  • MGROS 651,50 1,64 13:14:48
  • MIATK 40,38 0,55 13:14:48
  • MPARK 462,25 1,59 13:14:16
  • OBAMS 8,19 0,24 13:13:48
  • ODAS 6,92 1,76 13:13:25
  • OTKAR 398,75 1,59 13:12:32
  • OYAKC 25,42 1,03 13:14:39
  • PAHOL 1,58 1,94 13:13:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 121,60 0,41 13:14:11
  • PATEK 20,18 0,50 13:14:41
  • PETKM 22,06 -0,63 13:14:48
  • PGSUS 187,30 1,96 13:14:48
  • QUAGR 3,56 4,71 13:14:47
  • RALYH 264,50 3,22 13:14:44
  • REEDR 7,59 0,66 13:14:38
  • SAHOL 100,90 1,82 13:14:39
  • SARKY 28,62 2,36 13:14:41
  • SASA 2,61 0,38 13:14:48
  • SISE 48,32 1,17 13:14:48
  • SKBNK 12,61 0,96 13:10:42
  • SOKM 53,65 0,19 13:12:45
  • TABGD 255,25 0,69 13:12:29
  • TAVHL 330,75 0,68 13:14:14
  • TCELL 117,30 1,38 13:14:39
  • THYAO 324,50 2,45 13:14:36
  • TKFEN 120,40 1,78 13:13:58
  • TOASO 289,75 2,11 13:14:34
  • TRALT 43,78 0,23 13:14:48
  • TRENJ 95,20 -0,99 13:14:45
  • TRMET 134,50 -0,52 13:14:27
  • TSKB 12,28 0,66 13:14:40
  • TTKOM 63,15 1,28 13:14:46
  • TUKAS 2,40 0,84 13:14:44
  • TUPRS 266,50 0,95 13:14:48
  • TUREX 8,22 2,75 13:14:41
  • TURSG 13,34 1,21 13:13:43
  • ULKER 119,60 0,25 13:14:34
  • VAKBN 34,66 1,11 13:14:48
  • VESTL 28,16 1,08 13:14:11
  • YKBNK 38,50 1,16 13:14:32
  • ZOREN 2,95 1,72 13:12:28