DOLAR 46,1253 0.03%
EURO 53,3876 0.32%
ALTIN 6.419,680,00
BITCOIN 0%
Bursa
22°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.898 s Değişim: 0.27% 37,16 Adet:   4.134 Mio.Lot Hacim:   79.229 Mio.TL
EN YÜKSEK 13935
EN DÜŞÜK 13,796
Açılış: 13.900 Dünkü Kapanış: 13.861

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,74 2,17 13:35:21
  • AGHOL 33,24 0,18 13:35:21
  • AKBNK 67,90 1,49 13:35:32
  • AKSA 11,18 0,00 13:35:11
  • AKSEN 77,90 -1,58 13:35:28
  • ALARK 104,50 3,26 13:35:13
  • ALTNY 16,25 -0,91 13:35:18
  • ANSGR 27,24 0,07 13:35:27
  • ARCLK 103,40 0,19 13:34:25
  • ASELS 363,75 -1,15 13:35:29
  • ASTOR 314,00 1,95 13:35:31
  • BALSU 13,96 -0,36 13:34:12
  • BIMAS 385,50 2,19 13:35:27
  • BRSAN 625,00 -3,03 13:35:26
  • BRYAT 2.008,00 -0,89 13:33:09
  • BSOKE 34,66 -0,97 13:35:18
  • BTCIM 6,00 -0,99 13:35:16
  • CANTE 1,53 0,66 13:35:18
  • CCOLA 78,90 -1,25 13:35:31
  • CIMSA 49,98 0,81 13:35:18
  • CVKMD 43,16 -0,42 13:35:18
  • CWENE 38,24 -0,93 13:35:21
  • DAPGM 11,18 1,64 13:35:31
  • DOAS 181,90 -0,16 13:35:12
  • DOHOL 22,14 0,82 13:34:25
  • DSTKF 2.537,50 2,73 13:35:02
  • ECILC 86,05 1,95 13:34:32
  • EFOR 12,77 3,23 13:35:25
  • EKGYO 19,43 0,00 13:35:28
  • ENERY 8,77 -0,68 13:34:42
  • ENJSA 106,30 -0,65 13:35:31
  • ENKAI 96,85 2,00 13:35:20
  • EREGL 38,92 -0,26 13:35:24
  • EUPWR 84,75 -2,53 13:35:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,70 0,00 13:35:20
  • FENER 3,50 -2,51 13:35:32
  • FROTO 87,35 0,29 13:35:32
  • GARAN 130,70 1,08 13:35:28
  • GENIL 8,36 -1,88 13:35:31
  • GESAN 77,25 -2,52 13:35:27
  • GLRMK 175,00 -1,85 13:35:28
  • GRSEL 313,50 0,64 13:35:29
  • GRTHO 209,20 -0,43 13:35:28
  • GSRAY 1,09 0,00 13:34:35
  • GUBRF 488,00 -2,50 13:35:26
  • HALKB 47,98 4,99 13:35:28
  • HEKTS 4,10 -3,30 13:35:28
  • ISCTR 13,97 1,01 13:35:25
  • ISMEN 36,66 -1,82 13:35:29
  • IZENR 10,19 1,90 13:35:32
  • KCHOL 189,50 -0,73 13:35:31
  • KLRHO 102,70 -0,77 13:35:27
  • KONTR 6,68 -3,88 13:35:33
  • KRDMD 39,10 0,26 13:35:31
  • KTLEV 160,50 1,45 13:35:33
  • KUYAS 72,90 -0,14 13:34:47
  • MAGEN 41,22 -9,96 13:35:22
  • MAVI 44,62 1,09 13:35:11
  • MGROS 671,50 0,90 13:34:45
  • MIATK 48,08 2,78 13:35:28
  • MPARK 447,00 -0,61 13:34:37
  • OBAMS 7,25 -0,68 13:34:39
  • ODAS 7,41 -0,94 13:34:50
  • OTKAR 368,25 0,14 13:35:16
  • OYAKC 20,84 0,48 13:35:24
  • PAHOL 1,67 0,00 13:35:33
  • PASEU 109,80 1,95 13:35:31
  • PATEK 24,36 0,33 13:35:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,46 -2,48 13:34:40
  • PGSUS 170,00 0,00 13:35:20
  • PSGYO 3,39 -0,59 13:35:31
  • QUAGR 4,07 0,74 13:35:24
  • RALYH 240,40 3,13 13:35:28
  • REEDR 7,31 -1,62 13:35:32
  • SAHOL 93,05 1,69 13:35:33
  • SARKY 28,96 -1,63 13:35:28
  • SASA 2,53 -2,32 13:35:23
  • SISE 45,16 0,31 13:35:27
  • SKBNK 13,23 1,93 13:34:15
  • SOKM 48,72 0,66 13:35:30
  • TABGD 287,00 -0,69 13:34:55
  • TAVHL 258,00 1,57 13:35:18
  • TCELL 108,90 1,40 13:35:34
  • THYAO 298,50 0,42 13:35:33
  • TKFEN 146,90 2,01 13:35:32
  • TOASO 293,50 0,86 13:35:31
  • TRALT 45,64 -0,87 13:35:29
  • TRENJ 88,15 -2,38 13:35:16
  • TRMET 116,90 -3,39 13:35:31
  • TSKB 11,76 -0,25 13:35:32
  • TTKOM 63,85 -0,70 13:35:31
  • TUKAS 2,43 2,53 13:35:20
  • TUPRS 232,00 -2,85 13:35:33
  • TUREX 8,19 -0,85 13:35:20
  • TURSG 12,76 -0,16 13:35:20
  • ULKER 115,90 -0,09 13:35:22
  • VAKBN 33,00 2,17 13:35:27
  • VESTL 25,42 -0,31 13:35:27
  • YKBNK 35,44 1,43 13:35:29
  • ZOREN 3,01 0,00 13:34:58