DOLAR 46,2634 0.13%
EURO 53,6417 -0.02%
ALTIN 6.287,060,47
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.069 s Değişim: 2.37% 325,86 Adet:   4.787 Mio.Lot Hacim:   119.693 Mio.TL
EN YÜKSEK 14126
EN DÜŞÜK 13,801
Açılış: 13.912 Dünkü Kapanış: 13.744

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,02 3,96 12:59:37
  • AGHOL 33,58 4,09 12:59:40
  • AKBNK 71,80 7,49 12:59:59
  • AKSA 11,13 2,58 12:59:48
  • AKSEN 78,70 3,15 12:59:43
  • ALARK 110,40 4,15 12:59:47
  • ALTNY 16,20 0,62 12:59:57
  • ANSGR 27,94 0,00 12:59:53
  • ARCLK 104,10 2,56 12:59:33
  • ASELS 379,00 0,33 12:59:56
  • ASTOR 288,50 -2,20 12:59:57
  • BALSU 13,60 2,18 12:59:47
  • BERA 17,71 3,51 12:59:39
  • BIMAS 386,25 1,51 12:59:05
  • BRSAN 634,00 2,92 12:59:40
  • BRYAT 2.004,00 1,93 12:59:03
  • BSOKE 34,06 -0,12 12:59:57
  • BTCIM 5,88 1,03 12:58:50
  • CANTE 1,47 2,08 12:59:50
  • CCOLA 81,65 4,01 12:59:33
  • CIMSA 49,98 2,92 12:59:52
  • CVKMD 41,34 4,76 12:59:47
  • CWENE 36,50 1,96 12:59:57
  • DAPGM 11,03 0,27 12:59:59
  • DOAS 205,40 0,00 12:57:59
  • DOHOL 22,20 0,91 12:59:41
  • ECILC 82,60 1,16 12:59:39
  • EFOR 13,56 2,81 12:59:57
  • EKGYO 20,04 4,59 12:59:48
  • ENERY 8,65 0,58 12:58:47
  • ENJSA 106,20 2,21 12:59:58
  • ENKAI 94,70 2,05 12:59:47
  • EREGL 39,64 3,23 12:59:35
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 93,05 -2,41 12:59:54
  • EUREN 4,59 2,00 12:58:25
  • FENER 3,34 1,21 12:59:55
  • FROTO 88,45 2,20 12:59:52
  • GARAN 137,10 6,28 12:59:39
  • GENIL 8,17 0,62 12:59:24
  • GESAN 82,35 -2,54 12:59:55
  • GLRMK 170,90 2,34 12:59:48
  • GRSEL 309,00 1,15 12:59:43
  • GRTHO 232,90 9,04 12:59:32
  • GSRAY 1,07 0,94 12:59:48
  • GUBRF 489,50 4,43 12:59:39
  • HALKB 46,94 3,76 12:59:51
  • HEKTS 4,00 3,36 12:59:52
  • ISCTR 14,53 5,75 12:59:50
  • ISMEN 36,34 1,57 12:59:30
  • IZENR 9,80 0,93 12:59:55
  • KCHOL 190,90 3,64 12:59:45
  • KLRHO 96,75 1,79 12:59:52
  • KONTR 6,16 0,16 12:59:41
  • KRDMD 40,48 4,98 12:59:45
  • KTLEV 175,40 5,03 12:59:59
  • KUYAS 70,90 1,14 12:59:15
  • MAGEN 30,06 -10,00 12:59:30
  • MAVI 42,38 -0,28 12:59:52
  • MGROS 677,00 1,58 12:56:45
  • MIATK 47,56 1,49 12:59:35
  • MPARK 444,25 1,43 12:59:36
  • OBAMS 6,96 3,88 12:59:49
  • ODAS 7,34 2,37 12:59:38
  • OTKAR 354,25 2,09 12:59:30
  • OYAKC 21,16 2,52 12:59:53
  • PAHOL 1,65 1,85 12:58:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 115,90 -0,52 12:59:03
  • PETKM 19,36 -1,78 12:59:54
  • PGSUS 173,10 4,59 12:59:52
  • QUAGR 3,90 4,00 12:57:25
  • RALYH 211,70 -7,76 12:59:51
  • REEDR 7,36 1,52 12:59:48
  • RYGYO 32,28 -0,62 12:59:45
  • SAHOL 95,65 4,42 12:59:45
  • SARKY 28,50 4,01 12:59:49
  • SASA 2,67 1,52 12:59:43
  • SISE 45,24 3,62 12:59:54
  • SKBNK 13,89 3,27 12:59:22
  • SMRTG 12,12 4,12 12:59:32
  • SOKM 49,16 2,63 12:59:10
  • TABGD 258,50 0,78 12:59:52
  • TAVHL 275,25 6,27 12:59:37
  • TCELL 110,70 2,98 12:59:32
  • THYAO 309,25 5,46 12:59:50
  • TKFEN 139,70 1,16 12:59:50
  • TOASO 295,00 4,24 12:59:48
  • TRALT 44,02 3,38 12:59:54
  • TRENJ 84,10 2,31 12:59:37
  • TRMET 107,60 1,41 12:59:59
  • TSKB 11,93 4,10 12:59:47
  • TTKOM 63,95 3,65 12:59:52
  • TUKAS 2,41 2,55 12:58:28
  • TUPRS 234,00 -0,85 12:59:47
  • TURSG 12,92 0,23 12:59:41
  • ULKER 114,00 2,61 12:59:48
  • VAKBN 33,46 5,15 12:59:51
  • VESTL 24,76 2,57 12:59:51
  • YKBNK 38,00 8,51 12:59:55
  • ZOREN 2,90 1,75 12:59:52