DOLAR 46,1445 0.03%
EURO 53,3437 0.09%
ALTIN 6.241,41-1,23
BITCOIN 2836416-2.96399%
Bursa
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.761 s Değişim: 0.14% 18,81 Adet:   320 Mio.Lot Hacim:   7.579 Mio.TL
EN YÜKSEK 13763
EN DÜŞÜK 13,717
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.742

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:04

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,02 -1,38 10:06:03
  • AGHOL 32,56 -0,37 10:05:49
  • AKBNK 67,25 0,15 10:06:02
  • AKSA 11,02 -0,09 10:06:02
  • AKSEN 76,85 -0,45 10:05:53
  • ALARK 104,10 -0,38 10:05:52
  • ALTNY 16,01 0,69 10:06:02
  • ANSGR 27,26 0,15 10:03:58
  • ARCLK 102,30 -0,20 10:05:52
  • ASELS 362,00 1,33 10:06:04
  • ASTOR 296,00 -1,00 10:06:01
  • BALSU 13,56 -0,66 10:05:52
  • BIMAS 385,00 0,33 10:06:04
  • BRSAN 604,50 1,09 10:06:05
  • BRYAT 1.993,00 0,30 10:05:23
  • BSOKE 33,20 -0,06 10:05:29
  • BTCIM 5,93 1,54 10:05:55
  • CANTE 1,49 -0,67 10:05:52
  • CCOLA 79,15 1,02 10:05:50
  • CIMSA 49,28 -0,44 10:05:31
  • CVKMD 41,94 -0,43 10:05:59
  • CWENE 36,96 -0,27 10:06:04
  • DAPGM 11,65 -1,27 10:06:03
  • DOAS 187,40 -1,63 10:05:49
  • DOHOL 21,36 -0,84 10:05:32
  • DSTKF 2.537,50 -0,49 10:05:54
  • ECILC 84,05 -0,30 10:06:01
  • EFOR 12,80 0,39 10:06:04
  • EKGYO 19,22 0,10 10:06:03
  • ENERY 8,47 0,00 10:05:21
  • ENJSA 105,40 -0,28 10:05:52
  • ENKAI 95,20 -0,99 10:06:01
  • EREGL 38,58 -0,16 10:05:51
  • EUPWR 89,85 2,28 10:06:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,62 0,43 10:05:52
  • FENER 3,48 0,00 10:06:04
  • FROTO 86,20 -0,12 10:06:03
  • GARAN 129,80 -0,46 10:06:02
  • GENIL 8,41 1,20 10:05:40
  • GESAN 88,35 1,38 10:06:04
  • GLRMK 172,90 -0,40 10:06:03
  • GRSEL 304,00 -0,49 10:06:01
  • GRTHO 204,40 -0,63 10:06:01
  • GSRAY 1,07 -0,93 10:05:44
  • GUBRF 474,00 -1,10 10:06:04
  • HALKB 46,88 0,51 10:06:04
  • HEKTS 3,80 -0,52 10:06:04
  • ISCTR 13,84 0,07 10:06:04
  • ISMEN 36,12 0,00 10:06:03
  • IZENR 10,04 -0,50 10:05:34
  • KCHOL 186,60 -0,05 10:06:05
  • KLRHO 100,20 -0,30 10:06:00
  • KONTR 6,65 0,76 10:06:04
  • KRDMD 39,04 -0,10 10:05:56
  • KTLEV 160,50 0,31 10:06:04
  • KUYAS 72,85 -0,61 10:06:03
  • MAGEN 38,46 -6,70 10:06:04
  • MAVI 42,96 -4,11 10:06:02
  • MGROS 672,50 -0,22 10:06:00
  • MIATK 47,12 0,68 10:06:01
  • MPARK 447,25 -0,56 10:05:20
  • OBAMS 7,02 0,86 10:05:52
  • ODAS 7,34 -0,54 10:06:02
  • OTKAR 361,25 0,00 10:05:48
  • OYAKC 20,88 0,19 10:05:59
  • PAHOL 1,63 0,62 10:05:29
  • PASEU 111,40 -0,54 10:05:50
  • PATEK 23,62 0,34 10:06:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,36 0,69 10:05:59
  • PGSUS 168,50 -0,24 10:05:48
  • PSGYO 3,33 1,83 10:06:01
  • QUAGR 3,91 0,00 10:05:36
  • RALYH 249,90 2,42 10:06:04
  • REEDR 7,29 -0,14 10:06:03
  • SAHOL 91,00 -0,22 10:05:59
  • SARKY 28,02 -1,06 10:06:05
  • SASA 2,51 0,40 10:06:04
  • SISE 44,34 0,00 10:06:01
  • SKBNK 13,13 -0,15 10:05:56
  • SOKM 48,52 0,04 10:05:50
  • TABGD 279,00 -0,71 10:05:27
  • TAVHL 257,75 0,29 10:05:56
  • TCELL 105,10 -0,38 10:06:03
  • THYAO 296,25 -0,17 10:06:02
  • TKFEN 145,00 0,42 10:01:35
  • TOASO 291,75 -1,10 10:06:03
  • TRALT 43,38 -1,00 10:06:03
  • TRENJ 85,15 -1,73 10:06:00
  • TRMET 111,30 -2,28 10:05:47
  • TSKB 11,49 -0,26 10:05:47
  • TTKOM 62,80 -0,16 10:05:51
  • TUKAS 2,39 0,42 10:05:54
  • TUPRS 234,00 1,96 10:06:04
  • TUREX 8,12 0,74 10:05:35
  • TURSG 12,60 0,40 10:06:04
  • ULKER 115,10 -0,35 10:06:01
  • VAKBN 32,52 -0,18 10:05:58
  • VESTL 25,04 -0,24 10:05:51
  • YKBNK 35,44 -0,28 10:06:04
  • ZOREN 2,95 0,68 10:05:20