DOLAR 48,99730,06%
EURO 55,6807-0,08%
ALTIN 6.527,870,74
BITCOIN 0%
Bursa
17°

ORTA ŞİDDETLİ YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.523 s Değişim: -0.56% -69,99 Adet:   885 Mio.Lot Hacim:   11.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 12531
EN DÜŞÜK 12,468
Açılış: 12.516 Dünkü Kapanış: 12.593

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:19

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,27 1,16 10:21:42
  • AKBNK 70,40 0,43 10:21:36
  • AKSA 10,47 0,38 10:21:31
  • AKSEN 71,90 0,42 10:21:50
  • ALARK 103,70 -0,29 10:20:35
  • ALTNY 12,07 -1,87 10:21:47
  • ANSGR 24,24 0,17 10:21:36
  • ARCLK 88,00 1,38 10:21:42
  • ASELS 358,00 -2,52 10:21:50
  • ASTOR 211,70 -9,99 10:21:49
  • BALSU 6,74 1,20 10:21:43
  • BERA 11,02 0,00 10:20:31
  • BIMAS 428,75 0,53 10:21:29
  • BRSAN 646,00 -0,54 10:21:49
  • BRYAT 1.466,00 1,10 10:21:37
  • BSOKE 7,29 -9,89 10:16:55
  • BTCIM 1,97 -4,83 10:21:44
  • CANTE 1,03 0,00 10:21:47
  • CCOLA 78,00 1,04 10:21:50
  • CIMSA 43,14 0,61 10:21:25
  • CVKMD 12,54 -2,18 10:21:38
  • CWENE 20,06 -9,96 10:21:49
  • DAPGM 3,25 -9,97 10:21:33
  • DOAS 151,90 0,40 10:21:42
  • DOHOL 19,90 1,07 10:21:33
  • DSTKF 951,50 -9,98 09:55:18
  • ECILC 65,65 2,82 10:21:38
  • EFOR 14,16 0,71 10:21:50
  • EKGYO 19,03 0,58 10:21:49
  • ENERY 13,00 2,36 10:21:50
  • ENJSA 107,40 0,37 10:21:47
  • ENKAI 86,25 1,00 10:21:50
  • EREGL 37,80 0,85 10:21:23
  • ESEN 2,56 0,79 10:21:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 54,20 -2,08 10:21:43
  • EUREN 2,90 0,69 10:20:04
  • FENER 2,30 -0,43 10:21:14
  • FROTO 75,80 1,13 10:21:48
  • GARAN 129,80 0,31 10:21:49
  • GENIL 6,54 -1,21 10:21:44
  • GESAN 42,96 -1,20 10:21:43
  • GLRMK 141,40 0,28 10:21:43
  • GRSEL 261,00 0,38 10:19:46
  • GRTHO 125,00 1,63 10:21:47
  • GSRAY 0,81 0,00 10:21:29
  • GUBRF 437,00 -1,19 10:21:44
  • HALKB 45,42 0,66 10:21:44
  • HEKTS 2,09 0,48 10:21:41
  • IEYHO 80,40 -9,97 10:14:15
  • ISCTR 13,02 0,46 10:21:52
  • ISMEN 31,48 0,00 10:21:33
  • IZENR 3,42 -9,76 10:21:33
  • KCHOL 216,80 1,31 10:21:52
  • KLRHO 20,30 -9,94 10:20:30
  • KRDMD 47,34 0,38 10:21:51
  • KTLEV 10,67 -9,96 10:21:49
  • KUYAS 29,80 -9,97 10:21:24
  • MAGEN 13,05 -10,00 10:20:13
  • MAVI 37,94 1,66 10:21:39
  • MGROS 530,00 -0,38 10:21:42
  • MIATK 24,94 1,55 10:21:48
  • MPARK 419,75 -0,18 10:20:38
  • OBAMS 4,41 -0,90 10:21:29
  • ODAS 6,63 0,30 10:20:58
  • ODINE 221,60 -9,99 10:19:14
  • OTKAR 299,75 0,42 10:21:45
  • OYAKC 20,84 0,97 10:21:44
  • PAHOL 0,85 -2,30 10:21:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 26,58 -9,96 10:19:44
  • PATEK 13,37 -6,89 10:21:49
  • PETKM 20,20 0,00 10:21:52
  • PGSUS 144,40 0,49 10:21:39
  • PSGYO 1,60 -9,60 10:21:29
  • QUAGR 2,08 0,48 10:20:10
  • RALYH 94,80 -9,97 10:20:59
  • REEDR 3,38 -5,59 10:21:47
  • SAHOL 87,50 0,69 10:21:42
  • SARKY 20,22 0,40 10:21:37
  • SASA 1,83 -2,66 10:21:49
  • SISE 38,64 0,68 10:21:43
  • SKBNK 5,15 0,19 10:21:21
  • SOKM 56,85 -0,35 10:20:44
  • TAVHL 270,75 1,12 10:21:25
  • TCELL 99,25 0,92 10:21:41
  • THYAO 290,50 1,22 10:21:44
  • TKFEN 263,25 -0,57 10:21:50
  • TOASO 283,25 1,61 10:21:46
  • TRALT 46,80 0,30 10:21:49
  • TRENJ 97,85 0,15 10:21:19
  • TRMET 135,60 -0,88 10:21:42
  • TSKB 10,09 0,50 10:20:30
  • TTKOM 53,75 0,37 10:21:37
  • TUKAS 2,20 0,46 10:21:37
  • TUPRS 398,75 0,13 10:21:49
  • TURSG 5,60 -1,06 10:21:51
  • ULKER 85,95 0,94 10:21:18
  • VAKBN 33,80 -0,06 10:21:42
  • VESTL 19,23 1,69 10:21:45
  • YKBNK 35,90 1,07 10:21:50
  • ZOREN 1,97 0,00 10:21:29