DOLAR 42,3668 0,23%
EURO 49,0353 0,43%
ALTIN 5.589,640,93
BITCOIN 38758510.12485%
Bursa
15°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.903 s Değişim: 1.62% 173,98 Adet:   2.931 Mio.Lot Hacim:   72.722 Mio.TL
EN YÜKSEK 10916
EN DÜŞÜK 10,759
Açılış: 10.772 Dünkü Kapanış: 10.729

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:58

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,77 0,48 12:59:58
  • AGHOL 27,00 0,67 12:59:58
  • AKBNK 60,80 3,31 13:00:02
  • AKSA 10,56 -1,31 12:59:53
  • AKSEN 53,25 2,21 13:00:02
  • ALARK 91,85 -0,16 12:59:21
  • ALTNY 63,45 0,40 12:59:55
  • ANSGR 22,32 0,81 13:00:00
  • ARCLK 106,20 1,53 13:00:06
  • ASELS 187,60 -0,32 13:00:10
  • ASTOR 93,80 0,64 13:00:02
  • BALSU 18,11 0,00 12:59:58
  • BIMAS 556,00 2,21 12:59:55
  • BINHO 11,04 0,00 13:00:04
  • BRSAN 493,25 0,87 13:00:02
  • BRYAT 2.457,00 0,53 12:59:42
  • BSOKE 15,83 5,25 13:00:07
  • BTCIM 4,14 1,22 12:59:13
  • CANTE 2,32 0,87 12:59:42
  • CCOLA 55,25 0,18 13:00:05
  • CIMSA 44,72 1,41 13:00:06
  • CLEBI 1.677,00 0,36 13:00:01
  • CWENE 24,16 0,92 13:00:06
  • DAPGM 12,00 0,67 12:59:50
  • DOAS 187,50 1,08 13:00:08
  • DOHOL 17,33 1,11 12:58:22
  • DSTKF 767,50 0,33 12:59:32
  • ECILC 101,50 3,47 12:59:53
  • EFOR 125,20 -4,43 12:59:57
  • EGEEN 7.690,00 0,49 12:59:54
  • EKGYO 19,81 3,88 13:00:08
  • ENERY 10,22 1,29 12:57:59
  • ENJSA 77,20 0,72 13:00:04
  • ENKAI 74,95 0,47 13:00:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,26 1,93 13:00:08
  • EUPWR 30,10 4,66 13:00:01
  • FENER 12,16 0,50 13:00:05
  • FROTO 95,60 1,49 13:00:08
  • GARAN 132,90 2,86 12:59:54
  • GENIL 186,70 -1,22 13:00:08
  • GESAN 47,06 1,91 13:00:07
  • GLRMK 172,20 1,12 12:59:25
  • GRSEL 332,75 0,23 12:59:23
  • GRTHO 343,00 -5,18 12:59:41
  • GSRAY 1,40 1,45 12:59:22
  • GUBRF 335,00 2,92 12:59:17
  • HALKB 28,92 -0,14 13:00:01
  • HEKTS 3,30 1,23 13:00:08
  • IEYHO 54,15 6,59 13:00:10
  • IPEKE 83,90 1,64 13:00:04
  • ISCTR 12,74 3,83 13:00:05
  • ISMEN 40,76 1,85 12:59:59
  • KCAER 11,50 1,05 12:59:42
  • KCHOL 171,10 1,60 13:00:02
  • KONTR 27,24 0,89 13:00:01
  • KONYA 4.982,50 0,45 12:59:34
  • KOZAA 101,20 -0,39 12:59:57
  • KOZAL 36,92 -0,75 13:00:10
  • KRDMD 25,76 6,62 13:00:08
  • KTLEV 14,63 1,04 13:00:06
  • KUYAS 47,50 4,81 13:00:05
  • MAGEN 31,94 -1,42 12:59:00
  • MAVI 38,96 0,41 13:00:05
  • MGROS 518,00 2,57 13:00:08
  • MIATK 38,86 0,67 13:00:04
  • MPARK 311,00 0,97 12:59:41
  • OBAMS 39,50 0,36 12:59:31
  • ODAS 5,46 2,63 12:59:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 464,00 -0,22 12:59:07
  • OYAKC 21,70 1,31 12:59:46
  • PASEU 138,30 2,75 13:00:00
  • PATEK 28,98 4,62 13:00:00
  • PETKM 16,96 -0,06 13:00:06
  • PGSUS 205,10 1,18 13:00:05
  • RALYH 203,30 0,64 12:59:01
  • REEDR 9,71 -7,70 13:00:06
  • SAHOL 77,60 1,84 12:59:49
  • SASA 2,92 1,04 13:00:03
  • SISE 35,90 0,90 13:00:04
  • SKBNK 8,15 0,74 12:58:26
  • SOKM 45,24 0,80 12:59:32
  • TABGD 235,20 1,25 13:00:03
  • TAVHL 258,25 1,47 13:00:08
  • TCELL 94,90 0,96 12:59:36
  • THYAO 274,25 2,52 13:00:08
  • TKFEN 72,70 -0,07 13:00:01
  • TOASO 236,10 1,33 13:00:04
  • TSKB 12,38 3,25 12:59:46
  • TSPOR 1,30 2,36 13:00:08
  • TTKOM 56,30 2,09 13:00:10
  • TTRAK 533,00 0,28 13:00:01
  • TUKAS 2,68 0,37 13:00:05
  • TUPRS 206,30 1,13 13:00:01
  • TUREX 8,37 -0,24 12:59:27
  • TURSG 12,87 0,70 13:00:03
  • ULKER 116,00 0,87 13:00:09
  • VAKBN 26,06 -0,08 13:00:01
  • VESTL 30,46 0,53 12:59:42
  • YEOTK 38,14 2,42 13:00:03
  • YKBNK 33,84 4,32 13:00:04
  • ZOREN 3,28 0,61 12:57:58