DOLAR 49,02870,04%
EURO 55,4801-0,13%
ALTIN 6.595,710,67
BITCOIN 4107818-1.85092%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.328 s Değişim: 3.19% 381,27 Adet:   6.154 Mio.Lot Hacim:   144.285 Mio.TL
EN YÜKSEK 12354
EN DÜŞÜK 11,936
Açılış: 12.026 Dünkü Kapanış: 11.947

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,09 2,32 15:39:03
  • AGHOL 32,32 2,67 15:39:26
  • AHGAZ 44,18 2,03 15:39:05
  • AKBNK 68,70 2,54 15:39:38
  • AKCNS 206,00 0,49 15:39:22
  • AKFYE 3,59 3,46 15:39:25
  • AKSA 10,49 2,34 15:38:18
  • AKSEN 74,30 1,92 15:39:15
  • ALARK 102,30 3,70 15:39:24
  • ALBRK 8,50 2,41 15:39:35
  • ALTNY 13,64 6,23 15:37:42
  • ANHYT 98,70 1,13 15:38:12
  • ANSGR 24,08 1,69 15:39:38
  • ARCLK 81,55 1,05 15:39:30
  • ASELS 369,75 9,88 15:39:38
  • ASTOR 204,40 7,24 15:39:39
  • AYGAZ 288,50 0,26 15:39:16
  • BERA 12,22 5,80 15:38:14
  • BIMAS 416,50 -0,48 15:39:33
  • BINHO 6,35 1,93 15:39:18
  • BRSAN 670,50 7,28 15:39:20
  • BRYAT 1.480,00 4,45 15:39:23
  • BTCIM 1,99 6,99 15:39:39
  • CANTE 1,11 8,82 15:39:30
  • CCOLA 79,60 2,78 15:39:15
  • CIMSA 41,64 -0,10 15:39:05
  • CVKMD 12,65 4,46 15:39:24
  • CWENE 19,18 5,67 15:39:30
  • DOAS 146,00 1,25 15:39:13
  • DOHOL 19,08 3,86 15:38:13
  • ECILC 65,15 3,17 15:39:20
  • ECZYT 232,00 4,13 15:37:35
  • EGEEN 5.225,00 3,06 15:39:15
  • EGGUB 100,90 5,88 15:38:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 19,16 3,90 15:39:15
  • ENERY 13,41 1,44 15:39:37
  • ENJSA 109,20 3,61 15:39:24
  • ENKAI 83,20 0,91 15:39:39
  • ENTRA 4,15 2,22 15:39:36
  • EREGL 37,08 3,17 15:39:31
  • EUREN 2,93 6,16 15:39:35
  • FENER 2,40 3,00 15:38:38
  • FROTO 76,30 3,74 15:39:29
  • GARAN 127,10 3,42 15:38:10
  • GLRMK 141,00 6,82 15:39:38
  • GLYHO 15,95 1,40 15:37:42
  • GRSEL 281,00 1,26 15:36:17
  • GUBRF 422,25 2,67 15:39:20
  • GWIND 20,40 3,24 15:39:24
  • HALKB 45,38 2,90 15:39:37
  • HEKTS 2,21 8,33 15:39:30
  • ISCTR 12,68 3,93 15:39:37
  • ISDMR 60,60 -0,41 15:39:24
  • ISMEN 30,62 3,38 15:39:30
  • KARSN 9,35 2,97 15:39:31
  • KATMR 1,58 5,33 15:39:29
  • KCAER 10,97 2,05 15:39:29
  • KCHOL 211,60 1,54 15:39:21
  • KORDS 2,82 3,30 15:35:59
  • KRDMD 44,18 0,45 15:39:34
  • LMKDC 24,36 5,36 15:37:50
  • MAVI 37,50 1,52 15:38:36
  • MGROS 504,50 0,00 15:39:29
  • MPARK 428,50 2,57 15:38:30
  • OBAMS 4,54 5,58 15:39:00
  • ODAS 6,15 3,89 15:39:29
  • OTKAR 309,50 9,95 15:03:21
  • OYAKC 20,88 3,37 15:38:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,90 8,43 15:39:37
  • PETKM 19,38 2,49 15:39:30
  • PGSUS 141,90 4,26 15:39:30
  • RGYAS 191,00 0,84 15:39:16
  • RYSAS 24,18 -0,41 15:38:31
  • SAHOL 86,55 2,06 15:39:37
  • SASA 1,95 8,33 15:39:38
  • SISE 37,74 2,83 15:39:38
  • SNGYO 2,82 4,44 15:38:21
  • SOKM 55,60 2,77 15:39:03
  • TABGD 221,50 3,46 15:36:28
  • TAVHL 267,25 2,30 15:39:07
  • TCELL 98,85 2,86 15:39:36
  • TCKRC 126,90 5,31 15:39:22
  • THYAO 289,75 2,29 15:39:34
  • TKFEN 251,25 8,58 15:39:25
  • TOASO 269,00 2,67 15:39:29
  • TRALT 44,28 -0,94 15:39:31
  • TRENJ 94,00 -1,93 15:39:34
  • TRGYO 90,20 0,78 15:38:10
  • TRMET 129,10 -3,87 15:39:33
  • TSKB 9,92 2,90 15:39:08
  • TTKOM 53,10 3,01 15:39:27
  • TTRAK 409,25 0,55 15:37:02
  • TUKAS 1,94 0,00 15:39:04
  • TUPRS 383,25 1,86 15:39:16
  • TURSG 5,46 1,11 15:39:06
  • ULKER 86,90 4,13 15:39:35
  • VAKBN 34,10 5,70 15:39:35
  • VESTL 18,25 3,46 15:39:07
  • YKBNK 35,16 3,29 15:39:38
  • ZOREN 1,95 4,28 15:39:17