DOLAR 44,5882 0.16%
EURO 52,1239 0.28%
ALTIN 6.771,870,24
BITCOIN 0%
Bursa
10°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.611 s Değişim: 0.55% 74,65 Adet:   2.290 Mio.Lot Hacim:   58.326 Mio.TL
EN YÜKSEK 13621
EN DÜŞÜK 13,529
Açılış: 13.531 Dünkü Kapanış: 13.537

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:36

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 -0,63 11:38:13
  • AGHOL 29,00 -0,96 11:37:44
  • AKBNK 74,60 -1,52 11:38:12
  • AKSA 10,28 0,00 11:38:12
  • AKSEN 81,50 -0,24 11:38:02
  • ALARK 90,85 -0,11 11:37:52
  • ALTNY 14,90 -0,73 11:37:50
  • ANSGR 26,48 -0,08 11:38:03
  • ARCLK 110,60 -1,16 11:37:32
  • ASELS 376,75 4,00 11:38:08
  • ASTOR 209,50 1,06 11:38:11
  • BALSU 14,92 -0,33 11:37:38
  • BIMAS 740,50 1,93 11:38:12
  • BRSAN 519,50 -0,10 11:38:12
  • BRYAT 2.103,00 -1,68 11:37:44
  • BSOKE 35,52 0,85 11:36:41
  • BTCIM 6,48 -0,46 11:37:29
  • CANTE 1,64 -1,20 11:37:52
  • CCOLA 70,45 -0,77 11:37:56
  • CIMSA 51,90 -1,14 11:37:37
  • CVKMD 32,62 -1,51 11:38:10
  • CWENE 31,90 1,92 11:38:11
  • DAPGM 11,98 -2,84 11:38:03
  • DOAS 201,90 2,75 11:38:07
  • DOHOL 20,44 0,29 11:37:30
  • DSTKF 2.005,00 0,15 11:38:07
  • ECILC 109,40 0,09 11:37:38
  • EFOR 6,87 4,41 11:38:15
  • EKGYO 20,50 -0,58 11:37:56
  • ENERY 8,65 0,35 11:35:42
  • ENJSA 122,60 0,49 11:38:11
  • ENKAI 95,25 0,21 11:37:51
  • EREGL 30,20 2,10 11:38:08
  • EUPWR 43,22 1,17 11:37:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,96 -0,40 11:38:04
  • FENER 2,75 -3,17 11:38:08
  • FROTO 101,30 -0,49 11:38:12
  • GARAN 135,90 -1,16 11:37:51
  • GENIL 10,24 -2,01 11:38:15
  • GESAN 49,50 -0,04 11:37:24
  • GLRMK 241,10 9,00 11:38:14
  • GRSEL 316,00 -0,78 11:37:45
  • GRTHO 250,00 1,71 11:38:10
  • GSRAY 1,10 0,92 11:38:08
  • GUBRF 482,50 -0,16 11:38:15
  • HALKB 37,48 -1,26 11:38:11
  • HEKTS 2,96 0,00 11:37:51
  • ISCTR 14,01 -0,57 11:37:56
  • ISMEN 41,12 -1,44 11:38:03
  • IZENR 9,53 0,42 11:38:13
  • KCHOL 199,60 -0,89 11:38:11
  • KLRHO 106,00 0,28 11:38:08
  • KONTR 8,80 10,00 11:37:58
  • KRDMD 36,36 5,76 11:38:14
  • KTLEV 78,35 -1,63 11:38:13
  • KUYAS 85,15 -0,47 11:38:08
  • MAGEN 60,25 2,47 11:37:53
  • MAVI 42,26 -1,17 11:36:46
  • MGROS 645,50 2,87 11:38:13
  • MIATK 42,38 -0,89 11:37:41
  • MPARK 441,25 1,20 11:38:07
  • OBAMS 8,41 2,44 11:38:13
  • ODAS 6,65 1,68 11:38:05
  • OTKAR 391,25 0,71 11:37:56
  • OYAKC 25,06 -0,40 11:37:36
  • PAHOL 1,56 1,30 11:37:29
  • PASEU 116,90 3,18 11:37:32
  • PATEK 17,96 0,11 11:38:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,04 1,15 11:38:12
  • PGSUS 184,40 -0,86 11:37:53
  • PSGYO 2,44 0,83 11:36:17
  • QUAGR 3,52 1,73 11:37:40
  • RALYH 252,50 8,79 11:38:07
  • REEDR 7,75 4,17 11:38:11
  • SAHOL 96,25 -0,10 11:38:15
  • SARKY 27,98 1,60 11:37:51
  • SASA 2,48 0,00 11:38:12
  • SISE 46,52 -0,39 11:38:07
  • SKBNK 11,97 -0,91 11:38:13
  • SOKM 54,10 1,88 11:37:46
  • TABGD 247,40 2,15 11:38:12
  • TAVHL 336,75 -2,11 11:37:53
  • TCELL 111,20 0,00 11:38:11
  • THYAO 314,75 -0,71 11:38:13
  • TKFEN 107,70 9,34 11:38:11
  • TOASO 270,00 -0,46 11:37:57
  • TRALT 43,02 -0,97 11:38:15
  • TRENJ 93,55 0,32 11:37:52
  • TRMET 127,30 -2,30 11:38:10
  • TSKB 11,93 -0,67 11:37:36
  • TTKOM 60,65 -0,57 11:37:36
  • TUKAS 2,40 -0,41 11:37:58
  • TUPRS 253,25 0,90 11:38:14
  • TUREX 7,90 -1,62 11:37:24
  • TURSG 12,96 0,47 11:37:50
  • ULKER 116,90 -0,09 11:38:12
  • VAKBN 33,18 -1,66 11:37:53
  • VESTL 27,88 -1,69 11:38:09
  • YKBNK 37,02 -1,39 11:37:50
  • ZOREN 2,87 -0,35 11:37:34