DOLAR 48,96340,19%
EURO 55,75860,08%
ALTIN 6.733,980,23
BITCOIN 4111249-0.38261%
Bursa
17°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.974 s Değişim: 0.67% 85,75 Adet:   893 Mio.Lot Hacim:   15.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,886
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,80 0,59 10:33:08
  • AKBNK 71,35 0,99 10:33:17
  • AKSA 10,85 1,78 10:32:25
  • AKSEN 69,35 0,51 10:33:09
  • ALARK 106,20 1,14 10:33:14
  • ALTNY 13,20 1,15 10:33:09
  • ANSGR 25,36 0,96 10:30:36
  • ARCLK 87,15 0,81 10:32:20
  • ASELS 372,75 1,36 10:33:07
  • ASTOR 264,25 1,44 10:33:08
  • BALSU 6,99 0,87 10:33:12
  • BERA 11,72 1,74 10:32:36
  • BIMAS 425,50 0,65 10:33:13
  • BRSAN 657,50 1,62 10:33:02
  • BRYAT 1.525,00 1,67 10:32:03
  • BSOKE 9,42 0,21 10:33:05
  • BTCIM 2,35 3,07 10:33:05
  • CANTE 1,15 1,77 10:32:50
  • CCOLA 76,60 -0,52 10:33:14
  • CIMSA 42,96 1,56 10:32:51
  • CVKMD 14,10 -1,19 10:33:13
  • CWENE 24,74 1,31 10:33:12
  • DAPGM 4,43 -0,45 10:30:11
  • DOAS 156,00 0,39 10:32:36
  • DOHOL 20,28 1,00 10:32:41
  • DSTKF 1.174,00 -9,97 10:31:43
  • ECILC 65,95 5,35 10:32:51
  • EFOR 14,01 6,14 10:33:13
  • EKGYO 19,69 0,56 10:33:10
  • ENERY 13,38 2,61 10:33:17
  • ENJSA 107,10 1,13 10:32:53
  • ENKAI 87,30 1,04 10:33:10
  • EREGL 38,08 0,37 10:33:09
  • ESEN 2,74 1,48 10:31:36
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 61,65 2,24 10:33:10
  • EUREN 3,09 1,64 10:33:14
  • FENER 2,45 0,82 10:32:42
  • FROTO 77,70 0,39 10:33:00
  • GARAN 130,50 0,85 10:33:14
  • GENIL 6,87 1,78 10:33:15
  • GESAN 46,38 2,02 10:33:10
  • GLRMK 145,30 1,32 10:33:06
  • GRSEL 273,00 1,58 10:33:13
  • GRTHO 110,20 4,36 10:33:13
  • GSRAY 0,89 1,14 10:33:05
  • GUBRF 438,00 1,80 10:33:17
  • HALKB 45,60 0,88 10:32:50
  • HEKTS 2,20 1,85 10:33:07
  • IEYHO 99,20 -9,98 10:26:51
  • ISCTR 13,26 0,45 10:32:50
  • ISMEN 32,64 1,05 10:30:49
  • IZENR 4,08 2,00 10:31:40
  • KCHOL 218,40 1,11 10:33:12
  • KLRHO 25,04 -9,99 10:32:37
  • KRDMD 46,94 1,60 10:33:14
  • KTLEV 13,16 -9,99 10:33:13
  • KUYAS 36,14 8,14 10:33:13
  • MAGEN 16,11 -10,00 10:32:47
  • MAVI 37,62 0,27 10:33:01
  • MGROS 529,50 0,19 10:33:05
  • MIATK 26,06 5,08 10:33:09
  • MPARK 427,50 0,23 10:32:52
  • OBAMS 4,48 1,59 10:32:07
  • ODAS 6,95 1,46 10:33:06
  • ODINE 273,50 -9,96 10:31:14
  • OTKAR 307,75 0,57 10:32:32
  • OYAKC 21,24 1,63 10:32:51
  • PAHOL 0,99 3,13 10:32:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 32,78 -9,99 10:32:27
  • PATEK 16,05 0,88 10:33:08
  • PETKM 21,62 -1,73 10:33:07
  • PGSUS 147,00 0,89 10:33:09
  • PSGYO 1,99 5,29 10:33:12
  • QUAGR 2,20 6,80 10:33:12
  • RALYH 117,00 -10,00 10:32:17
  • REEDR 4,10 1,74 10:32:24
  • SAHOL 89,00 0,91 10:33:07
  • SARKY 21,42 0,94 10:32:50
  • SASA 2,16 2,37 10:33:13
  • SISE 39,54 1,02 10:33:13
  • SKBNK 5,34 1,14 10:32:45
  • SOKM 57,35 -0,26 10:32:56
  • TAVHL 274,75 1,01 10:33:09
  • TCELL 100,50 1,06 10:32:54
  • THYAO 292,25 1,30 10:33:09
  • TKFEN 277,50 1,28 10:32:39
  • TOASO 285,50 2,15 10:33:13
  • TRALT 49,12 1,49 10:33:15
  • TRENJ 102,60 1,28 10:33:14
  • TRMET 138,60 0,36 10:33:12
  • TSKB 10,53 0,77 10:32:55
  • TTKOM 54,80 0,46 10:33:12
  • TUKAS 2,34 0,43 10:33:09
  • TUPRS 413,00 0,55 10:33:17
  • TURSG 5,97 0,67 10:33:13
  • ULKER 88,40 1,03 10:33:09
  • VAKBN 34,24 1,36 10:33:08
  • VESTL 21,26 1,14 10:33:15
  • YKBNK 35,94 0,67 10:33:16
  • ZOREN 2,10 2,44 10:33:06