DOLAR 46,9869 0.18%
EURO 53,6984 -0.07%
ALTIN 6.186,58-0,51
BITCOIN 0%
Bursa
27°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.332 s Değişim: 1.61% 226,91 Adet:   8.226 Mio.Lot Hacim:   153.703 Mio.TL
EN YÜKSEK 14380
EN DÜŞÜK 14,093
Açılış: 14.109 Dünkü Kapanış: 14.105

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,44 3,70 17:05:45
  • AKBNK 69,40 -1,14 17:05:59
  • AKSA 11,80 1,03 17:05:33
  • AKSEN 91,50 2,29 17:05:34
  • ALARK 99,90 0,96 17:05:24
  • ALTNY 15,97 3,03 17:06:05
  • ANSGR 27,78 1,54 17:05:35
  • ARCLK 99,45 3,06 17:04:33
  • ASELS 370,50 3,28 17:06:04
  • ASTOR 327,50 7,47 17:06:04
  • BALSU 13,48 -1,25 17:05:42
  • BERA 15,06 2,24 17:05:28
  • BIMAS 372,50 2,05 17:05:43
  • BRSAN 537,50 2,28 17:04:13
  • BRYAT 1.831,00 1,10 17:05:16
  • BSOKE 36,50 6,35 17:05:32
  • BTCIM 5,54 3,75 17:04:17
  • CANTE 1,29 2,38 17:05:52
  • CCOLA 83,70 1,58 17:05:54
  • CIMSA 47,14 2,93 17:05:59
  • CVKMD 38,66 -0,46 17:05:39
  • CWENE 38,10 -2,46 17:05:45
  • DAPGM 9,00 -0,66 17:05:40
  • DOAS 186,30 2,36 17:06:03
  • DOHOL 21,20 3,92 17:05:08
  • DSTKF 3.820,00 -0,39 17:05:43
  • ECILC 75,55 3,14 17:05:12
  • EFOR 14,64 -0,41 17:06:00
  • EKGYO 20,48 0,59 17:05:50
  • ENERY 9,69 2,00 17:05:32
  • ENJSA 104,50 0,48 17:05:32
  • ENKAI 90,40 2,15 17:06:00
  • EREGL 40,38 0,80 17:06:04
  • ESEN 3,54 1,14 17:05:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 90,20 4,70 17:06:00
  • EUREN 4,13 0,24 17:05:44
  • FENER 3,29 1,86 17:04:59
  • FROTO 81,90 1,30 17:05:49
  • GARAN 129,10 -0,77 17:05:59
  • GENIL 9,21 2,56 17:05:59
  • GESAN 81,05 2,01 17:05:08
  • GLRMK 163,80 4,66 17:05:56
  • GRSEL 300,25 1,52 16:59:07
  • GRTHO 249,90 4,56 17:05:30
  • GSRAY 1,02 2,00 17:05:26
  • GUBRF 441,25 0,97 17:05:47
  • HALKB 40,96 -1,16 17:05:41
  • HEKTS 3,07 2,33 17:05:51
  • IEYHO 159,90 1,14 17:05:57
  • ISCTR 13,86 -0,29 17:05:59
  • ISMEN 34,84 0,64 17:05:35
  • IZENR 8,24 -1,55 17:05:44
  • KCHOL 192,80 4,16 17:06:07
  • KLRHO 85,05 1,25 17:05:58
  • KRDMD 37,68 3,18 17:05:50
  • KTLEV 190,60 -2,26 17:05:52
  • KUYAS 70,95 -2,54 17:05:31
  • LMKDC 24,48 -0,65 17:05:16
  • MAGEN 32,74 -3,31 17:05:48
  • MAVI 39,62 3,83 17:05:13
  • MGROS 619,00 -1,12 17:05:59
  • MIATK 31,28 1,56 17:05:58
  • MPARK 425,75 2,84 17:06:00
  • OBAMS 5,16 -3,37 17:05:58
  • ODAS 8,38 1,21 17:04:35
  • ODINE 1.950,00 -1,12 17:04:45
  • OTKAR 336,75 1,05 17:06:03
  • OYAKC 20,32 2,06 17:05:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,44 1,41 17:05:07
  • PASEU 93,40 5,78 17:06:07
  • PATEK 21,92 0,00 17:06:06
  • PETKM 19,37 1,84 17:05:14
  • PGSUS 169,90 1,55 17:05:52
  • PSGYO 3,19 0,63 17:05:34
  • QUAGR 3,50 1,45 17:03:17
  • RALYH 209,20 1,60 17:05:58
  • REEDR 6,55 0,15 17:05:57
  • SAHOL 90,75 1,79 17:05:20
  • SARKY 25,72 -0,46 17:05:17
  • SASA 2,44 7,02 17:05:41
  • SISE 43,56 3,17 17:05:39
  • SKBNK 19,20 9,40 17:05:13
  • SOKM 46,22 3,87 17:05:46
  • TAVHL 266,25 1,14 17:06:06
  • TCELL 106,90 1,91 17:05:55
  • THYAO 344,25 1,77 17:06:05
  • TKFEN 138,40 6,46 17:05:40
  • TOASO 302,00 2,37 17:06:00
  • TRALT 54,85 2,43 17:05:57
  • TRENJ 99,25 2,90 17:04:29
  • TRMET 126,70 5,58 17:06:05
  • TSKB 11,58 0,70 17:05:42
  • TTKOM 58,00 2,29 17:05:34
  • TUKAS 2,16 1,41 17:05:10
  • TUPRS 267,75 1,32 17:05:56
  • TURSG 6,35 2,25 17:05:18
  • ULKER 97,30 0,00 17:05:39
  • VAKBN 31,24 1,36 17:03:18
  • VESTL 26,42 9,99 16:58:03
  • YKBNK 35,44 -1,17 17:06:05
  • ZOREN 2,74 5,79 17:05:13