DOLAR 48,11390,06%
EURO 56,21260,07%
ALTIN 7.161,34-0,58
BITCOIN 0%
Bursa
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.628 s Değişim: 1.07% 154,87 Adet:   2.304 Mio.Lot Hacim:   74.251 Mio.TL
EN YÜKSEK 14674
EN DÜŞÜK 14,515
Açılış: 14.523 Dünkü Kapanış: 14.473

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:21

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,01 0,85 11:21:33
  • AKBNK 73,75 2,43 11:21:53
  • AKSA 11,10 0,91 11:21:57
  • AKSEN 82,60 1,60 11:21:57
  • ALARK 108,00 1,98 11:21:39
  • ALTNY 18,21 -2,10 11:21:52
  • ANSGR 28,00 1,01 11:20:53
  • ARCLK 93,15 0,92 11:21:33
  • ASELS 400,00 -0,93 11:21:52
  • ASTOR 341,75 0,81 11:21:57
  • BALSU 10,62 -0,38 11:21:54
  • BERA 13,61 0,81 11:21:45
  • BIMAS 416,25 -0,30 11:21:58
  • BRSAN 712,50 -1,32 11:21:42
  • BRYAT 1.725,00 0,06 11:21:50
  • BSOKE 32,94 0,18 11:22:00
  • BTCIM 4,67 0,86 11:21:59
  • CANTE 1,21 0,00 11:21:57
  • CCOLA 78,75 2,01 11:21:23
  • CIMSA 46,90 2,22 11:21:58
  • CVKMD 16,13 0,31 11:21:45
  • CWENE 36,70 -0,81 11:21:40
  • DAPGM 8,59 0,47 11:21:45
  • DOAS 167,40 0,84 11:21:38
  • DOHOL 21,26 1,14 11:21:33
  • DSTKF 2.384,00 1,45 11:21:59
  • ECILC 78,10 0,32 11:21:55
  • EFOR 18,56 -3,58 11:21:44
  • EKGYO 20,68 3,19 11:21:51
  • ENERY 9,37 1,74 11:21:52
  • ENJSA 113,80 5,27 11:21:44
  • ENKAI 85,90 2,32 11:21:56
  • EREGL 38,94 1,83 11:21:55
  • ESEN 3,61 1,98 11:21:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 98,05 2,89 11:21:38
  • EUREN 3,94 0,77 11:20:52
  • FENER 3,19 1,27 11:21:51
  • FROTO 80,05 1,84 11:21:49
  • GARAN 134,60 1,51 11:21:42
  • GENIL 11,83 -0,17 11:21:47
  • GESAN 91,05 2,07 11:21:43
  • GLRMK 180,10 1,75 11:21:55
  • GRSEL 319,25 0,55 11:21:52
  • GRTHO 222,80 -0,18 11:21:42
  • GSRAY 1,14 1,79 11:21:44
  • GUBRF 482,75 0,47 11:21:50
  • HALKB 38,12 9,98 11:21:50
  • HEKTS 2,84 -0,35 11:21:31
  • IEYHO 190,60 0,05 11:18:56
  • ISCTR 12,85 2,96 11:21:59
  • ISMEN 33,16 2,73 11:21:17
  • IZENR 8,43 0,72 11:19:30
  • KCHOL 217,60 0,05 11:21:57
  • KLRHO 66,40 -1,19 11:21:51
  • KRDMD 45,48 1,29 11:21:56
  • KTLEV 62,05 0,08 11:21:58
  • KUYAS 63,05 0,56 11:21:46
  • MAGEN 32,50 -1,52 11:21:57
  • MAVI 38,74 0,31 11:21:50
  • MGROS 559,50 0,72 11:21:57
  • MIATK 30,32 1,47 11:21:43
  • MPARK 437,75 -0,51 11:20:44
  • OBAMS 5,59 0,72 11:21:33
  • ODAS 7,08 1,14 11:20:51
  • ODINE 2.067,00 4,92 11:21:52
  • OTKAR 333,00 0,15 11:21:50
  • OYAKC 23,02 0,70 11:21:52
  • PAHOL 1,33 0,76 11:21:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 230,50 -0,65 11:21:55
  • PATEK 22,58 2,17 11:21:56
  • PETKM 19,79 0,30 11:21:55
  • PGSUS 153,50 2,27 11:21:57
  • PSGYO 3,41 0,29 11:21:44
  • QUAGR 3,45 1,47 11:21:30
  • RALYH 265,75 0,38 11:21:17
  • REEDR 5,99 0,50 11:20:45
  • SAHOL 95,30 1,93 11:21:59
  • SARKY 26,36 3,05 11:21:54
  • SASA 2,34 1,30 11:21:58
  • SISE 40,48 1,96 11:21:48
  • SKBNK 6,25 1,13 11:21:45
  • SOKM 58,05 -0,09 11:21:58
  • TAVHL 285,00 -0,09 11:21:49
  • TCELL 103,80 1,07 11:21:50
  • THYAO 308,75 2,07 11:21:56
  • TKFEN 221,70 1,70 11:21:56
  • TOASO 277,75 1,00 11:21:31
  • TRALT 54,35 1,59 11:21:48
  • TRENJ 105,80 1,24 11:21:27
  • TRMET 141,70 2,02 11:21:27
  • TSKB 11,18 2,01 11:21:41
  • TTKOM 53,75 0,84 11:21:17
  • TUKAS 2,02 1,00 11:21:28
  • TUPRS 377,50 1,00 11:21:59
  • TURSG 6,24 1,63 11:21:51
  • ULKER 91,55 0,88 11:21:52
  • VAKBN 32,78 4,06 11:21:59
  • VESTL 22,10 0,91 11:20:37
  • YKBNK 37,42 2,07 11:22:00
  • ZOREN 2,29 0,00 11:21:07