DOLAR 46,8247 0.03%
EURO 53,5088 -0.11%
ALTIN 6.254,85-0,37
BITCOIN 2939704-0.05922%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.625 s Değişim: 1.44% 207,36 Adet:   2.018 Mio.Lot Hacim:   69.855 Mio.TL
EN YÜKSEK 14627
EN DÜŞÜK 14,456
Açılış: 14.491 Dünkü Kapanış: 14.418

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,56 0,29 11:30:29
  • AKBNK 74,55 1,08 11:30:23
  • AKSA 12,19 0,33 11:30:23
  • AKSEN 81,80 1,11 11:29:16
  • ALARK 106,30 1,33 11:30:07
  • ALTNY 18,55 6,18 11:30:24
  • ANSGR 27,04 0,00 11:30:13
  • ARCLK 101,40 1,20 11:30:08
  • ASELS 409,75 2,57 11:30:28
  • ASTOR 319,25 0,08 11:30:31
  • BALSU 19,35 6,32 11:30:30
  • BERA 16,18 0,81 11:27:32
  • BIMAS 367,00 2,80 11:30:11
  • BRSAN 573,00 0,97 11:30:06
  • BRYAT 1.918,00 0,42 11:29:50
  • BSOKE 36,76 -1,18 11:29:41
  • BTCIM 6,07 -0,16 11:30:11
  • CANTE 1,34 1,52 11:30:30
  • CCOLA 83,15 -3,09 11:30:03
  • CIMSA 49,14 1,07 11:30:31
  • CVKMD 40,98 0,69 11:30:23
  • CWENE 40,82 -0,44 11:30:31
  • DAPGM 9,70 1,68 11:30:09
  • DOAS 188,00 0,86 11:29:13
  • DOHOL 20,78 1,46 11:29:09
  • DSTKF 3.827,50 2,07 11:30:27
  • ECILC 76,80 -0,19 11:28:43
  • EFOR 15,49 -0,06 11:30:31
  • EKGYO 20,94 0,67 11:30:24
  • ENERY 9,50 -0,84 11:30:24
  • ENJSA 104,00 0,00 11:30:31
  • ENKAI 93,35 -0,37 11:30:27
  • EREGL 41,08 2,44 11:30:32
  • ESEN 3,72 0,00 11:29:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 86,95 3,51 11:30:32
  • EUREN 4,45 1,37 11:28:41
  • FENER 3,06 4,08 11:30:26
  • FROTO 84,05 0,36 11:30:23
  • GARAN 135,10 1,20 11:30:27
  • GENIL 9,15 1,10 11:30:32
  • GESAN 78,05 0,52 11:30:25
  • GLRMK 169,30 0,77 11:30:25
  • GRSEL 307,75 -0,08 11:30:24
  • GRTHO 245,20 -0,20 11:30:00
  • GSRAY 1,02 0,99 11:30:13
  • GUBRF 456,00 0,00 11:30:01
  • HALKB 44,54 1,78 11:30:31
  • HEKTS 3,30 0,30 11:30:03
  • IEYHO 154,10 1,38 11:29:51
  • ISCTR 14,39 1,27 11:30:25
  • ISMEN 35,80 0,22 11:30:11
  • IZENR 10,53 1,06 11:30:09
  • KCHOL 192,70 1,64 11:30:24
  • KLRHO 97,20 4,63 11:30:30
  • KRDMD 39,14 1,03 11:30:11
  • KTLEV 182,60 -0,60 11:30:12
  • KUYAS 78,90 1,81 11:30:03
  • MAGEN 33,08 0,36 11:30:05
  • MAVI 39,46 1,18 11:29:44
  • MGROS 642,00 1,50 11:30:24
  • MIATK 37,40 2,63 11:30:30
  • MPARK 427,50 0,23 11:28:40
  • OBAMS 5,96 0,34 11:30:24
  • ODAS 8,36 3,21 11:30:31
  • ODINE 1.805,00 0,00 11:30:29
  • OTKAR 386,75 -0,39 11:30:30
  • OYAKC 21,06 0,48 11:30:14
  • PAHOL 1,50 0,67 11:30:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 97,90 3,87 11:30:09
  • PATEK 25,56 2,82 11:30:22
  • PETKM 18,95 0,11 11:30:21
  • PGSUS 177,50 1,95 11:30:32
  • PSGYO 3,43 0,88 11:29:06
  • QUAGR 3,86 0,00 11:29:29
  • RALYH 209,60 0,53 11:29:18
  • REEDR 6,57 1,39 11:30:03
  • SAHOL 95,80 1,38 11:30:32
  • SARKY 27,06 -0,73 11:29:56
  • SASA 2,40 0,00 11:30:31
  • SISE 44,70 0,81 11:30:26
  • SKBNK 18,30 3,39 11:30:26
  • SOKM 46,78 0,78 11:28:17
  • TAVHL 278,75 0,81 11:30:06
  • TCELL 107,90 0,65 11:29:47
  • THYAO 348,50 4,34 11:30:30
  • TKFEN 142,10 1,14 11:30:24
  • TOASO 305,00 0,99 11:29:51
  • TRALT 51,85 2,47 11:30:10
  • TRENJ 92,75 0,87 11:29:38
  • TRMET 119,90 2,04 11:30:21
  • TSKB 11,94 1,19 11:30:01
  • TTKOM 61,60 0,65 11:30:16
  • TUKAS 2,28 0,88 11:29:42
  • TUPRS 251,25 1,23 11:30:11
  • TURSG 6,08 0,66 11:28:12
  • ULKER 100,10 0,00 11:30:12
  • VAKBN 32,14 0,82 11:30:06
  • VESTL 25,00 0,32 11:30:19
  • YKBNK 38,24 0,58 11:30:31
  • ZOREN 2,75 1,10 11:30:25