DOLAR 44,5909 0.02%
EURO 51,5975 0.25%
ALTIN 6.719,270,23
BITCOIN 0%
Bursa
12°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.062 s Değişim: 0.97% 126,04 Adet:   1.970 Mio.Lot Hacim:   41.646 Mio.TL
EN YÜKSEK 13080
EN DÜŞÜK 12,960
Açılış: 12.969 Dünkü Kapanış: 12.936

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,47 -0,17 11:22:09
  • AGHOL 28,20 0,86 11:22:08
  • AKBNK 70,95 3,20 11:22:09
  • AKSA 10,60 0,38 11:22:08
  • AKSEN 80,70 3,26 11:21:57
  • ALARK 89,85 0,73 11:22:07
  • ALTNY 14,86 0,68 11:21:19
  • ANSGR 25,96 -0,23 11:22:03
  • ARCLK 110,30 0,64 11:21:59
  • ASELS 331,25 0,23 11:22:10
  • ASTOR 209,20 1,31 11:22:09
  • BALSU 15,00 4,09 11:22:09
  • BIMAS 692,00 0,14 11:22:09
  • BRSAN 521,50 0,38 11:22:01
  • BRYAT 2.210,00 2,79 11:21:48
  • BSOKE 33,98 1,98 11:21:08
  • BTCIM 6,18 1,98 11:21:33
  • CANTE 1,69 1,81 11:21:59
  • CCOLA 66,85 0,53 11:21:59
  • CIMSA 49,68 1,35 11:21:58
  • CVKMD 34,16 1,91 11:22:02
  • CWENE 31,02 3,54 11:22:07
  • DAPGM 14,01 0,86 11:22:08
  • DOAS 194,60 0,46 11:21:50
  • DOHOL 19,70 1,23 11:21:48
  • DSTKF 1.967,00 0,51 11:22:09
  • ECILC 107,80 1,89 11:18:00
  • EFOR 6,90 -5,99 11:22:04
  • EKGYO 19,79 1,44 11:22:09
  • ENERY 8,54 1,30 11:20:43
  • ENJSA 119,80 3,81 11:22:06
  • ENKAI 95,65 2,14 11:22:09
  • EREGL 29,38 0,62 11:22:09
  • EUPWR 40,72 1,24 11:21:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,54 -0,66 11:22:02
  • FENER 2,75 2,61 11:21:25
  • FROTO 100,40 0,80 11:22:09
  • GARAN 135,10 2,19 11:22:09
  • GENIL 11,14 1,64 11:21:36
  • GESAN 48,44 2,15 11:21:28
  • GLRMK 192,90 2,33 11:22:09
  • GRSEL 311,25 1,30 11:21:04
  • GRTHO 242,30 0,29 11:20:14
  • GSRAY 1,07 -1,83 11:21:48
  • GUBRF 481,50 0,36 11:22:09
  • HALKB 37,12 1,64 11:21:29
  • HEKTS 2,91 1,39 11:22:08
  • ISCTR 13,44 2,21 11:22:09
  • ISMEN 41,26 0,44 11:21:56
  • IZENR 9,79 1,98 11:21:17
  • KCHOL 193,80 1,31 11:22:09
  • KLRHO 114,50 -2,80 11:22:04
  • KONTR 7,72 -0,64 11:21:58
  • KRDMD 32,48 1,82 11:22:09
  • KTLEV 77,65 -2,94 11:22:08
  • KUYAS 79,15 3,87 11:22:07
  • MAGEN 55,15 1,01 11:21:34
  • MAVI 41,68 0,53 11:21:11
  • MGROS 606,50 0,92 11:22:09
  • MIATK 41,70 0,48 11:21:08
  • MPARK 419,00 2,70 11:21:28
  • OBAMS 8,56 0,82 11:22:03
  • ODAS 6,25 -0,32 11:22:00
  • OTKAR 377,00 1,82 11:22:09
  • OYAKC 23,86 1,10 11:22:04
  • PAHOL 1,55 1,97 11:22:08
  • PASEU 118,40 0,00 11:21:59
  • PATEK 17,94 1,24 11:21:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,04 0,80 11:22:09
  • PGSUS 178,40 1,02 11:22:09
  • PSGYO 2,44 0,83 11:21:59
  • QUAGR 3,33 5,05 11:21:56
  • RALYH 199,10 -1,19 11:21:15
  • REEDR 7,45 1,22 11:22:09
  • SAHOL 90,55 1,74 11:22:09
  • SARKY 26,94 -0,07 11:21:14
  • SASA 2,40 1,27 11:22:09
  • SISE 44,34 0,77 11:22:09
  • SKBNK 10,94 1,02 11:21:42
  • SOKM 51,80 -0,48 11:21:59
  • TABGD 244,90 0,53 11:21:31
  • TAVHL 323,25 0,86 11:22:09
  • TCELL 108,00 0,47 11:22:09
  • THYAO 298,75 0,93 11:22:09
  • TKFEN 101,60 0,69 11:21:41
  • TOASO 266,00 0,66 11:22:09
  • TRALT 44,16 1,15 11:22:09
  • TRENJ 93,65 1,19 11:21:43
  • TRMET 124,00 1,14 11:21:48
  • TSKB 11,47 1,24 11:21:29
  • TTKOM 58,90 0,51 11:22:09
  • TUKAS 2,34 1,30 11:20:03
  • TUPRS 256,50 0,49 11:22:09
  • TUREX 7,90 -0,25 11:21:54
  • TURSG 12,70 0,40 11:20:26
  • ULKER 117,20 0,00 11:22:07
  • VAKBN 31,56 1,35 11:22:09
  • VESTL 29,16 0,28 11:21:53
  • YKBNK 35,24 2,38 11:22:09
  • ZOREN 2,91 1,75 11:20:51