DOLAR 42,2601 0,23%
EURO 49,1822 0,43%
ALTIN 5.514,65-2,49
BITCOIN 0%
Bursa
13°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.478 s Değişim: -1.42% -151,01 Adet:   5.526 Mio.Lot Hacim:   83.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 10607
EN DÜŞÜK 10,440
Açılış: 10.605 Dünkü Kapanış: 10.629

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:03

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 14,17 -1,05 17:03:49
  • AGHOL 25,96 -1,29 17:02:56
  • AKBNK 58,00 -1,19 17:03:41
  • AKSA 10,64 -2,92 17:03:52
  • AKSEN 50,50 -5,61 17:03:52
  • ALARK 87,35 -2,46 17:02:34
  • ALTNY 62,20 0,65 17:03:41
  • ANSGR 22,10 -0,18 17:03:29
  • ARCLK 103,50 -0,96 17:03:33
  • ASELS 173,00 -2,70 17:03:48
  • ASTOR 90,25 -3,48 17:03:53
  • BALSU 17,37 -2,91 17:03:35
  • BIMAS 536,50 -2,72 17:03:52
  • BRSAN 473,25 -4,35 17:03:32
  • BRYAT 2.303,00 -2,46 17:03:09
  • BSOKE 14,99 -0,79 17:03:53
  • BTCIM 4,09 -0,24 17:03:53
  • CANTE 2,44 0,00 17:03:32
  • CCOLA 53,75 -1,74 17:02:49
  • CIMSA 42,84 -3,90 17:03:49
  • CLEBI 1.581,00 -2,53 17:01:45
  • CWENE 23,52 -2,08 17:03:41
  • DAPGM 11,78 -0,51 17:03:17
  • DOAS 178,70 -2,24 17:03:51
  • DOHOL 16,95 -1,97 17:03:48
  • DSTKF 754,50 2,72 17:03:16
  • ECILC 89,90 5,76 17:03:52
  • EFOR 130,20 -6,26 17:03:00
  • EGEEN 7.585,00 -1,17 17:02:30
  • EKGYO 18,30 0,83 17:03:52
  • ENERY 9,52 -4,70 17:03:47
  • ENJSA 75,05 -2,72 17:03:48
  • ENKAI 73,65 -0,20 17:03:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 23,98 -1,24 17:03:20
  • EUPWR 27,14 -2,09 17:01:44
  • FENER 11,13 -7,56 17:03:09
  • FROTO 93,30 -1,48 17:03:46
  • GARAN 128,50 -0,77 17:03:43
  • GENIL 175,90 -5,84 17:03:41
  • GESAN 43,48 -2,29 17:02:47
  • GRSEL 320,50 -2,29 17:02:32
  • GRTHO 315,00 4,74 17:03:49
  • GSRAY 1,36 0,00 17:03:06
  • GUBRF 312,50 -0,95 17:03:39
  • HALKB 26,92 -1,32 17:03:08
  • HEKTS 3,18 1,27 17:02:39
  • IEYHO 49,68 0,57 17:03:39
  • IPEKE 75,50 -5,63 17:03:30
  • ISCTR 12,28 -1,05 17:02:52
  • ISMEN 39,48 -0,75 17:03:33
  • KCAER 11,36 -2,15 17:03:35
  • KCHOL 162,70 -1,39 17:03:45
  • KONTR 26,68 -2,06 17:03:49
  • KOZAA 95,70 -3,14 17:03:41
  • KOZAL 33,00 0,92 17:03:51
  • KRDMD 23,68 -1,09 17:02:19
  • KTLEV 14,99 -0,27 17:03:21
  • KUYAS 35,82 -10,00 17:03:41
  • MAGEN 32,42 0,68 17:03:35
  • MAVI 38,08 -1,24 17:03:41
  • MGROS 499,25 -0,84 17:02:59
  • MIATK 36,80 -1,02 17:02:43
  • MPARK 312,00 -3,11 17:03:47
  • OBAMS 39,48 -1,60 17:03:19
  • ODAS 5,21 -2,62 17:03:19
  • OTKAR 456,25 -0,60 17:00:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 21,22 -3,72 17:02:03
  • PASEU 134,10 3,15 17:03:40
  • PATEK 27,54 0,44 17:03:53
  • PETKM 16,57 0,30 17:03:17
  • PGSUS 202,60 -0,98 17:03:49
  • RALYH 192,60 0,31 17:01:00
  • REEDR 9,75 -0,41 17:03:12
  • SAHOL 74,95 -1,19 17:03:32
  • SASA 2,86 -0,35 17:03:40
  • SISE 35,42 0,06 17:03:36
  • SKBNK 8,13 -4,24 17:03:16
  • SOKM 44,56 -3,26 17:02:05
  • TABGD 222,30 -0,76 17:02:05
  • TAVHL 254,50 -4,50 17:03:22
  • TCELL 92,75 -2,98 17:03:39
  • THYAO 267,75 -1,20 17:03:52
  • TKFEN 72,10 -0,14 17:00:29
  • TOASO 232,10 -1,86 17:03:40
  • TSKB 11,72 -2,25 17:01:34
  • TSPOR 1,24 0,81 17:03:22
  • TTKOM 55,70 -2,28 17:03:14
  • TTRAK 522,50 -0,29 17:03:40
  • TUKAS 2,65 -3,99 17:03:49
  • TUPRS 196,80 -0,46 17:03:53
  • TUREX 8,34 -0,36 17:03:20
  • TURSG 12,80 0,79 17:02:57
  • ULKER 111,50 -2,11 17:02:43
  • VAKBN 26,84 0,45 17:00:49
  • VESTL 29,62 -1,07 17:02:15
  • YEOTK 36,42 -1,25 17:03:36
  • YKBNK 31,72 -0,94 17:03:42
  • ZOREN 3,21 -1,53 17:03:49