DOLAR 45,9333 0.06%
EURO 53,5073 0.13%
ALTIN 6.653,280,51
BITCOIN 3121913-4.73247%
Bursa
29°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.113 s Değişim: 2.98% 408,70 Adet:   7.219 Mio.Lot Hacim:   170.664 Mio.TL
EN YÜKSEK 14154
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 3,45 17:23:17
  • AGHOL 34,64 2,36 17:23:04
  • AKBNK 65,85 3,38 17:23:16
  • AKSA 10,82 3,34 17:23:18
  • AKSEN 79,40 2,65 17:23:07
  • ALARK 99,20 3,28 17:23:16
  • ALTNY 17,36 1,88 17:23:12
  • ANSGR 28,32 3,36 17:20:43
  • ARCLK 107,00 2,88 17:22:41
  • ASELS 400,50 4,30 17:23:19
  • ASTOR 363,50 9,98 17:23:18
  • BALSU 14,11 1,00 17:22:13
  • BIMAS 379,25 2,15 17:23:19
  • BRSAN 543,00 1,02 17:23:11
  • BRYAT 2.002,00 -2,29 17:23:05
  • BSOKE 37,30 -1,79 17:22:38
  • BTCIM 6,31 -0,47 17:23:19
  • CANTE 1,57 1,95 17:23:08
  • CCOLA 84,45 3,62 17:23:15
  • CIMSA 53,30 4,20 17:22:59
  • CVKMD 45,94 -0,65 17:23:06
  • CWENE 43,54 4,92 17:23:18
  • DAPGM 10,30 4,15 17:22:40
  • DOAS 185,80 1,47 17:23:12
  • DOHOL 23,46 4,27 17:23:11
  • DSTKF 1.974,00 1,23 17:23:15
  • ECILC 87,45 1,69 17:22:08
  • EFOR 11,99 2,04 17:23:17
  • EKGYO 19,96 3,90 17:23:13
  • ENERY 8,90 1,25 17:23:13
  • ENJSA 113,10 1,07 17:22:29
  • ENKAI 99,05 0,56 17:23:16
  • EREGL 40,72 1,80 17:23:20
  • EUPWR 82,05 9,99 17:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,98 1,43 17:22:36
  • FENER 4,29 -0,69 17:23:19
  • FROTO 87,80 3,05 17:23:10
  • GARAN 128,20 4,14 17:23:19
  • GENIL 8,70 0,23 17:22:44
  • GESAN 78,10 10,00 17:23:05
  • GLRMK 177,40 4,60 17:23:12
  • GRSEL 320,75 0,63 17:20:54
  • GRTHO 215,50 1,22 17:23:13
  • GSRAY 1,08 0,93 17:22:16
  • GUBRF 549,00 1,86 17:20:36
  • HALKB 47,84 9,98 17:23:01
  • HEKTS 4,14 4,55 17:23:03
  • ISCTR 13,59 3,74 17:23:17
  • ISMEN 38,12 1,65 17:22:41
  • IZENR 11,11 2,78 17:23:16
  • KCHOL 192,80 3,66 17:23:19
  • KLRHO 101,00 3,96 17:22:54
  • KONTR 7,96 0,25 17:23:09
  • KRDMD 40,80 0,54 17:23:16
  • KTLEV 126,60 -2,47 17:23:19
  • KUYAS 80,35 2,36 17:23:17
  • MAGEN 65,10 0,46 17:23:19
  • MAVI 42,66 3,44 17:22:58
  • MGROS 672,50 1,28 17:23:12
  • MIATK 56,20 2,27 17:23:16
  • MPARK 462,75 0,49 17:21:11
  • OBAMS 8,12 0,00 17:23:11
  • ODAS 7,60 3,97 17:23:17
  • OTKAR 371,50 0,68 17:22:11
  • OYAKC 21,06 2,73 17:23:13
  • PAHOL 1,70 1,80 17:22:25
  • PASEU 110,80 1,65 17:22:52
  • PATEK 25,78 3,95 17:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,48 1,82 17:23:11
  • PGSUS 172,00 2,14 17:23:17
  • PSGYO 3,14 2,28 17:23:04
  • QUAGR 4,26 6,50 17:23:19
  • RALYH 212,90 -5,38 17:23:13
  • REEDR 7,36 2,36 17:22:50
  • SAHOL 92,50 3,93 17:23:17
  • SARKY 29,92 5,20 17:22:54
  • SASA 2,76 2,60 17:23:18
  • SISE 46,88 3,03 17:23:16
  • SKBNK 13,25 3,19 17:23:12
  • SOKM 49,28 2,67 17:22:57
  • TABGD 277,75 1,00 17:22:34
  • TAVHL 265,50 3,31 17:23:04
  • TCELL 108,20 5,46 17:23:14
  • THYAO 299,25 2,66 17:23:05
  • TKFEN 154,50 3,69 17:22:52
  • TOASO 300,75 1,60 17:23:13
  • TRALT 44,90 3,70 17:23:18
  • TRENJ 87,75 2,87 17:22:55
  • TRMET 114,30 2,24 17:23:17
  • TSKB 11,77 4,90 17:23:04
  • TTKOM 62,90 3,11 17:23:06
  • TUKAS 2,46 1,65 17:22:53
  • TUPRS 247,90 1,22 17:23:18
  • TUREX 8,25 0,73 17:23:17
  • TURSG 12,71 2,83 17:22:27
  • ULKER 117,40 1,29 17:23:16
  • VAKBN 33,66 8,30 17:23:18
  • VESTL 26,96 1,97 17:22:45
  • YKBNK 34,88 4,37 17:23:15
  • ZOREN 3,13 2,29 17:19:04