DOLAR 50,14980,22%
EURO 56,1307-0,23%
ALTIN 6.526,49-1,05
BITCOIN 3781952-6.36343%
Bursa
10°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.251 s Değişim: -0.72% -81,92 Adet:   119 Mio.Lot Hacim:   2.707 Mio.TL
EN YÜKSEK 11263
EN DÜŞÜK 11,238
Açılış: 11.238 Dünkü Kapanış: 11.333

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,44 -1,97 10:02:40
  • AGHOL 27,98 -1,69 10:02:44
  • AHGAZ 46,16 0,35 10:02:37
  • AKBNK 66,40 -1,19 10:02:44
  • AKFYE 2,94 -1,34 10:02:42
  • AKSA 9,82 -1,01 10:02:40
  • AKSEN 65,50 -1,58 10:02:41
  • ALARK 99,65 -1,63 10:02:44
  • ALBRK 8,22 -0,84 10:02:14
  • ALTNY 10,68 -0,19 10:02:42
  • ANHYT 93,10 -0,64 10:00:12
  • ANSGR 23,02 0,00 10:01:52
  • ARCLK 69,30 -1,56 10:02:19
  • ASELS 334,00 1,52 10:02:43
  • ASTOR 151,90 1,74 10:02:44
  • AYGAZ 259,00 0,58 10:02:38
  • BERA 9,66 -1,33 10:02:33
  • BIMAS 368,00 -0,34 10:02:36
  • BINHO 3,77 -2,84 10:02:14
  • BRSAN 645,00 -0,62 10:02:35
  • BRYAT 1.264,00 -1,33 10:02:20
  • BTCIM 1,88 -0,53 10:02:38
  • CANTE 0,97 -1,02 10:00:55
  • CCOLA 70,40 0,21 10:02:33
  • CIMSA 42,04 -1,08 10:02:08
  • CVKMD 13,19 -2,37 10:02:34
  • CWENE 17,35 0,29 10:02:42
  • DOAS 133,20 1,68 10:02:41
  • DOHOL 17,79 1,31 10:02:35
  • ECILC 47,66 -1,53 10:02:27
  • ECZYT 153,70 -0,84 10:02:14
  • EGEEN 4.415,00 0,46 10:02:04
  • EGGUB 80,30 -4,40 10:02:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 17,21 -1,38 10:02:33
  • ENERY 13,73 -0,51 10:02:34
  • ENJSA 119,40 0,08 10:02:37
  • ENKAI 80,50 -0,74 10:02:35
  • ENTRA 4,55 -1,30 10:02:34
  • EREGL 30,60 -0,65 10:02:45
  • EUREN 2,36 -1,26 10:02:19
  • FENER 2,08 0,00 10:02:27
  • FROTO 71,25 5,01 10:02:45
  • GARAN 141,00 -0,70 10:02:39
  • GLRMK 114,80 -1,71 10:02:32
  • GLYHO 16,14 -1,28 10:02:14
  • GRSEL 275,50 -1,25 10:02:40
  • GUBRF 282,25 -2,59 10:02:40
  • GWIND 17,77 -0,84 10:02:28
  • HALKB 39,68 -1,05 10:02:42
  • HEKTS 1,79 -1,65 10:02:43
  • ISCTR 12,84 -1,61 10:02:40
  • ISDMR 50,45 -1,27 10:02:40
  • ISMEN 26,48 -0,68 10:02:18
  • KARSN 7,55 -1,44 10:02:24
  • KATMR 1,17 -1,68 10:00:39
  • KCAER 9,75 -0,71 10:02:26
  • KCHOL 199,90 -1,19 10:02:38
  • KORDS 2,50 -1,19 10:02:45
  • KRDMD 36,18 -1,47 10:02:43
  • LMKDC 21,62 -1,10 10:02:05
  • MAVI 35,54 -0,89 10:01:47
  • MGROS 455,00 0,55 10:02:44
  • MPARK 425,25 -0,93 10:02:28
  • OBAMS 3,51 -1,68 10:02:20
  • ODAS 4,64 -1,69 10:02:26
  • OTKAR 305,00 -0,65 10:02:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 19,15 -1,59 10:02:18
  • PAHOL 0,75 -2,60 10:02:33
  • PETKM 16,78 -0,59 10:02:44
  • PGSUS 137,40 -1,79 10:02:43
  • RGYAS 171,10 -0,87 10:02:18
  • RYSAS 26,74 0,22 10:02:19
  • SAHOL 84,15 -1,12 10:02:40
  • SASA 1,59 -2,45 10:02:35
  • SISE 33,50 -5,42 10:02:44
  • SNGYO 2,37 -1,25 10:00:02
  • SOKM 52,25 -2,79 10:01:19
  • TABGD 195,00 -0,31 10:02:36
  • TAVHL 285,75 -1,80 10:02:42
  • TCELL 90,90 -0,98 10:02:36
  • TCKRC 116,40 -1,10 10:02:19
  • THYAO 290,50 -2,19 10:02:42
  • TKFEN 197,90 0,46 10:02:44
  • TOASO 237,90 6,83 10:02:43
  • TRALT 36,64 -3,17 10:02:44
  • TRENJ 72,35 -2,49 10:02:19
  • TRGYO 88,60 -1,17 10:01:18
  • TRMET 106,00 -2,84 10:02:37
  • TSKB 10,05 -1,86 10:02:35
  • TTKOM 48,56 -1,46 10:02:37
  • TTRAK 369,50 -0,07 10:02:05
  • TUKAS 1,78 -1,66 10:02:38
  • TUPRS 333,50 0,53 10:02:43
  • TURSG 3,44 -2,55 10:02:43
  • ULKER 78,70 -1,01 10:02:41
  • VAKBN 31,42 -1,19 10:02:38
  • VESTL 13,03 -1,66 10:02:43
  • YKBNK 36,08 -1,20 10:02:42
  • ZOREN 1,37 -3,52 10:02:38