DOLAR 45,9305 0.06%
EURO 53,5512 0.22%
ALTIN 6.693,751,12
BITCOIN 3212759-3.76951%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.961 s Değişim: 1.87% 256,74 Adet:   1.994 Mio.Lot Hacim:   48.970 Mio.TL
EN YÜKSEK 13962
EN DÜŞÜK 13,799
Açılış: 13.799 Dünkü Kapanış: 13.704

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,76 1,80 10:58:55
  • AGHOL 34,58 2,19 10:57:37
  • AKBNK 66,10 3,77 10:58:54
  • AKSA 10,73 2,48 10:58:03
  • AKSEN 79,70 3,04 10:57:22
  • ALARK 98,00 2,03 10:58:55
  • ALTNY 17,28 1,41 10:58:40
  • ANSGR 28,02 2,26 10:58:04
  • ARCLK 105,80 1,73 10:58:15
  • ASELS 392,50 2,21 10:58:56
  • ASTOR 350,50 6,05 10:58:55
  • BALSU 14,05 0,57 10:58:47
  • BIMAS 374,50 0,88 10:58:52
  • BRSAN 547,50 1,86 10:58:50
  • BRYAT 2.018,00 -1,51 10:58:50
  • BSOKE 37,74 -0,63 10:57:59
  • BTCIM 6,40 0,95 10:58:50
  • CANTE 1,56 1,30 10:58:52
  • CCOLA 83,15 2,02 10:58:55
  • CIMSA 52,05 1,76 10:58:50
  • CVKMD 46,58 0,74 10:58:44
  • CWENE 41,42 -0,19 10:58:54
  • DAPGM 9,94 0,51 10:58:41
  • DOAS 185,40 1,26 10:58:27
  • DOHOL 22,94 1,96 10:58:50
  • DSTKF 1.969,00 0,97 10:58:53
  • ECILC 86,95 1,10 10:58:42
  • EFOR 11,83 0,68 10:58:36
  • EKGYO 19,76 2,86 10:58:47
  • ENERY 8,83 0,46 10:58:39
  • ENJSA 112,60 0,63 10:58:43
  • ENKAI 99,45 0,96 10:58:50
  • EREGL 40,96 2,40 10:58:53
  • EUPWR 82,05 9,99 10:58:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,95 0,81 10:58:31
  • FENER 4,14 -4,17 10:58:42
  • FROTO 88,10 3,40 10:58:55
  • GARAN 127,60 3,66 10:58:50
  • GENIL 8,77 1,04 10:58:55
  • GESAN 76,45 7,68 10:58:53
  • GLRMK 174,60 2,95 10:58:25
  • GRSEL 321,50 0,86 10:56:32
  • GRTHO 215,30 1,13 10:57:25
  • GSRAY 1,08 0,93 10:58:18
  • GUBRF 553,00 2,60 10:58:55
  • HALKB 46,30 6,44 10:58:50
  • HEKTS 4,06 2,53 10:58:35
  • ISCTR 13,43 2,52 10:58:50
  • ISMEN 38,00 1,33 10:58:46
  • IZENR 11,01 1,85 10:58:54
  • KCHOL 191,50 2,96 10:58:53
  • KLRHO 104,80 7,87 10:58:54
  • KONTR 8,03 1,13 10:58:53
  • KRDMD 41,14 1,38 10:58:55
  • KTLEV 126,30 -2,70 10:58:54
  • KUYAS 79,65 1,46 10:58:56
  • MAGEN 64,10 -1,08 10:57:56
  • MAVI 41,94 1,70 10:58:28
  • MGROS 673,00 1,36 10:58:55
  • MIATK 56,10 2,09 10:58:55
  • MPARK 462,00 0,33 10:58:39
  • OBAMS 8,14 0,25 10:58:45
  • ODAS 7,59 3,83 10:58:28
  • OTKAR 371,75 0,75 10:58:53
  • OYAKC 20,82 1,56 10:58:31
  • PAHOL 1,69 1,20 10:58:52
  • PASEU 108,10 -0,83 10:58:44
  • PATEK 25,14 1,37 10:58:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 23,42 1,56 10:58:44
  • PGSUS 171,80 2,02 10:58:43
  • PSGYO 3,07 0,00 10:58:53
  • QUAGR 4,12 3,00 10:58:00
  • RALYH 208,80 -7,20 10:58:31
  • REEDR 7,27 1,11 10:58:48
  • SAHOL 92,00 3,37 10:58:53
  • SARKY 29,90 5,13 10:58:56
  • SASA 2,75 2,23 10:58:50
  • SISE 46,82 2,90 10:58:52
  • SKBNK 13,05 1,64 10:58:36
  • SOKM 48,64 1,33 10:58:53
  • TABGD 278,25 1,18 10:58:25
  • TAVHL 267,75 4,18 10:58:55
  • TCELL 105,00 2,34 10:58:44
  • THYAO 298,50 2,40 10:58:54
  • TKFEN 150,90 1,28 10:58:44
  • TOASO 306,25 3,46 10:58:56
  • TRALT 44,84 3,56 10:58:48
  • TRENJ 87,55 2,64 10:58:37
  • TRMET 114,20 2,15 10:58:43
  • TSKB 11,53 2,76 10:58:54
  • TTKOM 62,50 2,46 10:58:43
  • TUKAS 2,45 1,24 10:57:19
  • TUPRS 243,90 -0,41 10:58:55
  • TUREX 8,24 0,61 10:58:35
  • TURSG 12,51 1,21 10:58:47
  • ULKER 116,40 0,43 10:58:46
  • VAKBN 32,16 3,47 10:58:55
  • VESTL 26,86 1,59 10:57:38
  • YKBNK 34,64 3,65 10:58:55
  • ZOREN 3,10 1,31 10:58:43