DOLAR 45,9142 0.19%
EURO 53,5363 0.1%
ALTIN 6.638,59-0,73
BITCOIN 3336685-1.28328%
Bursa
20°

AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.825 s Değişim: 1.18% 161,77 Adet:   4.000 Mio.Lot Hacim:   92.218 Mio.TL
EN YÜKSEK 13922
EN DÜŞÜK 13,722
Açılış: 13.722 Dünkü Kapanış: 13.663

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,57 1,40 13:08:08
  • AGHOL 34,48 2,62 13:08:01
  • AGROT 2,98 2,41 13:08:12
  • AKBNK 65,15 1,80 13:08:15
  • AKSA 10,52 0,96 13:07:47
  • AKSEN 78,85 -1,44 13:08:18
  • ALARK 96,95 0,94 13:07:36
  • ALTNY 17,04 0,47 13:07:31
  • ANSGR 27,50 0,29 13:07:17
  • ARCLK 105,20 1,45 13:07:50
  • ASELS 387,75 1,97 13:08:15
  • ASTOR 329,50 5,36 13:08:15
  • BALSU 14,04 5,17 13:08:05
  • BIMAS 376,00 0,80 13:08:19
  • BRSAN 537,50 9,92 13:06:44
  • BRYAT 2.067,00 6,82 13:07:14
  • BSOKE 38,10 -0,94 13:06:52
  • BTCIM 6,42 5,42 13:06:12
  • CANTE 1,56 2,63 13:07:56
  • CCOLA 81,65 2,00 13:08:15
  • CIMSA 51,30 1,28 13:06:42
  • CVKMD 45,56 -3,56 13:08:14
  • CWENE 40,18 1,93 13:07:04
  • DAPGM 10,27 8,11 13:08:18
  • DOAS 186,20 0,76 13:07:49
  • DOHOL 23,14 -1,62 13:07:51
  • DSTKF 1.944,00 -7,65 13:07:35
  • ECILC 88,65 -0,28 13:08:18
  • EFOR 12,10 6,80 13:08:19
  • EKGYO 19,65 2,88 13:08:19
  • ENERY 8,91 1,14 13:08:12
  • ENJSA 112,60 2,55 13:08:06
  • ENKAI 100,40 -0,10 13:07:58
  • EREGL 39,72 1,38 13:08:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 73,70 -3,15 13:08:19
  • EUREN 4,96 2,48 13:08:03
  • FENER 4,28 6,47 13:08:19
  • FROTO 86,15 2,38 13:08:17
  • GARAN 125,20 1,87 13:08:11
  • GESAN 68,70 -9,01 13:08:06
  • GLRMK 173,10 1,76 13:08:18
  • GRSEL 321,75 1,66 13:08:14
  • GRTHO 216,30 5,20 13:08:18
  • GSRAY 1,08 2,86 13:08:01
  • GUBRF 557,50 1,36 13:08:14
  • HALKB 44,34 5,32 13:08:08
  • HEKTS 4,04 1,00 13:07:44
  • ISCTR 13,36 1,67 13:08:16
  • ISMEN 38,28 0,53 13:08:17
  • IZENR 11,56 -1,20 13:08:18
  • KCHOL 190,40 0,69 13:08:11
  • KLRHO 95,90 8,55 13:08:15
  • KONTR 7,99 1,78 13:08:06
  • KRDMD 41,06 3,32 13:08:15
  • KTLEV 125,50 -0,55 13:08:17
  • KUYAS 78,70 2,74 13:08:06
  • MAGEN 63,05 3,19 13:08:05
  • MAVI 41,76 1,31 13:07:50
  • MGROS 671,00 1,82 13:08:16
  • MIATK 53,95 7,99 13:08:17
  • MPARK 461,25 1,82 13:08:12
  • OBAMS 8,11 1,88 13:08:12
  • ODAS 7,52 1,08 13:08:15
  • OTKAR 373,25 1,15 13:08:11
  • OYAKC 20,94 0,58 13:08:03
  • PAHOL 1,70 0,59 13:08:17
  • PASEU 111,60 -3,63 13:07:55
  • PATEK 24,76 4,12 13:08:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,74 2,90 13:08:04
  • PGSUS 171,00 0,53 13:08:11
  • PSGYO 3,21 1,58 13:07:50
  • QUAGR 3,97 5,31 13:07:45
  • RALYH 230,10 -7,96 13:07:49
  • REEDR 7,22 1,83 13:08:15
  • SAHOL 90,85 -1,25 13:08:16
  • SARKY 29,02 1,04 13:08:03
  • SASA 2,72 3,03 13:08:17
  • SISE 46,28 2,37 13:08:19
  • SKBNK 13,39 1,67 13:07:24
  • SMRTG 12,04 2,47 13:08:16
  • SOKM 48,12 0,59 13:07:38
  • TABGD 269,50 0,94 13:06:25
  • TAVHL 260,00 3,28 13:08:11
  • TCELL 104,60 3,56 13:08:11
  • THYAO 297,50 0,25 13:08:15
  • TKFEN 149,50 6,18 13:08:18
  • TOASO 301,75 1,94 13:08:17
  • TRALT 45,28 4,00 13:08:18
  • TRENJ 86,70 3,65 13:07:50
  • TRMET 114,20 5,84 13:08:19
  • TSKB 11,44 3,25 13:08:12
  • TTKOM 61,45 0,33 13:08:15
  • TUKAS 2,45 1,66 13:07:39
  • TUPRS 239,20 1,27 13:08:14
  • TUREX 8,23 -0,60 13:08:07
  • TURSG 12,58 -0,32 13:08:16
  • ULKER 117,00 1,04 13:08:11
  • VAKBN 31,64 2,59 13:08:15
  • VESTL 26,76 1,52 13:08:17
  • YEOTK 108,80 1,21 13:07:31
  • YKBNK 33,96 2,41 13:08:11
  • ZOREN 3,17 2,59 13:08:09