DOLAR 44,4790 0.05%
EURO 51,9173 0.96%
ALTIN 6.754,691,24
BITCOIN 30445802.55103%
Bursa
16°

PARÇALI BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.909 s Değişim: 0.93% 118,42 Adet:   4.200 Mio.Lot Hacim:   105.713 Mio.TL
EN YÜKSEK 13032
EN DÜŞÜK 12,895
Açılış: 12.996 Dünkü Kapanış: 12.791

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:14

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,83 0,30 16:15:05
  • AGHOL 27,88 1,68 16:15:06
  • AHGAZ 21,96 -2,75 16:15:43
  • AKBNK 68,15 3,26 16:15:37
  • AKSA 10,95 1,11 16:15:40
  • AKSEN 79,30 2,85 16:15:14
  • ALARK 89,00 0,68 16:15:13
  • ALTNY 14,48 1,19 16:15:43
  • ANSGR 25,90 0,08 16:14:17
  • ARCLK 109,60 0,92 16:15:05
  • ARDYZ 40,66 0,30 16:14:50
  • ASELS 318,00 -0,70 16:15:44
  • ASTOR 197,80 1,44 16:15:22
  • AVPGY 49,94 0,93 16:12:54
  • BIMAS 689,00 0,88 16:15:32
  • BRSAN 518,00 0,29 16:15:29
  • BRYAT 2.138,00 1,71 16:15:11
  • BSOKE 33,56 3,58 16:15:27
  • BTCIM 6,05 1,68 16:13:59
  • CANTE 1,65 0,61 16:14:45
  • CCOLA 69,35 -1,56 16:15:39
  • CIMSA 50,00 4,25 16:15:44
  • CLEBI 1.770,00 2,73 16:15:27
  • CVKMD 31,54 0,57 16:15:24
  • CWENE 29,46 0,34 16:15:43
  • DAPGM 14,34 -0,42 16:14:58
  • DOAS 195,30 1,24 16:15:20
  • DOHOL 20,70 3,66 16:11:54
  • ECILC 108,40 3,44 16:15:07
  • EFOR 9,15 -5,18 16:15:39
  • EKGYO 19,64 2,24 16:15:24
  • ENERY 8,61 -3,26 16:15:11
  • ENJSA 117,40 2,53 16:15:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENKAI 93,85 0,43 16:15:07
  • EREGL 28,56 1,20 16:15:36
  • EUPWR 40,48 -1,60 16:15:41
  • FROTO 102,30 1,19 16:15:19
  • GARAN 128,50 1,58 16:15:42
  • GENIL 10,77 0,65 16:15:42
  • GESAN 45,90 0,00 16:13:07
  • GLRMK 180,60 -0,61 16:15:29
  • GRSEL 314,25 1,53 16:15:38
  • GRTHO 230,10 1,81 16:14:28
  • GSRAY 1,08 2,86 16:15:27
  • GUBRF 485,75 2,64 16:14:47
  • HALKB 35,96 2,39 16:15:38
  • HEKTS 2,92 2,10 16:15:33
  • ISCTR 12,99 2,85 16:15:39
  • ISMEN 40,52 1,33 16:15:39
  • IZENR 9,30 -1,17 16:15:01
  • KARSN 9,54 1,06 16:14:40
  • KCAER 11,04 0,82 16:15:24
  • KCHOL 196,10 0,67 16:15:42
  • KONTR 8,78 1,86 16:15:28
  • KONYA 3.835,00 0,85 16:06:25
  • KRDMD 32,02 3,62 16:15:24
  • KTLEV 79,50 1,66 16:15:39
  • MAGEN 53,30 1,62 16:11:24
  • MAVI 42,60 1,19 16:15:44
  • MGROS 613,50 1,83 16:15:40
  • MIATK 43,70 5,10 16:15:43
  • MPARK 417,50 -1,88 16:15:24
  • OBAMS 8,57 -2,50 16:13:37
  • ODAS 5,85 1,92 16:15:07
  • OTKAR 369,00 1,37 16:15:37
  • OYAKC 23,82 2,50 16:15:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,52 2,01 16:14:52
  • PASEU 123,30 -0,56 16:13:42
  • PATEK 18,17 1,40 16:15:18
  • PETKM 20,86 -1,70 16:15:06
  • PGSUS 179,40 2,22 16:14:58
  • QUAGR 3,16 9,72 16:15:41
  • RALYH 193,40 -4,07 16:14:50
  • REEDR 7,84 1,69 16:15:38
  • SAHOL 90,15 2,45 16:15:36
  • SASA 2,35 0,43 16:15:43
  • SISE 44,40 0,95 16:15:43
  • SKBNK 10,60 -0,19 16:15:42
  • SOKM 50,70 3,64 16:15:43
  • TABGD 245,80 1,91 16:12:44
  • TAVHL 320,00 3,98 16:15:31
  • TCELL 106,70 0,76 16:15:42
  • THYAO 298,25 1,36 16:15:38
  • TKFEN 99,25 1,28 16:15:33
  • TOASO 274,50 0,27 16:15:15
  • TRALT 43,26 3,25 16:15:44
  • TRENJ 92,10 0,93 16:15:40
  • TRMET 122,40 2,86 16:15:32
  • TSKB 11,45 3,06 16:15:42
  • TTKOM 58,95 1,55 16:15:38
  • TUKAS 2,30 1,32 16:15:37
  • TUPRS 254,25 -1,55 16:15:41
  • TURSG 12,72 0,16 16:15:11
  • ULKER 116,80 -0,85 16:15:24
  • VAKBN 30,98 3,27 16:15:26
  • VESTL 28,36 1,50 16:15:42
  • YKBNK 34,20 3,57 16:15:43
  • ZOREN 2,82 1,44 16:14:51