DOLAR 50,46150,07%
EURO 55,51180,21%
ALTIN 6.059,300,32
BITCOIN 0%
Bursa
20°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.553 s Değişim: 0.66% 75,97 Adet:   450 Mio.Lot Hacim:   11.308 Mio.TL
EN YÜKSEK 11560
EN DÜŞÜK 11,514
Açılış: 11.514 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,22 0,75 10:23:41
  • AGHOL 26,40 1,07 10:23:17
  • AHGAZ 45,72 1,28 10:23:27
  • AKBNK 67,80 1,04 10:23:47
  • AKCNS 183,40 1,33 10:22:51
  • AKFYE 2,89 0,70 10:23:20
  • AKSA 10,57 0,09 10:23:44
  • AKSEN 66,75 0,38 10:23:29
  • ALARK 103,30 0,88 10:23:27
  • ALBRK 8,42 1,20 10:22:31
  • ALTNY 10,92 -0,73 10:23:48
  • ANHYT 92,65 0,05 10:23:17
  • ANSGR 21,74 1,12 10:23:41
  • ARCLK 66,40 0,38 10:23:46
  • ASELS 345,25 0,44 10:23:47
  • ASTOR 153,90 1,18 10:23:47
  • AYGAZ 261,75 -0,57 10:23:48
  • BERA 10,29 0,68 10:23:42
  • BIMAS 390,75 0,26 10:23:48
  • BINHO 4,11 -0,96 10:23:17
  • BRSAN 640,50 -0,08 10:23:40
  • BRYAT 1.200,00 0,84 10:23:23
  • BTCIM 1,88 1,62 10:23:34
  • CANTE 0,96 1,05 10:23:47
  • CCOLA 81,25 1,63 10:23:39
  • CIMSA 40,20 1,01 10:23:44
  • CVKMD 12,19 -2,40 10:23:43
  • CWENE 17,15 0,47 10:23:33
  • DOAS 116,10 0,69 10:23:39
  • DOHOL 16,36 1,11 10:23:47
  • ECILC 47,50 1,54 10:22:41
  • ECZYT 156,70 0,77 10:20:45
  • EGEEN 4.592,50 1,55 10:23:33
  • EGGUB 90,00 1,12 10:23:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKGYO 18,10 1,29 10:23:40
  • ENERY 14,82 1,16 10:23:32
  • ENJSA 114,40 -0,44 10:23:20
  • ENKAI 81,15 1,44 10:23:22
  • ENTRA 4,55 0,89 10:21:35
  • EREGL 31,48 0,90 10:23:47
  • EUREN 2,44 0,41 10:23:46
  • FENER 2,10 0,96 10:23:29
  • FROTO 72,80 0,28 10:23:48
  • GARAN 148,30 1,78 10:23:43
  • GLRMK 120,60 3,17 10:23:43
  • GLYHO 15,53 -0,19 10:22:55
  • GRSEL 246,20 -0,36 10:23:23
  • GUBRF 277,25 0,36 10:23:27
  • GWIND 18,66 1,52 10:23:14
  • HALKB 39,46 1,23 10:23:33
  • HEKTS 1,58 0,64 10:23:48
  • ISCTR 12,81 1,34 10:23:44
  • ISDMR 49,96 1,05 10:23:48
  • ISMEN 26,76 0,90 10:23:28
  • KARSN 7,64 2,14 10:23:32
  • KATMR 1,15 0,88 10:22:41
  • KCAER 10,02 1,21 10:23:42
  • KCHOL 195,70 0,15 10:23:45
  • KORDS 2,43 0,83 10:21:12
  • KRDMD 37,92 0,85 10:23:20
  • LMKDC 21,52 1,70 10:19:01
  • MAVI 35,22 0,63 10:23:41
  • MGROS 454,75 -0,05 10:23:46
  • MPARK 443,50 0,34 10:23:39
  • OBAMS 3,54 0,57 10:23:34
  • ODAS 4,51 0,45 10:23:41
  • OTKAR 329,00 2,73 10:22:49
  • OYAKC 18,99 1,06 10:23:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 0,80 -1,23 10:23:28
  • PETKM 15,48 0,52 10:23:41
  • PGSUS 158,20 2,06 10:23:48
  • RGYAS 162,60 -0,25 10:23:39
  • RYSAS 24,86 1,39 10:23:32
  • SAHOL 81,70 1,36 10:23:46
  • SASA 1,52 1,33 10:23:43
  • SISE 33,66 0,24 10:23:36
  • SNGYO 2,52 -0,40 10:15:01
  • SOKM 41,86 0,05 10:23:47
  • TABGD 186,00 -0,64 10:23:42
  • TAVHL 294,25 1,12 10:23:38
  • TCELL 95,90 1,27 10:23:46
  • TCKRC 122,10 1,24 10:23:48
  • THYAO 330,75 2,16 10:23:44
  • TKFEN 190,50 0,11 10:23:31
  • TOASO 243,80 0,87 10:23:35
  • TRALT 36,02 0,17 10:23:48
  • TRENJ 74,25 0,20 10:22:35
  • TRGYO 85,05 0,18 10:23:48
  • TRMET 109,60 -0,27 10:23:47
  • TSKB 10,23 0,29 10:21:26
  • TTKOM 49,82 1,05 10:23:35
  • TTRAK 346,50 0,43 10:23:43
  • TUKAS 1,86 1,09 10:23:05
  • TUPRS 342,00 -1,08 10:23:47
  • TURSG 3,12 0,65 10:23:47
  • ULKER 69,30 0,43 10:23:35
  • VAKBN 33,44 2,01 10:23:46
  • VESTL 13,67 -0,44 10:23:46
  • YKBNK 37,02 1,37 10:23:47
  • ZOREN 1,44 0,00 10:23:43