DOLAR 47,0610 0.03%
EURO 54,0384 0.16%
ALTIN 6.099,51-0,68
BITCOIN 3014928-0.78967%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.208 s Değişim: 0.91% 128,17 Adet:   4.554 Mio.Lot Hacim:   106.205 Mio.TL
EN YÜKSEK 14236
EN DÜŞÜK 14,029
Açılış: 14.029 Dünkü Kapanış: 14.080

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:23

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,70 3,40 14:23:46
  • AKBNK 67,65 -2,10 14:23:45
  • AKSA 12,15 2,19 14:23:58
  • AKSEN 100,60 5,23 14:23:50
  • ALARK 100,90 1,15 14:23:35
  • ALTNY 15,97 1,33 14:23:49
  • ANSGR 27,96 0,58 14:22:47
  • ARCLK 98,50 0,56 14:23:39
  • ASELS 358,25 2,80 14:23:58
  • ASTOR 322,25 -0,85 14:23:52
  • BALSU 16,69 3,34 14:23:49
  • BERA 15,11 2,86 14:23:59
  • BIMAS 396,50 3,12 14:23:56
  • BRSAN 572,50 4,09 14:23:51
  • BRYAT 1.846,00 1,82 14:23:48
  • BSOKE 36,98 1,04 14:23:05
  • BTCIM 5,64 1,44 14:23:27
  • CANTE 1,31 1,55 14:23:57
  • CCOLA 86,65 3,09 14:23:49
  • CIMSA 47,78 4,28 14:23:49
  • CVKMD 38,74 0,78 14:23:58
  • CWENE 38,72 -0,72 14:23:58
  • DAPGM 9,28 1,98 14:23:59
  • DOAS 185,70 0,92 14:23:51
  • DOHOL 21,52 0,75 14:22:22
  • DSTKF 2.802,50 -9,96 14:21:25
  • ECILC 74,70 2,05 14:23:58
  • EFOR 16,63 7,99 14:23:50
  • EKGYO 21,10 0,38 14:23:45
  • ENERY 9,78 -2,00 14:23:55
  • ENJSA 100,90 1,41 14:23:48
  • ENKAI 91,00 1,45 14:23:56
  • EREGL 43,94 4,92 14:23:47
  • ESEN 3,59 1,99 14:23:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 89,75 -0,88 14:23:51
  • EUREN 4,22 2,18 14:23:45
  • FENER 3,24 -2,70 14:23:58
  • FROTO 84,30 4,01 14:23:54
  • GARAN 127,60 -1,01 14:23:48
  • GENIL 9,11 1,11 14:23:12
  • GESAN 81,00 0,12 14:23:58
  • GLRMK 162,10 1,38 14:23:45
  • GRSEL 318,00 0,00 14:23:11
  • GRTHO 249,90 1,79 14:23:56
  • GSRAY 1,02 2,00 14:23:55
  • GUBRF 428,75 3,75 14:23:45
  • HALKB 39,38 0,10 14:23:52
  • HEKTS 3,13 1,95 14:22:52
  • IEYHO 159,80 0,19 14:23:52
  • ISCTR 13,70 -1,37 14:23:55
  • ISMEN 36,78 4,61 14:23:56
  • IZENR 8,73 4,43 14:23:27
  • KCHOL 195,60 2,35 14:23:58
  • KLRHO 92,05 1,60 14:23:50
  • KRDMD 42,28 3,53 14:23:49
  • KTLEV 197,50 0,71 14:23:45
  • KUYAS 69,85 -2,31 14:23:50
  • MAGEN 38,08 0,95 14:23:49
  • MAVI 41,20 3,05 14:23:56
  • MGROS 625,50 2,88 14:23:45
  • MIATK 34,10 -2,68 14:23:59
  • MPARK 424,25 2,72 14:22:56
  • OBAMS 5,37 1,51 14:22:38
  • ODAS 8,58 0,59 14:23:49
  • ODINE 2.067,00 0,34 14:23:47
  • OTKAR 333,50 0,91 14:23:58
  • OYAKC 20,18 1,61 14:23:56
  • PAHOL 1,44 0,70 14:23:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 93,35 0,43 14:23:34
  • PATEK 22,12 1,28 14:23:02
  • PETKM 20,24 3,27 14:23:45
  • PGSUS 168,50 1,51 14:23:47
  • PSGYO 3,17 2,26 14:23:46
  • QUAGR 3,66 1,39 14:21:40
  • RALYH 233,10 7,47 14:23:41
  • REEDR 6,80 -2,72 14:23:14
  • SAHOL 90,25 0,89 14:23:56
  • SARKY 26,26 1,31 14:23:41
  • SASA 2,56 1,59 14:23:57
  • SISE 45,00 3,21 14:23:59
  • SKBNK 18,98 1,23 14:23:19
  • SOKM 51,30 5,12 14:23:24
  • TAVHL 263,50 1,93 14:23:46
  • TCELL 111,70 1,36 14:23:47
  • THYAO 331,00 1,53 14:23:56
  • TKFEN 144,20 1,69 14:21:31
  • TOASO 300,50 1,86 14:23:45
  • TRALT 51,55 1,48 14:23:56
  • TRENJ 93,90 2,29 14:22:30
  • TRMET 121,30 2,10 14:23:02
  • TSKB 11,76 1,82 14:23:58
  • TTKOM 58,40 1,57 14:23:56
  • TUKAS 2,19 2,82 14:23:57
  • TUPRS 277,00 2,31 14:23:52
  • TURSG 6,64 -0,30 14:23:48
  • ULKER 98,70 2,65 14:23:35
  • VAKBN 31,14 -1,46 14:23:49
  • VESTL 26,18 0,54 14:23:57
  • YKBNK 33,36 -1,77 14:23:53
  • ZOREN 2,67 1,14 14:23:58