DOLAR 48,65370,06%
EURO 56,20130,03%
ALTIN 6.774,530,90
BITCOIN 0%
Bursa
19°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.374 s Değişim: -3.73% -518,35 Adet:   8.005 Mio.Lot Hacim:   96.881 Mio.TL
EN YÜKSEK 13877
EN DÜŞÜK 13,096
Açılış: 13.868 Dünkü Kapanış: 13.892

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:39

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,48 -2,63 11:39:47
  • AKBNK 66,95 -3,74 11:39:52
  • AKSA 10,68 -2,20 11:39:22
  • AKSEN 71,20 -4,37 11:39:39
  • ALARK 105,50 -3,21 11:39:42
  • ALTNY 15,12 -9,03 11:39:52
  • ANSGR 26,16 -2,32 11:39:46
  • ARCLK 88,45 -3,02 11:39:06
  • ASELS 368,50 -2,25 11:39:52
  • ASTOR 254,50 -6,52 11:39:51
  • BALSU 7,61 -6,17 11:39:52
  • BERA 12,75 -3,41 11:39:44
  • BIMAS 408,25 -1,21 11:39:40
  • BRSAN 629,50 -2,78 11:39:52
  • BRYAT 1.621,00 -2,41 11:39:48
  • BSOKE 18,43 -3,00 11:39:36
  • BTCIM 3,35 -4,29 11:38:22
  • CANTE 1,33 4,72 11:39:51
  • CCOLA 77,85 -0,19 11:39:52
  • CIMSA 41,80 -2,84 11:39:36
  • CVKMD 13,47 -5,14 11:39:52
  • CWENE 27,34 -5,40 11:39:39
  • DAPGM 6,94 -8,68 11:39:50
  • DOAS 157,90 -1,50 11:39:48
  • DOHOL 20,74 -2,81 11:39:37
  • DSTKF 2.448,00 -10,00 11:38:28
  • ECILC 63,50 -5,29 11:39:31
  • EFOR 18,00 -9,95 11:39:44
  • EKGYO 18,99 -4,09 11:39:47
  • ENERY 12,30 -3,15 11:39:51
  • ENJSA 109,20 -3,19 11:39:33
  • ENKAI 84,20 -1,86 11:39:51
  • EREGL 36,70 -4,08 11:39:52
  • ESEN 3,26 -2,69 11:39:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,95 -9,94 11:39:49
  • EUREN 3,62 -3,47 11:39:42
  • FENER 2,62 -3,68 11:39:52
  • FROTO 77,50 -1,15 11:39:52
  • GARAN 124,00 -2,97 11:39:52
  • GENIL 10,23 -7,84 11:39:46
  • GESAN 53,40 -9,95 11:39:05
  • GLRMK 157,80 -3,90 11:39:36
  • GRSEL 285,25 -2,65 11:38:35
  • GRTHO 198,30 -9,99 11:39:52
  • GSRAY 0,98 -2,00 11:39:36
  • GUBRF 415,00 -9,98 11:39:33
  • HALKB 46,30 0,48 11:39:47
  • HEKTS 2,50 -6,37 11:39:51
  • IEYHO 207,00 -10,00 11:38:27
  • ISCTR 12,82 -4,04 11:39:52
  • ISMEN 33,18 -1,13 11:39:52
  • IZENR 6,06 -8,18 11:39:48
  • KCHOL 212,10 -3,06 11:39:52
  • KLRHO 52,75 -4,35 11:39:48
  • KRDMD 41,82 -4,95 11:39:52
  • KTLEV 27,46 -9,97 11:39:49
  • KUYAS 62,70 -9,98 11:39:43
  • MAGEN 32,52 -3,04 11:39:20
  • MAVI 34,76 -3,28 11:39:52
  • MGROS 510,00 -0,58 11:39:42
  • MIATK 31,22 -9,98 11:39:48
  • MPARK 422,75 -1,05 11:39:48
  • OBAMS 4,98 -4,05 11:39:12
  • ODAS 7,14 2,15 11:39:52
  • ODINE 570,50 -9,94 11:39:04
  • OTKAR 300,75 -1,07 11:38:48
  • OYAKC 20,62 -1,62 11:39:46
  • PAHOL 1,24 -3,88 11:39:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 68,40 -9,94 11:38:26
  • PATEK 22,66 -9,94 11:39:48
  • PETKM 21,06 -7,14 11:39:52
  • PGSUS 148,40 -1,07 11:39:40
  • PSGYO 2,66 -7,32 11:38:58
  • QUAGR 2,72 -3,89 11:39:01
  • RALYH 238,50 -10,00 11:37:46
  • REEDR 5,37 0,37 11:39:51
  • SAHOL 87,00 -3,65 11:39:51
  • SARKY 21,80 -2,50 11:39:49
  • SASA 2,52 -10,00 11:39:52
  • SISE 40,60 -4,25 11:39:48
  • SKBNK 6,22 -1,58 11:39:37
  • SOKM 56,60 -2,92 11:38:26
  • TAVHL 254,25 -0,20 11:39:49
  • TCELL 96,50 -2,92 11:39:52
  • THYAO 281,00 -1,49 11:39:52
  • TKFEN 227,30 -1,17 11:39:51
  • TOASO 278,00 -2,20 11:39:42
  • TRALT 48,72 -3,43 11:39:52
  • TRENJ 100,10 -3,38 11:39:47
  • TRMET 126,70 -4,09 11:39:52
  • TSKB 10,78 -4,01 11:39:52
  • TTKOM 52,65 -4,01 11:39:42
  • TUKAS 1,94 -3,00 11:38:17
  • TUPRS 404,50 -1,94 11:39:52
  • TURSG 5,99 -1,16 11:39:15
  • ULKER 86,45 -3,03 11:39:51
  • VAKBN 32,42 -4,31 11:39:51
  • VESTL 25,24 -1,56 11:39:52
  • YKBNK 33,12 -4,50 11:39:51
  • ZOREN 2,57 1,98 11:39:47