DOLAR 44,5455 -0.14%
EURO 52,1422 0.7%
ALTIN 6.894,112,15
BITCOIN 0%
Bursa
10°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.433 s Değişim: 3.95% 510,97 Adet:   3.021 Mio.Lot Hacim:   92.441 Mio.TL
EN YÜKSEK 13493
EN DÜŞÜK 13,334
Açılış: 13.353 Dünkü Kapanış: 12.922

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,34 4,39 10:59:53
  • AGHOL 28,92 5,01 10:59:28
  • AKBNK 75,85 9,53 11:00:14
  • AKSA 10,37 2,27 10:59:22
  • AKSEN 82,30 3,65 11:00:06
  • ALARK 90,55 3,78 11:00:07
  • ALTNY 14,94 -0,60 10:59:36
  • ANSGR 26,48 1,92 10:59:03
  • ARCLK 111,60 4,40 10:59:46
  • ASELS 350,75 2,56 10:59:46
  • ASTOR 212,20 3,66 11:00:16
  • BALSU 14,95 2,33 11:00:03
  • BIMAS 718,50 4,81 11:00:13
  • BRSAN 528,00 2,92 10:59:53
  • BRYAT 2.157,00 5,79 11:00:17
  • BSOKE 35,12 3,48 10:59:07
  • BTCIM 6,51 3,33 11:00:06
  • CANTE 1,66 3,11 10:59:25
  • CCOLA 70,35 5,00 11:00:01
  • CIMSA 50,95 4,23 10:59:10
  • CVKMD 33,48 4,04 10:59:24
  • CWENE 30,44 2,08 11:00:06
  • DAPGM 13,80 0,73 10:59:47
  • DOAS 196,30 3,10 10:59:24
  • DOHOL 20,36 4,14 10:58:12
  • DSTKF 1.980,00 0,97 11:00:18
  • ECILC 109,20 3,21 10:58:21
  • EFOR 6,71 3,23 11:00:09
  • EKGYO 20,48 6,28 10:59:46
  • ENERY 8,76 2,22 10:59:14
  • ENJSA 123,00 3,80 10:59:46
  • ENKAI 94,80 4,06 11:00:17
  • EREGL 29,90 3,68 11:00:04
  • EUPWR 42,68 6,22 11:00:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,90 -1,61 10:59:27
  • FENER 2,81 3,31 10:58:35
  • FROTO 101,40 4,86 11:00:03
  • GARAN 137,40 8,10 11:00:16
  • GENIL 10,85 4,33 10:58:07
  • GESAN 49,86 7,00 10:59:46
  • GLRMK 207,20 3,03 11:00:10
  • GRSEL 318,00 2,75 11:00:10
  • GRTHO 240,70 3,53 10:59:20
  • GSRAY 1,09 2,83 10:59:20
  • GUBRF 497,50 4,96 11:00:07
  • HALKB 37,96 6,87 11:00:17
  • HEKTS 2,98 3,47 11:00:15
  • ISCTR 14,19 8,32 11:00:19
  • ISMEN 41,34 4,03 11:00:13
  • IZENR 9,26 1,54 10:59:25
  • KCHOL 200,30 5,37 11:00:04
  • KLRHO 107,90 4,45 10:59:07
  • KONTR 7,95 2,19 11:00:17
  • KRDMD 34,96 4,55 10:59:50
  • KTLEV 81,30 0,12 11:00:16
  • KUYAS 84,40 2,18 11:00:19
  • MAGEN 58,10 1,57 11:00:04
  • MAVI 42,74 4,19 10:59:29
  • MGROS 628,50 4,75 10:59:57
  • MIATK 42,10 2,68 11:00:16
  • MPARK 429,75 4,43 10:59:22
  • OBAMS 8,27 2,48 11:00:00
  • ODAS 6,26 3,64 11:00:03
  • OTKAR 382,50 1,73 10:59:21
  • OYAKC 24,88 5,78 11:00:15
  • PAHOL 1,56 3,31 11:00:02
  • PASEU 118,80 3,30 11:00:07
  • PATEK 18,00 3,57 10:59:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,38 -7,03 11:00:03
  • PGSUS 187,20 6,97 11:00:15
  • PSGYO 2,46 4,68 10:58:48
  • QUAGR 3,39 3,04 10:59:50
  • RALYH 230,10 9,05 11:00:02
  • REEDR 7,46 2,19 10:59:09
  • SAHOL 95,40 6,83 11:00:16
  • SARKY 27,58 6,08 11:00:15
  • SASA 2,47 1,65 11:00:03
  • SISE 45,90 4,79 11:00:17
  • SKBNK 11,81 4,98 10:59:50
  • SOKM 52,55 3,04 10:57:28
  • TABGD 243,00 2,32 10:59:45
  • TAVHL 333,25 6,55 10:59:14
  • TCELL 110,20 5,05 11:00:17
  • THYAO 315,00 7,88 11:00:17
  • TKFEN 96,60 1,58 10:59:57
  • TOASO 267,25 6,05 11:00:16
  • TRALT 44,46 6,11 11:00:03
  • TRENJ 94,75 4,24 10:59:26
  • TRMET 129,40 4,52 10:59:21
  • TSKB 12,00 5,63 10:59:09
  • TTKOM 60,25 5,33 10:59:00
  • TUKAS 2,40 2,56 11:00:07
  • TUPRS 244,50 -5,96 11:00:16
  • TUREX 7,80 3,86 10:59:13
  • TURSG 12,78 2,57 10:59:13
  • ULKER 116,90 1,74 11:00:18
  • VAKBN 33,24 7,50 11:00:17
  • VESTL 28,84 3,00 11:00:17
  • YKBNK 37,50 9,20 11:00:16
  • ZOREN 2,91 3,93 10:59:09