DOLAR 48,05960,33%
EURO 56,25200,10%
ALTIN 7.054,811,36
BITCOIN 0%
Bursa
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.495 s Değişim: 0.68% 97,97 Adet:   2.812 Mio.Lot Hacim:   52.726 Mio.TL
EN YÜKSEK 14516
EN DÜŞÜK 14,383
Açılış: 14.397 Dünkü Kapanış: 14.397

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 19,34 0,99 11:09:06
  • AKBNK 71,10 2,75 11:09:10
  • AKSA 11,30 0,00 11:09:05
  • AKSEN 82,65 0,79 11:09:02
  • ALARK 108,30 0,56 11:08:54
  • ALTNY 18,32 -1,66 11:09:07
  • ANSGR 28,62 0,85 11:08:53
  • ARCLK 93,25 0,87 11:09:10
  • ASELS 403,75 0,37 11:09:08
  • ASTOR 335,75 2,60 11:09:12
  • BALSU 11,39 -1,21 11:09:11
  • BERA 13,39 0,90 11:08:11
  • BIMAS 414,25 0,79 11:09:10
  • BRSAN 690,00 -0,58 11:09:00
  • BRYAT 1.707,00 0,18 11:09:10
  • BSOKE 35,32 2,08 11:09:07
  • BTCIM 4,79 0,21 11:09:09
  • CANTE 1,22 0,83 11:08:58
  • CCOLA 82,50 1,48 11:09:09
  • CIMSA 46,02 1,81 11:09:10
  • CVKMD 16,67 0,66 11:09:06
  • CWENE 37,44 -0,05 11:09:10
  • DAPGM 8,52 -0,47 11:09:01
  • DOAS 171,20 0,53 11:09:05
  • DOHOL 21,40 0,75 11:08:44
  • DSTKF 2.126,00 1,24 11:09:07
  • ECILC 75,85 0,07 11:09:06
  • EFOR 19,57 1,66 11:09:03
  • EKGYO 19,46 0,83 11:09:07
  • ENERY 8,93 0,68 11:09:05
  • ENJSA 109,70 0,55 11:09:00
  • ENKAI 83,65 0,97 11:09:06
  • EREGL 38,54 1,15 11:09:06
  • ESEN 3,64 -0,55 11:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 94,00 0,70 11:09:10
  • EUREN 3,87 0,26 11:04:25
  • FENER 3,18 0,00 11:09:09
  • FROTO 80,60 1,26 11:09:10
  • GARAN 131,10 1,39 11:09:06
  • GENIL 12,28 1,57 11:09:00
  • GESAN 87,80 1,21 11:08:56
  • GLRMK 171,00 -0,35 11:09:01
  • GRSEL 324,50 -1,29 11:08:51
  • GRTHO 220,10 -0,50 11:09:01
  • GSRAY 1,12 0,00 11:08:31
  • GUBRF 466,75 0,86 11:09:10
  • HALKB 34,48 1,29 11:08:51
  • HEKTS 2,85 1,06 11:08:57
  • IEYHO 188,00 0,00 11:09:00
  • ISCTR 12,53 1,21 11:09:10
  • ISMEN 32,86 0,61 11:09:10
  • IZENR 8,56 0,71 11:08:20
  • KCHOL 219,10 0,50 11:09:07
  • KLRHO 66,60 0,08 11:09:01
  • KRDMD 44,98 -0,04 11:09:10
  • KTLEV 62,90 1,45 11:09:11
  • KUYAS 62,55 -1,26 11:09:00
  • MAGEN 35,58 -0,67 11:09:10
  • MAVI 37,82 0,53 11:08:54
  • MGROS 571,00 1,51 11:09:07
  • MIATK 30,26 -0,46 11:09:00
  • MPARK 446,25 0,51 11:09:06
  • OBAMS 5,12 1,79 11:08:53
  • ODAS 7,18 0,42 11:09:04
  • ODINE 2.062,00 -10,00 11:08:30
  • OTKAR 318,75 0,08 11:08:39
  • OYAKC 22,30 0,72 11:08:48
  • PAHOL 1,34 2,29 11:08:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 203,80 0,74 11:09:09
  • PATEK 20,28 1,40 11:09:08
  • PETKM 20,70 0,39 11:09:10
  • PGSUS 150,20 0,40 11:09:11
  • PSGYO 3,45 0,58 11:08:48
  • QUAGR 3,46 -3,08 11:08:33
  • RALYH 266,00 -2,56 11:09:07
  • REEDR 6,02 0,50 11:08:33
  • SAHOL 91,85 1,89 11:09:08
  • SARKY 25,18 0,48 11:09:04
  • SASA 2,34 3,08 11:09:11
  • SISE 40,10 0,25 11:09:11
  • SKBNK 6,15 0,00 11:08:53
  • SOKM 58,25 1,04 11:08:55
  • TAVHL 278,75 0,72 11:09:03
  • TCELL 104,80 1,95 11:09:03
  • THYAO 302,75 0,50 11:09:11
  • TKFEN 218,50 -4,46 11:08:48
  • TOASO 278,75 2,86 11:09:06
  • TRALT 52,30 1,65 11:09:08
  • TRENJ 104,40 0,97 11:08:37
  • TRMET 135,30 2,11 11:09:02
  • TSKB 11,04 1,01 11:09:07
  • TTKOM 54,35 0,93 11:09:03
  • TUKAS 2,03 0,50 11:09:01
  • TUPRS 398,25 0,76 11:09:06
  • TURSG 6,34 0,32 11:09:08
  • ULKER 92,60 -0,22 11:08:26
  • VAKBN 30,56 1,73 11:09:08
  • VESTL 22,22 0,18 11:09:02
  • YKBNK 35,46 1,90 11:09:11
  • ZOREN 2,29 0,88 11:09:02