DOLAR 43,1994 0.05%
EURO 50,4011 0.19%
ALTIN 6.393,25-0,57
BITCOIN 0%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.428 s Değişim: 0.47% 58,20 Adet:   2.207 Mio.Lot Hacim:   54.736 Mio.TL
EN YÜKSEK 12447
EN DÜŞÜK 12,328
Açılış: 12.352 Dünkü Kapanış: 12.370

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:26

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,26 1,59 11:28:34
  • AGHOL 33,10 0,49 11:28:14
  • AKBNK 73,95 -0,07 11:28:34
  • AKSA 10,11 1,61 11:27:42
  • AKSEN 68,35 1,41 11:28:26
  • ALARK 103,30 1,27 11:28:22
  • ALTNY 17,35 2,72 11:28:35
  • ANSGR 25,74 0,55 11:28:19
  • ARCLK 112,00 0,45 11:28:07
  • ASELS 292,50 1,56 11:28:35
  • ASTOR 149,50 2,47 11:28:32
  • BALSU 16,50 1,16 11:28:26
  • BIMAS 622,50 0,16 11:28:26
  • BRSAN 649,50 -0,38 11:28:09
  • BRYAT 2.321,00 0,39 11:28:09
  • BSOKE 25,46 8,34 11:28:35
  • BTCIM 4,33 2,12 11:28:13
  • CANTE 2,08 0,48 11:28:31
  • CCOLA 67,80 0,44 11:28:31
  • CIMSA 45,42 -0,18 11:28:27
  • CWENE 29,02 -0,34 11:28:26
  • DAPGM 11,09 -0,63 11:28:31
  • DOAS 221,80 0,54 11:28:31
  • DOHOL 19,33 0,16 11:27:34
  • DSTKF 672,00 0,75 11:28:00
  • ECILC 102,00 0,29 11:28:06
  • EFOR 27,26 -1,59 11:28:14
  • EGEEN 7.642,50 0,30 11:28:34
  • EKGYO 20,76 -0,67 11:28:31
  • ENERY 9,16 0,00 11:27:54
  • ENJSA 96,65 1,05 11:28:27
  • ENKAI 79,40 -0,94 11:28:28
  • EREGL 25,62 0,23 11:28:30
  • EUPWR 38,90 1,14 11:28:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,47 3,58 11:28:33
  • FROTO 103,30 1,67 11:28:35
  • GARAN 144,80 -0,89 11:28:28
  • GENIL 164,80 1,17 11:28:06
  • GESAN 51,90 0,78 11:28:34
  • GLRMK 185,00 1,54 11:28:34
  • GRSEL 342,25 3,48 11:28:10
  • GRTHO 251,50 2,69 11:28:11
  • GSRAY 1,17 0,86 11:27:49
  • GUBRF 367,50 -0,20 11:27:49
  • HALKB 40,44 -1,37 11:28:26
  • HEKTS 2,97 2,77 11:28:30
  • ISCTR 14,51 -0,89 11:28:20
  • ISMEN 42,74 1,52 11:28:35
  • IZENR 9,34 0,43 11:27:09
  • KCAER 11,01 0,27 11:28:02
  • KCHOL 195,20 0,36 11:28:29
  • KLRHO 383,25 1,73 11:28:33
  • KONTR 10,17 2,11 11:28:31
  • KRDMD 27,74 0,51 11:28:23
  • KTLEV 32,60 6,19 11:28:35
  • KUYAS 56,05 0,45 11:27:42
  • MAGEN 41,94 0,10 11:28:36
  • MAVI 45,58 -1,47 11:28:27
  • MGROS 613,50 0,90 11:27:58
  • MIATK 35,30 -0,34 11:28:35
  • MPARK 407,25 0,37 11:28:30
  • OBAMS 8,59 2,26 11:27:43
  • ODAS 5,20 1,56 11:28:14
  • OTKAR 527,50 1,05 11:28:08
  • OYAKC 24,62 0,00 11:28:35
  • PASEU 163,80 1,24 11:28:31
  • PATEK 21,04 3,75 11:28:36
  • PETKM 17,25 1,53 11:28:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 198,30 0,61 11:28:19
  • QUAGR 2,62 5,22 11:28:21
  • RALYH 205,70 -0,68 11:28:12
  • REEDR 7,14 0,71 11:27:41
  • SAHOL 93,95 0,59 11:28:36
  • SASA 2,33 0,43 11:28:34
  • SISE 38,92 1,14 11:28:29
  • SKBNK 8,25 3,64 11:27:36
  • SOKM 56,15 1,17 11:28:31
  • TABGD 241,90 0,79 11:26:04
  • TAVHL 316,25 0,80 11:28:03
  • TCELL 101,90 0,20 11:28:31
  • THYAO 284,00 1,34 11:28:34
  • TKFEN 70,25 0,50 11:26:47
  • TOASO 280,25 0,36 11:27:41
  • TRALT 45,36 -4,95 11:25:41
  • TRENJ 97,35 -0,41 11:27:44
  • TRMET 116,70 -1,60 11:28:28
  • TSKB 13,29 -1,26 11:27:54
  • TSPOR 1,08 0,93 11:28:23
  • TTKOM 60,25 1,18 11:28:25
  • TTRAK 577,00 1,14 11:28:26
  • TUKAS 2,80 4,09 11:28:36
  • TUPRS 216,10 -1,10 11:28:35
  • TUREX 7,23 1,97 11:27:42
  • TURSG 11,42 0,79 11:28:35
  • ULKER 129,50 3,19 11:28:35
  • VAKBN 31,74 0,57 11:28:05
  • VESTL 29,62 1,09 11:27:42
  • YEOTK 38,22 1,65 11:28:23
  • YKBNK 36,32 -2,47 11:28:31
  • ZOREN 3,07 1,32 11:28:09