DOLAR 44,3704 0.06%
EURO 51,5346 0.31%
ALTIN 6.441,330,28
BITCOIN 31419330.09327%
Bursa

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.964 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   6.380 Mio.Lot Hacim:   167.626 Mio.TL
EN YÜKSEK 13100
EN DÜŞÜK 12,962
Açılış: 13.029 Dünkü Kapanış: 12.964

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:59

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 17,64 1,85 18:10:00
  • AGHOL 27,66 -0,22 18:10:00
  • AKBNK 70,90 0,85 18:10:00
  • AKSA 10,81 -1,46 18:10:00
  • AKSEN 76,50 2,27 18:10:00
  • ALARK 90,00 1,01 18:10:00
  • ALTNY 14,65 -0,34 18:10:00
  • ANSGR 27,70 -0,86 18:10:00
  • ARCLK 114,50 0,44 18:10:00
  • ASELS 337,50 -4,12 18:10:00
  • ASTOR 209,20 9,07 18:10:00
  • BALSU 14,09 -0,77 18:10:00
  • BIMAS 705,00 3,75 18:10:00
  • BRSAN 518,50 2,27 18:10:00
  • BRYAT 2.160,00 0,89 18:10:00
  • BSOKE 33,52 0,78 18:10:00
  • BTCIM 6,49 -0,76 18:10:00
  • CANTE 1,69 1,81 18:10:00
  • CCOLA 69,00 -3,83 18:10:00
  • CIMSA 50,45 3,04 18:10:00
  • DAPGM 14,79 -1,40 18:10:00
  • DOHOL 21,14 1,63 18:10:00
  • DSTKF 1.848,00 -0,27 18:10:00
  • ECILC 115,90 0,61 18:10:00
  • EFOR 9,16 0,11 18:10:00
  • EGEEN 5.715,00 0,40 18:10:00
  • EKGYO 20,40 3,55 18:10:00
  • ENERY 8,67 -1,37 18:10:00
  • ENJSA 118,20 3,23 18:10:00
  • ENKAI 93,95 0,27 18:10:00
  • EREGL 27,92 0,50 18:10:00
  • EUPWR 37,68 7,66 18:10:00
  • FENER 2,66 0,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FROTO 104,60 0,38 18:10:00
  • GARAN 130,40 0,31 18:10:00
  • GENIL 9,51 1,60 18:10:00
  • GESAN 45,10 3,20 18:10:00
  • GLRMK 180,00 4,53 18:10:00
  • GRSEL 317,00 1,85 18:10:00
  • GRTHO 249,00 2,98 18:10:00
  • GSRAY 1,07 0,94 18:10:00
  • GUBRF 471,75 -1,00 18:10:00
  • HALKB 37,82 -0,63 18:10:00
  • HEKTS 2,86 -1,72 18:10:00
  • ISCTR 13,42 0,98 18:10:00
  • ISMEN 44,36 -0,94 18:10:00
  • IZENR 10,20 0,59 18:10:00
  • KCAER 11,27 -1,14 18:10:00
  • KCHOL 186,70 2,21 18:10:00
  • KLRHO 110,00 -1,43 18:10:00
  • KONTR 9,07 -0,11 18:10:00
  • KRDMD 29,44 0,55 18:10:00
  • KTLEV 64,10 0,79 18:10:00
  • KUYAS 79,95 -0,68 18:10:00
  • MAGEN 51,00 0,10 18:10:01
  • MAVI 42,56 0,24 18:10:01
  • MGROS 604,50 3,16 18:10:01
  • MIATK 37,70 -2,18 18:10:01
  • MPARK 420,00 -1,35 18:10:01
  • OBAMS 8,71 4,56 18:10:01
  • ODAS 6,10 0,16 18:10:01
  • OTKAR 379,00 -1,17 18:10:01
  • OYAKC 23,90 -0,42 18:10:01
  • PASEU 121,00 0,00 18:10:01
  • PATEK 18,11 -1,04 18:10:01
  • PETKM 19,03 -2,66 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 180,00 0,56 18:10:01
  • QUAGR 3,03 2,02 18:10:01
  • RALYH 176,10 9,99 18:10:01
  • REEDR 7,69 -3,03 18:10:01
  • SAHOL 91,15 1,33 18:10:01
  • SASA 2,36 -0,84 18:10:01
  • SISE 47,16 -0,59 18:10:01
  • SKBNK 10,32 1,28 18:10:01
  • SOKM 51,00 0,79 18:10:01
  • TABGD 249,60 1,63 18:10:01
  • TAVHL 305,00 4,63 18:10:01
  • TCELL 107,40 1,13 18:10:01
  • THYAO 294,50 1,20 18:10:01
  • TKFEN 88,75 0,57 18:10:01
  • TOASO 278,50 0,81 18:10:01
  • TRALT 43,60 0,00 18:10:01
  • TRENJ 94,40 0,32 18:10:01
  • TRMET 129,80 3,84 18:10:01
  • TSKB 12,05 -0,25 18:10:01
  • TSPOR 0,93 -1,06 18:10:01
  • TTKOM 58,80 2,62 18:10:01
  • TTRAK 451,25 -0,39 18:10:01
  • TUKAS 2,33 -0,85 18:10:01
  • TUPRS 250,50 -3,28 18:10:01
  • TUREX 7,24 -1,36 18:10:01
  • ULKER 111,30 0,45 18:10:01
  • VAKBN 32,52 0,74 18:10:01
  • VESTL 28,72 -1,17 18:10:01
  • YEOTK 52,10 3,37 18:10:01
  • YKBNK 34,04 2,10 18:10:01
  • ZOREN 2,84 -0,70 18:10:01