DOLAR 47,7204 0.01%
EURO 55,2138 0.04%
ALTIN 6.672,040,17
BITCOIN 31040090.6%
Bursa
28°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.898 s Değişim: 0.86% 118,26 Adet:   3.979 Mio.Lot Hacim:   75.246 Mio.TL
EN YÜKSEK 13911
EN DÜŞÜK 13,779
Açılış: 13.825 Dünkü Kapanış: 13.779

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,76 0,83 12:27:34
  • AGHOL 35,52 0,74 12:27:26
  • AKBNK 67,40 0,00 12:27:32
  • AKSA 12,67 1,04 12:27:34
  • AKSEN 92,70 1,42 12:27:00
  • ALARK 102,90 1,08 12:27:00
  • ALTNY 15,97 0,38 12:27:36
  • ANSGR 29,14 1,89 12:25:21
  • ARCLK 98,30 0,41 12:27:33
  • ASELS 360,00 1,77 12:27:37
  • ASTOR 311,50 0,97 12:27:32
  • BALSU 13,43 1,59 12:27:22
  • BERA 13,45 2,75 12:27:26
  • BIMAS 389,00 0,84 12:27:36
  • BRSAN 624,50 9,18 12:27:36
  • BRYAT 1.871,00 5,89 12:27:31
  • BSOKE 36,78 2,51 12:26:51
  • BTCIM 4,95 -0,60 12:27:36
  • CANTE 1,20 -0,83 12:27:30
  • CCOLA 89,65 0,73 12:27:31
  • CIMSA 45,88 2,37 12:27:26
  • CVKMD 16,25 2,14 12:27:38
  • CWENE 41,44 -1,80 12:27:37
  • DAPGM 8,98 -0,77 12:27:27
  • DOAS 195,10 0,41 12:26:42
  • DOHOL 20,96 2,24 12:27:18
  • DSTKF 1.783,00 0,56 12:27:39
  • ECILC 71,30 2,59 12:26:04
  • EFOR 20,26 2,48 12:27:29
  • EKGYO 17,98 0,22 12:27:34
  • ENERY 8,93 6,95 12:27:34
  • ENJSA 114,00 0,71 12:27:34
  • ENKAI 86,95 0,69 12:27:16
  • EREGL 37,48 -3,10 12:27:38
  • ESEN 3,39 0,59 12:26:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 91,20 -0,55 12:27:25
  • FENER 3,17 3,59 12:27:22
  • FROTO 77,75 -0,45 12:27:37
  • GARAN 127,70 0,55 12:27:33
  • GENIL 10,30 5,64 12:27:27
  • GESAN 81,75 -0,30 12:27:32
  • GOLTS 292,75 0,69 12:25:59
  • GRSEL 343,75 1,25 12:25:57
  • GRTHO 242,30 0,12 12:27:31
  • GSRAY 1,04 1,96 12:27:36
  • GUBRF 440,75 -1,23 12:27:38
  • HALKB 35,14 -5,08 12:27:33
  • HEKTS 2,89 -1,37 12:27:31
  • IEYHO 178,10 2,24 12:25:19
  • ISCTR 12,23 -1,05 12:27:38
  • ISMEN 33,90 -0,35 12:27:31
  • IZENR 9,07 -0,22 12:27:16
  • KARSN 10,05 1,21 12:27:26
  • KCHOL 204,90 3,22 12:27:37
  • KLRHO 75,70 -2,95 12:27:36
  • KONTR 4,00 -1,48 09:55:10
  • KRDMD 40,34 1,92 12:27:34
  • KTLEV 42,82 -1,74 12:27:33
  • KUYAS 69,95 -0,07 12:26:47
  • MAGEN 37,40 -0,27 12:27:34
  • MAVI 39,38 0,61 12:27:14
  • MGROS 662,50 1,22 12:27:24
  • MIATK 30,18 1,55 12:27:33
  • MPARK 428,50 0,41 12:27:33
  • OBAMS 4,91 1,24 12:27:32
  • ODAS 7,59 0,66 12:27:31
  • ODINE 2.805,00 1,91 12:27:23
  • OTKAR 288,50 5,68 12:27:31
  • OYAKC 21,16 2,42 12:27:14
  • PAHOL 1,34 0,75 12:26:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 162,90 -6,49 12:27:36
  • PATEK 20,02 1,93 12:27:36
  • PETKM 19,01 2,65 12:27:38
  • PGSUS 153,00 -0,33 12:27:38
  • PSGYO 3,68 -0,54 12:27:21
  • QUAGR 3,30 -1,49 12:27:12
  • RALYH 242,20 1,98 12:24:31
  • REEDR 6,13 0,49 12:27:18
  • SAHOL 89,40 1,53 12:27:36
  • SARKY 25,16 -1,18 12:27:16
  • SASA 2,49 -3,49 12:27:36
  • SISE 41,58 0,58 12:27:33
  • SKBNK 6,05 -0,66 12:27:30
  • SOKM 52,50 1,55 12:27:08
  • TABGD 262,25 -0,47 12:27:15
  • TAVHL 272,75 -1,00 12:27:36
  • TCELL 106,20 1,05 12:27:30
  • THYAO 305,75 -0,16 12:27:33
  • TKFEN 220,10 5,31 12:27:37
  • TOASO 264,25 0,48 12:27:00
  • TRALT 52,85 1,34 12:27:36
  • TRENJ 104,20 0,29 12:27:23
  • TRMET 140,40 0,65 12:27:30
  • TSKB 11,10 -0,18 12:27:26
  • TTKOM 55,60 2,02 12:27:33
  • TUKAS 2,02 0,50 12:27:06
  • TUPRS 334,50 3,40 12:27:34
  • TURSG 6,34 0,79 12:27:17
  • ULKER 90,75 1,74 12:27:33
  • VAKBN 29,66 -3,51 12:27:33
  • VESTL 22,90 0,62 12:27:32
  • YKBNK 34,12 0,29 12:27:38
  • ZOREN 2,33 0,87 12:26:41