DOLAR 44,8697 0.25%
EURO 52,9626 0.17%
ALTIN 6.915,870,35
BITCOIN 33929801.45227%
Bursa
11°

KAPALI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.276 s Değişim: 0.52% 74,46 Adet:   7.004 Mio.Lot Hacim:   61.482 Mio.TL
EN YÜKSEK 14285
EN DÜŞÜK 14,183
Açılış: 14.236 Dünkü Kapanış: 14.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 12:02

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,62 0,22 12:03:15
  • AGHOL 31,06 0,78 12:03:17
  • AGROT 3,08 4,76 12:03:04
  • AHGAZ 25,32 1,61 12:03:17
  • AKBNK 78,10 0,00 12:03:16
  • AKSA 10,73 0,28 12:03:14
  • AKSEN 81,55 0,18 12:02:11
  • ALARK 93,85 0,70 12:02:30
  • ALFAS 39,36 2,02 12:03:13
  • ALTNY 16,01 0,25 12:03:13
  • ANSGR 27,84 0,00 12:00:17
  • ARCLK 115,80 -0,17 12:02:03
  • ARDYZ 42,14 0,29 12:01:16
  • ASELS 414,25 0,79 12:03:20
  • ASTOR 191,90 -0,05 12:03:19
  • AVPGY 55,30 0,27 12:02:58
  • BERA 17,42 0,23 12:02:29
  • BIMAS 747,00 0,13 12:03:14
  • BRSAN 553,00 1,94 12:02:32
  • BRYAT 2.218,00 3,84 12:03:04
  • BSOKE 34,82 -0,57 12:03:13
  • BTCIM 6,56 -0,30 12:02:18
  • CANTE 1,74 1,75 12:03:14
  • CCOLA 77,50 -1,08 12:03:09
  • CIMSA 53,40 1,71 12:03:02
  • CLEBI 2.086,00 6,37 12:03:06
  • CWENE 35,08 -3,36 12:03:13
  • DAPGM 10,75 0,47 12:03:17
  • DOAS 188,20 -0,16 12:02:20
  • DOHOL 21,02 -2,95 12:03:04
  • DSTKF 2.200,00 0,27 12:03:12
  • ECILC 90,90 1,17 12:03:04
  • EFOR 8,03 8,51 12:03:15
  • EKGYO 21,02 0,29 12:03:06
  • ENERY 9,13 -0,54 12:01:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 124,90 -1,58 12:03:14
  • ENKAI 105,90 2,02 12:03:07
  • EREGL 31,40 1,62 12:03:20
  • EUPWR 40,12 1,11 12:03:19
  • FENER 3,18 2,25 12:03:05
  • FROTO 106,00 0,09 12:03:08
  • GARAN 137,30 0,22 12:03:18
  • GENIL 10,24 -1,16 12:03:04
  • GESAN 47,16 1,20 12:03:00
  • GLRMK 235,90 0,08 12:03:15
  • GRTHO 252,00 -0,59 12:02:45
  • GSRAY 1,13 1,80 12:03:08
  • GUBRF 524,00 0,10 12:02:41
  • HALKB 39,82 1,01 12:03:13
  • HEKTS 3,39 4,31 12:03:19
  • IEYHO 98,25 0,36 12:00:06
  • ISCTR 14,50 0,42 12:03:19
  • ISMEN 43,54 -0,59 12:03:03
  • KARSN 10,53 0,86 12:01:40
  • KCAER 11,64 0,34 12:02:47
  • KCHOL 205,80 0,64 12:03:13
  • KLRHO 118,50 8,72 12:03:19
  • KONTR 12,45 4,36 12:03:19
  • KONYA 4.557,50 9,95 12:01:40
  • KRDMD 36,60 2,46 12:03:20
  • KTLEV 82,30 -2,02 12:03:20
  • MAGEN 61,55 -0,24 12:01:31
  • MAVI 43,74 -0,41 11:59:49
  • MGROS 661,00 0,23 12:03:15
  • MIATK 40,14 2,24 12:02:51
  • MPARK 459,75 0,71 12:02:19
  • OBAMS 8,13 0,25 12:03:20
  • ODAS 7,28 3,70 12:03:10
  • OTKAR 407,75 -0,06 12:01:31
  • OYAKC 25,58 0,95 12:01:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,61 1,90 12:02:21
  • PASEU 120,00 -0,66 12:03:19
  • PATEK 22,48 0,45 12:03:07
  • PETKM 22,84 0,71 12:02:41
  • PGSUS 187,00 0,54 12:02:54
  • RALYH 318,50 2,66 12:01:31
  • REEDR 7,73 1,18 12:02:47
  • SAHOL 100,00 0,50 12:03:14
  • SARKY 28,44 0,49 12:02:38
  • SASA 3,29 7,52 12:03:19
  • SELEC 89,15 0,21 12:03:10
  • SISE 47,10 0,43 12:03:13
  • SKBNK 12,86 -0,31 12:02:30
  • SMRTG 7,49 1,08 12:01:40
  • SOKM 51,50 1,18 12:03:19
  • TABGD 255,75 -0,49 12:03:13
  • TAVHL 313,25 0,48 12:03:13
  • TCELL 117,40 0,09 12:03:05
  • THYAO 319,25 0,63 12:02:30
  • TKFEN 119,10 1,02 12:02:46
  • TOASO 286,75 -0,52 12:03:00
  • TRALT 46,36 0,78 12:03:06
  • TRENJ 96,85 0,21 12:01:54
  • TRMET 136,00 0,00 12:03:00
  • TSKB 12,22 0,25 12:03:13
  • TTKOM 63,40 0,88 12:03:13
  • TUKAS 2,53 0,80 12:02:58
  • TUPRS 265,50 -0,93 12:03:02
  • TUREX 8,79 0,11 12:03:18
  • TURSG 14,33 2,87 12:03:08
  • ULKER 120,80 -0,90 12:02:38
  • VAKBN 33,46 -1,06 12:03:15
  • VESTL 29,04 1,40 12:03:04
  • YKBNK 37,48 0,00 12:03:12
  • ZOREN 3,07 2,33 12:02:48