DOLAR 49,60030,08%
EURO 55,6966-0,07%
ALTIN 6.558,80-0,22
BITCOIN 0%
Bursa
16°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.706 s Değişim: -0.78% -91,59 Adet:   622 Mio.Lot Hacim:   12.013 Mio.TL
EN YÜKSEK 11781
EN DÜŞÜK 11,703
Açılış: 11.733 Dünkü Kapanış: 11.798

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:18

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 3,39 -6,09 10:19:00
  • A1YEN 1,51 -3,21 10:19:05
  • AAGYO 7,58 -0,52 10:19:04
  • ACSEL 81,00 -1,22 10:19:14
  • ADEL 24,64 -2,07 10:19:09
  • ADESE 0,53 0,00 10:19:23
  • ADGYO 44,66 -4,41 10:19:09
  • AEFES 17,33 -2,04 10:19:20
  • AFYON 11,28 -4,00 10:15:43
  • AGESA 217,90 -1,85 10:19:15
  • AGHOL 30,40 -2,31 10:18:53
  • AGROT 1,19 -1,65 10:18:56
  • AGYO 6,39 2,24 10:15:56
  • AHGAZ 47,34 -0,59 10:19:24
  • AHSGY 5,91 -2,31 10:18:42
  • AKBNK 67,65 -0,95 10:19:23
  • AKCNS 184,30 -2,07 10:19:13
  • AKENR 6,92 -0,86 10:19:15
  • AKFGY 2,38 -0,42 10:17:25
  • AKFIS 16,16 1,00 10:19:17
  • AKFYE 3,96 -0,50 10:19:24
  • AKGRT 4,91 -1,80 10:19:10
  • AKHAN 27,16 0,15 10:19:04
  • AKMGY 189,50 -0,16 10:19:10
  • AKSA 10,06 -1,28 10:19:03
  • AKSEN 70,30 -0,78 10:19:15
  • AKSGY 9,31 -0,43 10:19:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 12,78 -2,89 10:19:13
  • AKYHO 1,49 -1,97 10:18:30
  • ALARK 103,10 -2,00 10:19:19
  • ALBRK 8,48 -1,05 10:18:47
  • ALBTN 19,23 -1,38 10:18:10
  • ALCAR 576,00 -1,12 10:19:10
  • ALCTL 66,00 -0,15 10:19:14
  • ALFAS 24,74 -2,37 10:19:13
  • ALGYO 2,57 -1,53 10:18:31
  • ALKA 5,33 -1,84 10:19:16
  • ALKIM 10,52 -1,31 10:19:11
  • ALKLC 37,04 -1,44 10:19:24
  • ALTNY 11,44 -1,38 10:19:20
  • ALVES 0,51 0,00 09:55:30
  • ANELE 9,65 -7,30 10:19:15
  • ANGEN 6,79 -0,88 10:18:48
  • ANHYT 96,90 -1,97 10:19:20
  • ANSGR 21,92 -1,35 10:18:40
  • APBDL 34,80 0,00 10:18:51
  • APGLD 542,50 0,00 10:18:50
  • APLIB 45,54 0,00 10:19:11
  • APMDL 25,40 -0,78 10:17:39
  • APX30 36,30 -0,17 10:18:02
  • ARASE 81,75 -3,82 10:19:24
  • ARCLK 75,00 -1,96 10:19:19
  • ARDYZ 59,70 -0,25 10:19:24
  • ARENA 13,10 -2,24 10:18:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 12,05 -2,67 10:19:16
  • ARMGD 136,10 3,89 10:19:21
  • ARSAN 3,01 -1,31 10:18:58
  • ARTMS 31,40 -0,70 10:14:40
  • ARZUM 1,11 -2,63 10:14:02
  • ASELS 348,25 1,60 10:19:24
  • ASGYO 8,87 -1,44 10:18:51
  • ASTOR 161,30 -2,77 10:19:23
  • ASUZU 40,38 -0,93 10:18:34
  • ATAGY 7,50 -0,79 10:14:16
  • ATAKP 34,64 -0,63 10:19:23
  • ATATP 209,90 0,53 10:19:24
  • ATATR 4,35 -2,47 10:19:15
  • ATEKS 85,30 0,00 09:55:30
  • ATLAS 5,00 -6,02 10:17:00
  • ATSYH 70,50 0,43 09:55:30
  • AVGYO 15,10 0,00 10:18:46
  • AVHOL 28,62 -3,96 10:19:20
  • AVOD 2,41 -2,82 10:18:45
  • AVPGY 48,12 -0,95 10:18:42
  • AVTUR 8,21 -1,32 10:19:07
  • AYCES 308,25 -1,83 10:18:48
  • AYDEM 21,92 -1,44 10:19:14
  • AYEN 24,42 -1,93 10:19:16
  • AYES 6,82 -0,15 09:55:30
  • AYGAZ 271,00 -0,64 10:19:04
  • AZTEK 2,87 0,35 10:18:11