DOLAR 49,57300,07%
EURO 55,67720,21%
ALTIN 6.604,750,13
BITCOIN 0%
Bursa
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 77,30 -1,02 18:10:00
  • ECILC 51,90 -5,03 18:10:00
  • ECZYT 187,80 -4,13 18:10:00
  • EDATA 4,91 9,84 18:10:00
  • EDIP 24,34 -3,95 18:10:00
  • EFOR 16,68 -1,30 18:10:00
  • EGEGY 14,78 -4,21 18:10:00
  • EGEPO 4,89 -8,26 18:10:00
  • EGGUB 86,75 -5,40 18:10:00
  • EGPRO 28,18 -1,33 18:10:00
  • EGSER 2,21 -6,36 18:10:00
  • EKDMR 24,74 -5,07 18:10:00
  • EKGYO 18,25 -4,15 18:10:00
  • EKIM 14,94 -7,49 18:10:00
  • EKIZ 48,28 -5,80 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 2,85 -4,36 18:10:00
  • EKSUN 3,91 -4,63 18:10:00
  • ELITE 17,60 -4,35 18:10:00
  • EMKEL 6,02 -5,64 18:10:00
  • EMNIS 129,90 0,00 18:10:01
  • EMPAE 40,66 -2,21 18:10:00
  • ENDAE 10,90 -1,18 18:10:00
  • ENERY 13,25 -4,33 18:10:00
  • ENJSA 112,10 0,72 18:10:00
  • ENKAI 75,65 -0,72 18:10:00
  • ENPRA 35,90 -6,90 18:10:01
  • ENSRI 2,64 -5,71 18:10:00
  • ENTRA 4,35 -0,91 18:10:00
  • EPLAS 4,96 1,22 18:10:00
  • ERBOS 99,00 -4,72 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 34,60 -8,27 18:10:00
  • EREGL 35,62 -1,77 18:10:00
  • ERSU 16,34 -5,49 18:10:01
  • ESCAR 11,06 -9,93 18:10:00
  • ESCOM 3,68 -6,12 18:10:00
  • ESEN 2,16 -4,00 18:10:00
  • ETILR 7,09 0,28 18:10:00
  • ETYAT 12,42 -5,41 18:10:01
  • EUHOL 6,70 -2,90 18:10:01
  • EUPWR 42,26 -8,13 18:10:00
  • EUREN 2,28 -6,94 18:10:00
  • EUYO 3,73 -5,81 18:10:01
  • EYGYO 1,67 -1,18 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.