DOLAR 49,57300,07%
EURO 55,67720,21%
ALTIN 6.604,750,13
BITCOIN 0%
Bursa
16°

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.430 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.900 Mio.Lot Hacim:   106.123 Mio.TL
EN YÜKSEK 11768
EN DÜŞÜK 11,397
Açılış: 11.746 Dünkü Kapanış: 11.430

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 113,70 -4,69 18:10:00
  • KARCL 37,66 -1,41 18:10:00
  • KARSN 7,51 -5,65 18:10:00
  • KARTN 91,65 -9,97 18:10:00
  • KATMR 1,22 -4,69 18:10:00
  • KAYSE 2,61 -4,74 18:10:00
  • KBORU 9,30 -3,23 18:10:01
  • KCAER 9,52 -6,02 18:10:00
  • KCHOL 202,90 -0,54 18:10:01
  • KENT 249,50 -2,44 18:10:01
  • KERVN 5,68 0,18 18:10:01
  • KFEIN 5,10 -6,59 18:10:01
  • KIMMR 9,69 -1,42 18:10:01
  • KLGYO 3,81 -4,27 18:10:01
  • KLKIM 19,71 -1,35 18:10:01
  • KLMSN 18,88 -4,69 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLNMA 7,10 -0,98 18:10:01
  • KLRHO 12,10 3,24 18:10:01
  • KLSER 16,72 -5,05 18:10:01
  • KLSYN 13,86 1,91 18:10:01
  • KLYPV 44,02 -5,46 18:10:01
  • KMPUR 12,84 -2,51 18:10:01
  • KNFRT 7,56 -9,79 18:10:01
  • KOCMT 2,42 -9,36 18:10:01
  • KONKA 7,23 -5,24 18:10:01
  • KONTR 1,62 -4,71 18:10:01
  • KONYA 3.175,00 -4,01 18:10:01
  • KOPOL 2,93 -0,34 18:10:01
  • KORDS 2,59 -4,78 18:10:01
  • KOTON 8,76 -4,99 18:10:01
  • KPEKS 47,04 -6,01 18:10:00
  • KRDMA 36,62 -0,87 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 46,88 -4,52 18:10:01
  • KRDMD 41,00 -0,63 18:10:01
  • KRPLS 8,97 -9,67 18:10:01
  • KRSTL 6,50 -5,93 18:10:01
  • KRTEK 4,93 -6,81 18:10:01
  • KRVGD 2,07 -2,82 18:10:01
  • KSTUR 1.637,00 -6,99 18:10:01
  • KTLEV 5,66 -2,41 18:10:01
  • KTSKR 54,90 -5,59 18:10:01
  • KUTPO 57,65 -5,18 18:10:01
  • KUVVA 81,00 -1,82 18:10:01
  • KUYAS 12,18 4,55 18:10:01
  • KZBGY 1,20 -3,23 18:10:01
  • KZGYO 17,37 -3,02 18:10:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.