DOLAR 40,9808 0,53%
EURO 47,7611 0,58%
ALTIN 4.404,920,44
BITCOIN 0%
Bursa
30°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.135 s Değişim: 1.58% 172,71 Adet:   7.884 Mio.Lot Hacim:   135.347 Mio.TL
EN YÜKSEK 11157
EN DÜŞÜK 10,934
Açılış: 10.962 Dünkü Kapanış: 10.962

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 78,15 8,54 18:05:25
  • PAMEL 124,10 -3,35 18:05:25
  • PAPIL 18,10 -2,79 18:09:33
  • PARSN 92,00 0,00 18:05:25
  • PASEU 97,00 -0,21 18:09:41
  • PATEK 24,06 -9,21 18:09:59
  • PCILT 21,24 2,02 18:08:01
  • PEKGY 8,30 -1,19 18:09:59
  • PENGD 9,77 1,66 18:08:40
  • PENTA 16,70 -2,91 18:08:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,72 6,08 18:09:30
  • PETUN 12,03 1,86 18:09:38
  • PGSUS 258,75 0,78 18:09:48
  • PINSU 11,28 9,94 18:09:59
  • PKART 82,05 3,21 18:05:25
  • PKENT 220,40 -0,05 18:08:01
  • PLTUR 29,00 0,14 18:09:43
  • PNLSN 41,10 2,24 18:08:36
  • PNSUT 12,00 2,13 18:05:25
  • POLHO 4,16 -0,24 18:05:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 7.660,00 1,56 18:09:34
  • PRDGS 7,48 2,33 18:08:02
  • PRKAB 37,26 2,19 18:08:23
  • PRKME 20,88 0,00 18:08:19
  • PRZMA 16,00 -0,37 18:05:25
  • PSDTC 178,00 0,06 18:09:58
  • PSDTC 178,00 0,06 18:09:58
  • PSDTC 178,00 0,06 18:09:58
  • PSDTC 178,00 0,06 18:09:58
  • PSGYO 2,88 -2,04 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.