DOLAR 43,2780 -0.01%
EURO 50,3737 0.35%
ALTIN 6.489,271,80
BITCOIN 0%
Bursa

PARÇALI AZ BULUTLU

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.820 s Değişim: 1.20% 151,48 Adet:   5.997 Mio.Lot Hacim:   166.654 Mio.TL
EN YÜKSEK 12838
EN DÜŞÜK 12,700
Açılış: 12.741 Dünkü Kapanış: 12.669

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 29,08 8,35 17:07:49
  • SAHOL 95,60 0,74 17:09:35
  • SAMAT 5,84 1,57 17:02:54
  • SANEL 35,96 -1,32 17:07:45
  • SANFM 7,32 3,83 17:09:01
  • SANKO 21,32 0,95 17:02:05
  • SARKY 29,96 -6,08 17:09:37
  • SASA 2,42 1,26 17:09:37
  • SAYAS 40,98 0,15 17:06:46
  • SDTTR 208,80 -1,51 17:09:17
  • SEGMN 31,82 9,95 17:07:36
  • SEGYO 5,20 2,77 17:03:05
  • SEKFK 8,32 -0,72 17:07:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 3,51 -1,96 17:09:14
  • SELEC 79,80 -0,37 17:07:30
  • SELVA 3,77 5,60 13:55:13
  • SERNT 8,12 1,25 17:09:35
  • SEYKM 5,66 8,85 17:09:04
  • SILVR 2,73 -0,36 16:57:58
  • SISE 39,96 0,76 17:09:27
  • SKBNK 8,22 1,11 17:09:06
  • SKTAS 4,02 2,55 17:08:04
  • SKYLP 280,00 9,91 17:04:29
  • SKYMD 12,17 0,66 17:09:32
  • SMART 23,60 3,69 17:09:30
  • SMRTG 23,48 -0,76 17:09:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SMRVA 68,90 1,62 17:09:35
  • SNGYO 5,27 2,33 17:09:15
  • SNICA 4,36 0,93 17:09:25
  • SNKRN 295,00 5,36 18:10:01
  • SNPAM 26,06 -0,69 12:55:11
  • SOKE 11,25 0,54 17:03:43
  • SOKM 57,40 -1,88 17:09:32
  • SONME 166,80 -1,07 17:05:31
  • SRVGY 3,47 0,58 17:09:29
  • SUMAS 280,00 -1,50 09:55:06
  • SUNTK 38,56 -3,16 17:09:29
  • SURGY 45,16 0,36 17:08:59
  • SUWEN 9,49 0,42 17:09:18

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.